Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: UMUT.2 yavrularının3. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
22.12.1994 ALBAYIM İzmir 1400 K: 3 1.38.15 49 E.YAVUZ 6 9,95 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) B.SITKI SÜMBÜL 16
01.12.1994 ALBAYIM İzmir 1600 K: 3 1.57.33 59,5 R.MANAV 1 5,95 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 B.SITKI SÜMBÜL 16
05.01.1994 ALBAYIM Adana 1500 K: 3 1.47.60 58,5 M.GÜNEŞ 3 26 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2 Y.KÜRŞAT SÜMBÜL 7
28.08.1994 ALHATUN İstanbul 1400 K: 3 1.39.94 52,5 M.ALTUNBAŞ 13 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 MUZAFFER DANYER 9
18.06.1994 ARAPKIZI.6 İstanbul 2200 Ç: 3 2.31.69 60 Y.TUNÇ 8 2,85 A Gr Arap 9 - AYŞE KV-6/Dişi KEMAL DAĞTEKİN 22
08.12.1994 ARZUM.3 İzmir 2000 K: 3 2.27.02 49,5 Ü.BOZKURT 4 77 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ÜMİT GÜNAL 16
29.07.1994 ARZUM.3 Bursa 1800 Ç: 3 2.03.52 63 A.R.YILDIZ 5 15 A Gr Arap 5 Handikap 15 ÜMİT GÜNAL 11
08.07.1994 ARZUM.3 Bursa 1600 Ç: 3 1.49.16 49 Ü.BOZKURT 7 6,05 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ÜMİT GÜNAL 13
09.06.1994 ARZUM.3 Bursa 1600 Ç: 3 1.50.16 51 K.MELİKE 5 5,75 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ÜMİT GÜNAL 13
24.09.1994 BARAKBEYİ İstanbul 1400 Ç: 3 1.34.16 56 C.KURT 10 99 3A 4 - TİGEM G 2 HALİL KILIÇ 63
28.08.1994 BARAKBEYİ İstanbul 1400 Ç: 3 1.36.22 56 C.KURT 7 3A 2 - EDİRNE KV-6 HALİL KILIÇ 22
15.07.1994 BARAKBEYİ Bursa 1200 Ç: 3 1.22.37 58 Y.TUNÇ 9 2 3A 2 ŞARTLI 4 HALİL KILIÇ 11
07.07.1994 BARAKBEYİ Bursa 1400 Ç: 3 1.37.47 54 M.BAYRAM 5 8,85 3A 5 - TELEFERİK KV-7 HALİL KILIÇ 20
27.05.1994 BARAKBEYİ Bursa 1200 Ç: 3 1.22.42 60 EMİN KARATAŞ 5 1,95 3A 2 Handikap 14 HALİL KILIÇ 9
02.09.1994 BAŞPINAR.1 Bursa 1900 Ç: 3 2.13.94 56,5 D.MUTLU 4 6 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 CEMAL ÇAKICI 9
25.08.1994 BAŞPINAR.1 Bursa 1400 Ç: 3 1.35.70 56,5 D.MUTLU 10 2,85 B Gr Arap 7 Handikap 14 CEMAL ÇAKICI 8
21.04.1994 BAŞPINAR.1 Bursa 1600 Ç: 3 1.50.25 59 İ.ESER 5 2,2 B Gr Arap 4 - BURSA AÇIK CEMAL ÇAKICI 16
26.11.1994 ÇERKEZKIZI Adana 1500 K: 3 1.47.41 47,5 K.MELİKE 4 8,15 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) REMAZAN KAYA 16
06.11.1994 ÇERKEZKIZI İstanbul 1600 K: 3 1.57.06 50,5 B.KAYA 1 5,95 A Gr Arap 3 ŞARTLI 10 Ş.MEHMET KAYA 11
14.10.1994 ÇERKEZKIZI İstanbul 1700 Ç: 3 1.59.92 50 U.GÜVEN 1 7,1 A Gr Arap 7 Handikap 16 A.LEVENT BAYKAL 16
09.10.1994 ÇERKEZKIZI İstanbul 2100 Ç: 3 2.26.59 58 E.YALÇIN 3 6,45 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.LEVENT BAYKAL 11
14.07.1994 ÇERKEZKIZI Bursa 1900 Ç: 3 2.11.48 50,5 U.GÜVEN 3 10 A Gr Arap 8 Handikap 16 A.LEVENT BAYKAL 13
24.02.1994 ÇERKEZKIZI İzmir 1600 K: 3 1.54.42 51,5 A.E.ALKIŞ 8 99 A Gr Arap 6 Handikap 15 A.LEVENT BAYKAL 11
30.10.1994 DİNÇERBEY İstanbul 1600 Ç: 3 1.50.12 60 T.ADIŞEN 19 4,3 A Gr Arap 6 - CUMHURİYET G 1 NAZMİYE BAYRAM 130
21.07.1994 DİNÇERBEY Bursa 1600 Ç: 3 1.48.25 60 S.BOYRAZ 1 1,6 A Gr Arap 5 - ORHANGAZİ G 3 NAZMİYE BAYRAM 36
19.06.1994 DİNÇERBEY İstanbul 2000 Ç: 3 2.14.90 60 Y.TUNÇ 7 1,45 A Gr Arap 4 - NİĞBOLU G 1 NAZMİYE BAYRAM
20.02.1994 DİNÇERBEY İzmir 2200 K: 3 2.35.72 61 T.ADIŞEN 5 3,15 A Gr Arap 5 - İZMİR VALİ G 3 NAZMİYE BAYRAM 36
03.11.1994 DOĞANGÜNEŞ* İstanbul 1900 K: 3 2.19.84 53,5 C.GÜVEN 6 5,4 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ARİS BODOYAN 11
03.08.1994 DOĞANGÜNEŞ* İstanbul 2400 K: 3 2.52.18 57 E.YALÇIN 6 4,05 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ARİS BODOYAN 11
03.04.1994 DOĞANGÜNEŞ* İzmir 1600 K: 3 1.54.48 55,5 K.MELİKE 6 8,05 A Gr Arap 3 ŞARTLI 11 ARİS BODOYAN 7
13.05.1994 ELÇİN Bursa 1400 Ç: 3 1.36.49 55 K.MELİKE 11 23 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3 CELAL YETİŞTİRİCİ 8
12.01.1994 ELÇİN Adana 1500 K: 3 1.50.14 55 T.KOLCUOĞLU 3 7,8 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3 CELAL YETİŞTİRİCİ 8
25.06.1994 EVREN.1 İstanbul 2400 Ç: 3 2.46.75 57 H.KARATAŞ 4 4,55 B Gr Arap 1 - NİŞANTAŞI AÇIK ERDOĞAN ŞENOCAKLI 20
17.03.1994 EVREN.1 İzmir 1200 K: 3 1.22.49 58 M.BAYRAM 7 2,3 C Gr Arap 3 - NARLIDERE AÇIK ERDOĞAN ŞENOCAKLI 10
24.02.1994 EVREN.1 İzmir 1600 K: 3 1.52.97 58 M.BAYRAM 2 1,6 C Gr Arap 7 - EDREMİT AÇIK ERDOĞAN ŞENOCAKLI 10
20.11.1994 NİMOŞ.2 İzmir 1900 K: 3 2.21.20 53,5 R.MANAV 6 8,2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 FATMA ŞANSLI 14
17.03.1994 NİMOŞ.2 İzmir 1600 K: 3 1.53.73 54,5 E.YALÇIN 6 3,1 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 FATMA ŞANSLI 8
16.03.1994 NURHAN.4 Adana 1900 K: 3 2.24.34 52,5 R.MANAV 4 22 C Gr Arap 5 Handikap 15 FERİT IŞIN 7
29.06.1994 OFLU İstanbul 1900 Ç: 3 2.07.75 60 E.YALÇIN 3 8,55 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 MURAT YAZICI 16
17.02.1994 OFLU İzmir 1900 K: 3 2.14.58 58 H.KARATAŞ 1 2,45 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 MURAT YAZICI 11
10.02.1994 OFLU İzmir 1900 K: 3 2.14.27 59 S.BOYRAZ 2 3,55 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 MURAT YAZICI 9
14.07.1994 OLEY* Bursa 1800 Ç: 3 2.03.62 61 S.YILDIRIM 4 14 B Gr Arap 7 Handikap 14 EROL ÇAPIN 8
16.11.1994 RAKKASE Adana 1500 K: 3 1.48.82 46 K.MELİKE 2 4,85 B Gr Arap 4 Handikap 15 M.SEMİH GÜLGENAY 11
13.01.1994 SANANE İzmir 1400 K: 3 1.42.84 58 U.KESİKSAÇ 8 5,45 B Gr Arap 1 Handikap 13 ABDULLAH AKALP 6
07.12.1994 SARIŞIN Adana 1400 K: 3 1.43.24 52 F.GEZİCİ 8 2,95 C Gr Arap 3 Handikap 15 SALİH YARDIMCI 9
21.12.1994 YAŞMA Adana 1500 K: 3 1.49.31 56,5 Y.KONUK 8 3,5 C Gr Arap 3 - ANAVARZA KALESİ AÇIK A.ERKAN KARAYEL 14
06.03.1994 YURDABAK İzmir 2000 K: 3 2.22.03 60,5 T.ADIŞEN 1 15 A Gr Arap 1 - BEKİR KV-8 SERVET YURDABAK 25
16.01.1994 YURDABAK İzmir 1900 K: 3 2.15.47 61 T.ADIŞEN 5 5,1 A Gr Arap 1 ŞARTLI 5 SERVET YURDABAK 13
18.12.1994 ZEDEHAN İzmir 1600 K: 3 1.56.42 60 T.ADIŞEN 9 2,5 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 BURHAN İLGÜN 11
04.12.1994 ZEDEHAN İzmir 1400 K: 3 1.44.06 57 T.ADIŞEN 7 1,35 B Gr Arap 3 Handikap 14 BURHAN İLGÜN 10
Toplam 53 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...