Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: ALKURUŞ.26/73 yavrularının4. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
15.10.1983 ALAGEYİK* İstanbul 1200 Ç: 4 ..0 47 N.KANDUR 4 3A 3 Handikap 14
07.08.1983 ALAGEYİK* İstanbul 1000 Ç: 4 ..0 54 A.ÖZDENİZ 4 3A 5 ŞARTLI 3
09.01.1988 ALTAY.2 Adana 1600 K: 4 1.59.55 55 F.GEZİCİ 8 B Gr Arap 7 Handikap 14
13.12.1987 ALTAY.2 Adana 1300 K: 4 1.34.23 54,5 F.GEZİCİ 4 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
25.02.1987 ALTAY.2 Adana 2000 K: 4 2.35.89 61 R.TETİK 4 B Gr Arap 2 - KURTTEPE AÇIK
06.08.1986 ALTAY.2 İstanbul 1800 K: 4 ..0 60 A.KADİR ALTINÖZ 4 C Gr Arap 2 - KARTALTEPE AÇIK
05.04.1986 ALTAY.2 Adana 1400 K: 4 ..0 58 M.YÜCEDAĞ 4 C Gr Arap 1 Handikap 14
20.07.1983 ALTAY.2 İstanbul 1000 K: 4 ..0 58 A.ÖZDENİZ 4 3A 5 ŞARTLI 3
03.09.1983 ALTAYLI* İstanbul 2200 Ç: 4 ..0 60 A.ÖZDENİZ 4 A Gr Arap 6 - İHSAN AKHUN KV-7
07.08.1983 ALTAYLI* İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 63 K.YILDIZ 4 A Gr Arap 7 - BABASAAD Handikap 17
22.01.1983 ALTAYLI* İzmir 1800 K: 4 ..0 65 S.AKDI 4 A Gr Arap 7 Handikap 14
05.12.1982 ALTAYLI* İstanbul 2200 Ç: 4 ..0 63 S.AKDI 4 A Gr Arap 7 Handikap
06.04.1983 BURÇİN.1 İzmir 1600 K: 4 ..0 56,5 H.KAYA 4 C Gr Arap 2 - YUKARI YAMANLAR AÇIK
12.03.1983 BURÇİN.1 İzmir 2000 K: 4 ..0 56 A.ATCI 4 C Gr Arap 3 - NARLIDERE AÇIK
22.01.1983 BURÇİN.1 İzmir 1200 K: 4 ..0 52,5 O.SEPETÇİ 4 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
09.01.1983 BURÇİN.1 İzmir 1600 K: 4 ..0 50,5 O.SEPETÇİ 4 C Gr Arap 1 Handikap 14
16.10.1982 BURÇİN.1 İstanbul 1000 Ç: 4 ..0 53 İ.ÇAK 4 3A 8 Maiden
13.03.1982 BURÇİN.1 İzmir 900 K: 4 ..0 54,5 N.KANDUR 4 3A 1 Maiden
02.12.1984 ÇELİKAY.1 İstanbul 1400 K: 4 ..0 56 S.AKDI 4 3A 5 Maiden
11.03.1984 ÇELİKAY.1 İzmir 900 K: 4 ..0 56 İ.ÇAK 4 3A 1 Maiden
20.08.1987 DERYA.16 Bursa 1200 K: 4 1.32.56 51,5 H.YILDIRIM 4 3A 2 ŞARTLI 2
26.01.1984 GÜLSELİ Adana 1400 K: 4 ..0 55 M.GÜNEŞ 4 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3
12.03.1983 GÜLSELİ Adana 1800 K: 4 ..0 56,5 R.TETİK 4 B Gr Arap 1 - ADANA AÇIK
06.03.1983 GÜLSELİ Adana 1400 K: 4 ..0 59,5 R.TETİK 4 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3
27.10.1982 GÜLSELİ İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 52,5 D.AKDI 4 3A 6 - İHSAN ABİDİN KV-6
13.10.1982 GÜLSELİ İstanbul 1200 K: 4 ..0 50 A.YILDIZHAN 4 3A 5 Handikap
15.09.1982 GÜLSELİ İstanbul 1000 K: 4 ..0 45,5 M.GÜNEŞ 4 3A 4 Handikap
18.08.1982 GÜLSELİ İstanbul 1000 K: 4 ..0 46 M.GÜNEŞ 4 3A 6 Handikap
28.03.1982 GÜLSELİ Adana 800 K: 4 ..0 48,5 M.GÜNEŞ 4 3A 1 ŞARTLI 3
08.01.1986 HACER.5 Adana 1600 K: 4 ..0 54,5 H.GÜNEŞ 4 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3
01.01.1986 HACER.5 Adana 1200 K: 4 ..0 56,5 M.ACAR 4 B Gr Arap 4 ŞARTLI 1
09.02.1985 HACER.5 Adana 1400 K: 4 ..0 54 M.ÖZBAY 4 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2
25.11.1984 HACER.5 İstanbul 2000 K: 4 ..0 55 A.YILDIZHAN 4 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2
17.11.1984 HACER.5 İstanbul 1600 K: 4 ..0 54 A.YILDIZHAN 4 C Gr Arap 1 - SEVGİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.06.1984 HACER.5 İstanbul 1400 K: 4 ..0 52 A.KILIÇ 4 C Gr Arap 3 - KIZILIRMAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.07.1983 HACER.5 İstanbul 1400 K: 4 ..0 53,5 Ç.AYDIN 4 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2
26.02.1983 HACER.5 İzmir 1800 K: 4 ..0 53,5 A.YILDIZHAN 4 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
06.02.1983 HACER.5 İzmir 1800 K: 4 ..0 52,5 A.YILDIZHAN 4 C Gr Arap 7 ŞARTLI 3
03.04.1982 HACER.5 İzmir 1000 K: 4 ..0 54,5 Ç.AYDIN 4 3A 2 Maiden
27.03.1982 HACER.5 İzmir 900 K: 4 ..0 49,5 A.YILDIZHAN 4 3A 1 ŞARTLI 2
25.03.1987 HIDIRLIKTEPE Adana 1800 K: 4 2.14.40 56 M.ÖZBAY 4 A Gr Arap 8 - YUMURTALIK Handikap 15
03.01.1987 HIDIRLIKTEPE Adana 1600 K: 4 1.59.32 57 H.GÜNEŞ 4 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4
01.11.1986 HIDIRLIKTEPE İstanbul 2000 K: 4 ..0 56 S.ALMAZ 4 B Gr Arap 4 - HEDBAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.03.1986 HIDIRLIKTEPE Adana 1600 K: 4 ..0 60,5 A.KARAKUŞ 4 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
25.08.1985 HIDIRLIKTEPE İstanbul 1800 K: 4 ..0 52 A.ÖZDENİZ 4 B Gr Arap 6 - SERDAR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.11.1993 KURUŞBEY İzmir 2200 K: 4 2.41.39 60 S.OKUMUŞ 10 22 A Gr Arap 7 Handikap 15 ÖNGÜN TUNADOR 3
13.03.1993 KURUŞBEY Adana 1500 K: 4 1.49.94 63 C.GÜVEN 1 15,7 A Gr Arap 7 - BİLGEHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) İLHAMİ KILIÇSEREN 2
24.02.1993 KURUŞBEY Adana 2000 K: 4 2.32.38 60,5 C.GÜVEN 8 4,2 A Gr Arap 5 - SARUHANLI Bölünen Handikap 20 (Grup A) İLHAMİ KILIÇSEREN 2
16.07.1992 KURUŞBEY Bursa 1900 Ç: 4 2.12.23 55,5 F.ÇAKAR 2 7,5 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 FAZLI YURDABAK 2
05.04.1992 KURUŞBEY İzmir 1400 K: 4 1.38.67 60 H.YÜCE 4 3,95 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2 FAZLI YURDABAK 1
Toplam 88 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...