Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: SADUN yavrularının1. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.02.1995 ANILCAN İzmir 1600 K: 1 1.51.37 52,5 E.ATEŞ 12 39,85 A Gr Arap 6 Handikap 15 NİLGÜN AKDİKMEN 160
10.12.1995 ATEN FLEX İzmir 1400 K: 1 1.44.06 56 S.BOYRAZ 1 1,45 3A 1 Maiden H.YAŞAR KAYA 140
15.06.1995 BARTUBEY Bursa 2000 Ç: 1 2.20.79 57,5 S.KAYA 3 2,15 B Gr Arap 2 - ALTIPARMAK AÇIK H.YAŞAR KAYA 200
14.12.1995 BATURALP İzmir 2000 K: 1 2.23.64 59,5 S.OKUMUŞ 5 2,4 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Z.HAKAN YENERER 180
26.10.1995 BATURALP İstanbul 1400 K: 1 1.38.84 57 S.OKUMUŞ 1 7,15 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Z.HAKAN YENERER 180
08.02.1995 BATURALP Adana 1900 K: 1 2.20.34 63 H.YILDIZ 15 7,3 A Gr Arap 7 Handikap 14 FARUK KAYNAR 130
03.11.1995 CANAN.4 Bursa 2000 Ç: 1 2.25.15 58 F.ÇAKAR 4 4,5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 M.NABİ AKSOY 180
10.08.1995 CANAN.4 Bursa 1800 Ç: 1 2.04.10 61 S.KAYA 5 3,55 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.NABİ AKSOY 130
06.07.1995 CANAN.4 Bursa 1400 Ç: 1 1.34.60 54,5 S.KAYA 4 4,45 A Gr Arap 7 Handikap 14 M.NABİ AKSOY 130
09.06.1995 CANAN.4 Bursa 1600 Ç: 1 1.49.72 58,5 S.KAYA 5 3,95 B Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.NABİ AKSOY 160
25.03.1995 CANAN.4 Adana 1400 K: 1 1.40.00 54,5 F.ÇAKAR 3 22,8 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.NABİ AKSOY 160
31.12.1995 DİKTATÖR İzmir 1900 K: 1 2.16.13 61 N.KANDUR 10 13 B Gr Arap 6 Handikap 14 H.SİNAN SERTER 160
05.03.1995 DİKTATÖR İzmir 1400 K: 1 1.37.75 56 E.YALÇIN 8 7,4 B Gr Arap 8 ŞARTLI 2 SİNAN SERTEL 90
17.11.1995 ERBATUR.1 Bursa 1400 K: 1 1.40.14 63 C.GÜVEN 1 2,65 C Gr Arap 1 Handikap 16 AZİZ KARANCI 160
15.09.1995 ERBATUR.1 Bursa 1600 Ç: 1 1.51.71 58 C.DURSUN 18 16,25 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 AZİZ KARANCI 105
17.08.1995 ERBATUR.1 Bursa 1200 Ç: 1 1.21.12 48 K.MELİKE 2 5,3 C Gr Arap 6 Handikap 14 AZİZ KARANCI 90
28.07.1995 GÜRCAN* Bursa 1400 Ç: 1 1.34.96 56 T.ADIŞEN 2 1,95 3A 5 - HEYKEL KV-7 M.CİHAT GÜRÜZ 300
01.06.1995 GÜRCAN* Bursa 1200 Ç: 1 1.22.07 57,5 K.MELİKE 1 1,65 3A 3 ŞARTLI 4 M.CİHAT GÜRÜZ 160
12.05.1995 GÜRCAN* Bursa 1100 Ç: 1 1.13.99 54,5 K.MELİKE 8 1,95 3A 2 ŞARTLI 2 M.CİHAT GÜRÜZ 160
05.04.1995 GÜRCAN* Adana 800 K: 1 57.53 52,5 Y.TUNÇ 8 1,7 3A 2 ŞARTLI 4 M.SEMİH GÜLGENAY 160
29.03.1995 GÜRCAN* Adana 800 K: 1 59.10 54,5 K.MELİKE 5 1,85 3A 2 Maiden M.SEMİH GÜLGENAY 105
18.05.1995 ITIR Bursa 1200 Ç: 1 1.23.75 53 F.ÇAKAR 11 2,1 3A 2 Maiden A.LAMİ KARAÇİZMELİ 105
21.09.1995 MAH İstanbul 1200 Ç: 1 1.19.23 57,5 S.BOYRAZ 11 1,5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 MEHMET TETİK 250
05.10.1995 MAHNUR İstanbul 1200 K: 1 1.23.33 53,5 S.BOYRAZ 4 5,05 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 MEHMET TETİK 180
02.09.1995 MAHNUR İstanbul 1600 Ç: 1 1.48.37 56,5 S.BOYRAZ 15 4,8 C Gr Arap 7 - MODA AÇIK MEHMET TETİK 200
24.06.1995 MAHNUR İstanbul 1400 Ç: 1 1.35.92 52,5 B.KAYA 12 4,55 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 MEHMET TETİK 105
13.04.1995 MELİK.1 Bursa 1400 K: 1 1.38.66 60 E.ATEŞ 2 8,05 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) GÖKHAN N. ÖRKÜN 190
29.01.1995 MELİK.1 İzmir 1400 K: 1 1.36.05 55,5 M.SOYKUVVET 6 16,25 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 CELAL İÇSEL 160
29.10.1995 PINARCAN İstanbul 1400 Ç: 1 1.37.16 56,5 S.AKDI 3 2,35 A Gr Arap 7 - NURETTİN ARAL KV-8 İLHAMİ AKDİKMEN 500
13.09.1995 PINARCAN İstanbul 2200 Ç: 1 2.32.45 56 S.KAYA 1 6,95 A Gr Arap 5 - İHSAN ATÇI KV-22 İLHAMİ AKDİKMEN 400
01.07.1995 PINARCAN İstanbul 1600 Ç: 1 1.48.25 49 K.MELİKE 1 19,6 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İLHAMİ AKDİKMEN 210
23.03.1995 SAMTAY İzmir 1400 K: 1 1.37.31 60 H.KARATAŞ 8 4,6 C Gr Arap 4 Handikap 15 LEVENT DURMUŞ 105
19.02.1995 SAMTAY İzmir 1900 K: 1 2.17.24 55 M.SOYKUVVET 7 20,3 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 LEVENT DURMUŞ 105
08.06.1995 ŞAHİN ÖZŞAHİN Bursa 1200 Ç: 1 1.24.34 54 E.TOKÇALAR 8 10,25 3A 2 Maiden YAŞAR AKIN 105
Toplam 34 sonuçtan 34 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...