Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: SAVATLI yavrularının4. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.06.2002 ALACALI Ankara 1400 Ç: 4 1.35.95 54 KG S.KAYA 3 1,75 3A 3 - CEVAT GÜRKAN KV-7 Y.YILDIZ SALİH DENİZ 68 3.600 19
04.11.2002 ARGA İstanbul 1500 K: 4 1.44.89 55 KG E.YALÇIN 4 20,95 B Gr Arap 2 ŞARTLI 5 N.KÖÇKEN METİN OĞUZ 52 2.210 16
17.07.2002 ARGA İstanbul 2000 K: 4 2.29.20 57,5 KG Y.TUNÇ 5 6 C Gr Arap 4 - BEYOĞLU AÇIK N.KÖÇKEN METİN OĞUZ 58 2.400 18
14.05.2002 BABATOMMY Ankara 2100 K: 4 2.37.98 58,5 M.GÜNDÜZELİ 6 15,25 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 Y.AKDAŞ GARİP ÖZSANCAK 51 1.560 17
10.03.2002 CANKARACA İzmir 1900 Ç: 4 2.12.57 59,5 Ü.YAYLA 8 12,35 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 46 1.820 16
10.01.2002 CANKARACA İzmir 2400 K: 4 2.58.42 56 G.GÜL 1 3,8 A Gr Arap 3 Handikap 14 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 49 1.480 14
26.09.2002 CANKÖYLÜM İstanbul 1200 Ç: 4 1.23.12 56 KGK
T.BAĞCI 3 18 3A 2 Maiden/Dişi R.ARSLAN M.EMİN ALAK 32 1.380 10
13.10.2002 DEVİRPAŞA Ankara 2200 K: 4 2.42.21 60 KG M.KORKMAZ 10 9,35 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 TUR.KANTARMACI HAÇIM TURAN 47 1.380 9
18.07.2002 DEVİRPAŞA İstanbul 2100 Ç: 4 2.29.63 53 KG H.KARATAŞ 6 6,4 A Gr Arap 1 ŞARTLI 11 E.DIBLEN HAÇIM TURAN 55 1.920 12
14.02.2002 DONANMA İzmir 1600 K: 4 1.57.20 54 KG H.KARATAŞ 8 3,7 C Gr Arap 8 Handikap 15 A.GÜMÜŞ ORHAN BERBEROĞLU 45 1.140 10
03.03.2002 FİDANTAY İzmir 2400 K: 4 3.05.13 59 HÜS.AY 3 9,7 B Gr Arap 1 - TİRE AÇIK C.T.KÖSE ABDULLAH KAYA 39 2.850 10
06.01.2002 FİDANTAY İzmir 1900 K: 4 2.25.02 55,5 T.BULAMA 2 4,65 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 C.T.KÖSE ABDULLAH KAYA 46 1.480 16
22.06.2002 KERVAN Ankara 1200 Ç: 4 1.22.04 53,5 KG H.YEŞİLBUDAK 4 14,9 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 Y.YILDIZ MUSTAFA TEKİNALP 53 1.080 13
02.07.2002 NURHAT Ankara 1700 Ç: 4 1.59.63 58 KG S.KONUK 1 4,25 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.A.İNCESOY NİHAT YILDIZ 33 1.560 2
23.10.2002 SONPERDE İstanbul 1500 K: 4 1.43.90 56 S.BOYRAZ 4 5,8 3A 6 - ALBATUR KV-7 E.DIBLEN ADİL TURAN 82 4.140 15
14.09.2002 SONPERDE İstanbul 1600 Ç: 4 1.54.96 56 S.BOYRAZ 16 6,6 3A 7 - ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 E.DIBLEN ADİL TURAN 84 4.830 19
21.01.2002 TOMMY Şanlıurfa 1900 K: 4 2.26.85 52 M.GÜNDÜZELİ 8 26,5 A Gr Arap 1 Handikap 15 M.ATAL HALUK Z.ERKAL 38 1.340 13
07.01.2002 TOMMY Şanlıurfa 1600 K: 4 2.06.07 58 E.METİN 2 35,7 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 M.ATAL HALUK Z.ERKAL 38 1.090 14
03.07.2002 TÜMERHAN İstanbul 1400 Ç: 4 1.33.47 53,5 KG A.BİRDAL 12 9,85 A Gr Arap 6 Handikap 16 A.SERBEST M.RAŞİT TÜMÖZ 59 2.400 7
13.03.2002 YAVUZHAT Adana 1500 Ç: 4 1.49.27 57 KG B.GÖKÇE 10 7,3 B Gr Arap 8 ŞARTLI 3 H.ŞİMŞEK ADNAN YILDIZ 65 1.140 14
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...