Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: COCK ROBIN (USA) yavrularının2. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
02.06.1993 ALP İstanbul 1600 K: 2 1.39.69 56 G.GÜL 4 19 3+İ 7 ŞARTLI 5 AVRAM BAROKAS 16
28.11.1993 CECIANA İzmir 1400 K: 2 1.30.94 56,5 H.KARATAŞ 1 1,95 1 ŞARTLI 2 ÖZDEMİR ATMAN 9
19.09.1993 CECIANA İstanbul 1300 Ç: 2 1.22.50 56 H.KARATAŞ 11 3,15 1 - NERİMAN ŞARTLI 1/Dişi ÖZDEMİR ATMAN 14
26.05.1993 CELLİNİ İstanbul 1400 K: 2 1.27.28 50,5 E.YALÇIN 6 46 3+İ 7 - FLOX Bölünen Handikap 20 (Grup A) AZİZ TEPE 16
28.07.1993 COCK BELLE İstanbul 1900 Ç: 2 1.58.55 60 M.ALTUNBAŞ 1 18 3+İ 7 - GOLDEN ROCK Bölünen Handikap 20 (Grup A) DAVİDE FRANCO 11
28.03.1993 COCK BELLE İzmir 1600 K: 2 1.42.74 55,5 K.MELİKE 5 13,1 4+İ 6 Handikap 15 F.ŞENER ŞAŞAL 9
21.01.1993 COCK BELLE İzmir 2000 K: 2 2.14.41 55,5 M.GÖKÇE 10 12,1 3+İ 4 Handikap 14 F.ŞENER ŞAŞAL 7
10.04.1993 GOLDEN HAWK* İstanbul 1900 Ç: 2 1.59.30 54 H.KARATAŞ 2 1,65 2 - KEMAL GÜMÜŞÇÜOĞLU KV-7 LALE M. ATMAN 24
11.03.1993 GOLDEN HAWK* İzmir 1600 K: 2 1.42.09 58 S.AKDI 4 3,3 1 - EVLİYAZADELER KV-8 LALE M. ATMAN 26
21.02.1993 GOLDEN HAWK* İzmir 1200 K: 2 1.13.16 54 H.KARATAŞ 7 1,4 4 ŞARTLI 5 LALE M. ATMAN 14
03.01.1993 GOLDEN HAWK* İzmir 1400 K: 2 1.28.08 56 H.KARATAŞ 1 1,2 2 ŞARTLI 2 LALE M. ATMAN 7
15.12.1993 HE-MAN Adana 1900 K: 2 2.07.71 47 C.DURSUN 1 3,7 4+İ 5 - DRAGON Bölünen Handikap 20 (Grup A) TEVFİK ÜNYAZICI 16
01.12.1993 HE-MAN Adana 1500 K: 2 1.39.54 60 K.YILDIZ 7 1,4 4+İ 1 ŞARTLI 4 TEVFİK ÜNYAZICI 14
27.11.1993 HE-MAN Adana 1400 K: 2 1.34.12 57 K.YILDIZ 3 2,35 3+İ 3 Handikap 15 TEVFİK ÜNYAZICI 11
28.10.1993 HE-MAN İstanbul 1600 K: 2 1.41.17 54 C.DURSUN 5 4,25 4+İ 4 - RONFLON Bölünen Handikap 20 (Grup A) TEVFİK ÜNYAZICI 11
24.01.1993 HE-MAN İzmir 1400 K: 2 1.30.52 58,5 S.İBİŞ 7 33,8 3+İ 4 ŞARTLI 3 SELAHATTİN GÜVEN 9
05.05.1993 LADY ASHLEY İstanbul 1600 K: 2 1.43.24 53,5 R.MANAV 8 1,45 2 Handikap 14 H.FEHMİ ERDOĞAN 8
14.03.1993 LADY ASHLEY İzmir 2200 K: 2 2.26.63 56,5 R.MANAV 4 2,5 3 Maiden H.FEHMİ ERDOĞAN 7
18.09.1993 MOON LIGHT İstanbul 1900 Ç: 2 1.55.79 58,5 A.ÖZDENİZ 6 4,25 3+İ 2 - FERİT TANAÇAN KV-8 ERCÜMENT DİLMEN 32
25.02.1993 PATRON İzmir 1600 K: 2 1.43.44 62 M.GÖKÇE 5 17,1 3+İ 5 ŞARTLI 3 İSMAİL DİNÇ 9
18.02.1993 PATRON İzmir 1400 K: 2 1.28.05 58 M.GÖKÇE 9 15,45 3+İ 6 ŞARTLI 4 İSMAİL DİNÇ 11
11.02.1993 PATRON İzmir 1600 K: 2 1.43.53 60 M.GÖKÇE 9 21,3 3+İ 6 ŞARTLI 2 İSMAİL DİNÇ 7
14.07.1993 POWER OF LOVE İstanbul 2100 K: 2 2.15.57 58,5 H.KARATAŞ 6 3,9 3+İ 5 ŞARTLI 10 MURAT KARASU 11
18.03.1993 POWER OF LOVE İzmir 1600 K: 2 1.43.06 56,5 T.ADIŞEN 10 5,3 4+İ 6 ŞARTLI 3 MURAT KARASU 9
04.03.1993 POWER OF LOVE İzmir 2100 K: 2 2.16.24 58 T.ADIŞEN 8 16,65 3+İ 7 - NAZİLLİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) MURAT KARASU 13
17.02.1993 REGAL CLAIR Adana 1900 K: 2 2.11.88 61 Y.TUNÇ 7 2 4+İ 6 Handikap 14 ADNAN BAKIR 7
16.01.1993 RENAN Adana 1400 K: 2 1.32.51 61 C.KURT 8 5,3 3+İ 7 - KURTULUŞ G 3 MİTHAT SAY 48
05.12.1993 ROBINSON İzmir 2000 K: 2 2.12.20 58 H.KARATAŞ 1 3,7 4+İ 2 ŞARTLI 4 F.ŞENER ŞAŞAL 14
18.11.1993 ROBINSON İzmir 1600 K: 2 1.44.26 60 M.GÖKÇE 11 7,3 3+İ 6 ŞARTLI 3 F.ŞENER ŞAŞAL 11
03.01.1993 ROBINSON İzmir 2000 K: 2 2.08.77 62 E.YALÇIN 6 23 3+İ 5 - BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 F.ŞENER ŞAŞAL 26
17.03.1993 SETENAY Adana 1400 K: 2 1.32.47 55,5 D.MUTLU 2 22,8 3+İ 3 ŞARTLI 4 GÜRKAN ERDÖNMEZ 11
04.11.1993 SUN PRINCESS İstanbul 2400 K: 2 2.33.46 59,5 T.ADIŞEN 5 5,3 4+İ 7 ŞARTLI 5 ŞENER KOYUNCUOĞLU 16
05.05.1993 SUN PRINCESS İstanbul 1600 K: 2 1.41.25 61,5 S.BOYRAZ 2 5,75 3+İ 6 ŞARTLI 4 ŞENER KOYUNCUOĞLU 14
01.04.1993 SUN PRINCESS İstanbul 1600 Ç: 2 1.38.76 60 E.CANKILIÇ 14 10,1 3+İ 4 ŞARTLI 2 ŞENER KOYUNCUOĞLU 9
Toplam 34 sonuçtan 34 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...