Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: COCK ROBIN (USA) yavrularının5. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
25.12.1997 ABDÜLCANBAZ İzmir 2100 K: 5 2.19.54 60 E.YALÇIN 2 2 Handikap 15 E.SAV ABDÜLKADİR KOÇ 70 19
08.06.1997 ALP İstanbul 1300 K: 5 2.21.15 55,5 M.AKBULUT 6 4+İ 4 - NURİ MİDİLLİLİ KV-21 Ş.CANSEVEN AVRAM BAROKAS 81 16
04.06.1997 ALP İstanbul 1400 K: 5 1.27.63 59 M.AKBULUT 2 3+İ 3 ŞARTLI 5 Ş.CANSEVEN AVRAM BAROKAS 81 17
07.11.1997 CANTULUY Bursa 1800 K: 5 1.58.02 46,5 R.MANAV 8 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.ARPEK CENGİZ TULUY 66 15
19.08.1997 CANTULUY Bursa 1800 Ç: 5 1.54.26 60,5 E.SEVİNDİK 8 3 Handikap 14 C.ARPEK CENGİZ TULUY 62 17
05.06.1997 CELLİNİ Bursa 1400 K: 5 1.29.95 56,5 KG S.YILDIRIM 2 3+İ 4 Handikap 16 M.ÇAM FARUK ŞAMLI 52 2
09.03.1997 CELLİNİ İzmir 1600 K: 5 1.44.18 53,5 KG S.YILDIRIM 16 4+İ 6 Handikap 15 M.ÇAM FARUK ŞAMLI 58 12
27.02.1997 CELLİNİ İzmir 1400 K: 5 1.30.67 56 KG S.YILDIRIM 4 4+İ 4 ŞARTLI 3 M.ÇAM FARUK ŞAMLI 58 13
17.04.1997 MA GRIFFE İzmir 1900 K: 5 2.04.94 53,5 B.GÖKÇE 2 4+İ 5 ŞARTLI 5 N.SAÇDÖKEN EVELYN CLARKE 52 11
11.04.1997 PERESTROIKA İzmir 2400 K: 5 2.38.95 60 KG Ş.GÖKÇE 2 3+İ 5 ŞARTLI 5 R.MERT GÖKHAN N. ÖRKÜN 60 12
03.04.1997 PERESTROIKA İzmir 1600 K: 5 1.42.36 52,5 KG M.AKBULUT 8 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) R.MERT GÖKHAN N. ÖRKÜN 60 14
02.09.1997 ROBINSON Bursa 1800 K: 5 1.59.79 55 A.KILIÇ 11 4+İ 4 ŞARTLI 2 H.ÖZMERGEN MEHMET G.DRAMALI 50 1
19.06.1997 ROBINSON Bursa 2000 K: 5 2.12.53 55,5 E.SEVİNDİK 4 4+İ 5 ŞARTLI 4 H.ÖZMERGEN MEHMET G.DRAMALI 56 4
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...