Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: PALACE PAGEANT (USA) yavrularının5. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
02.04.2002 BEST SIDE STORY Adana 1900 K: 5 2.06.48 59,5 M.AKBULUT 6 4,4 3+İ 4 - ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ KV-6 R.TETİK Y.İRFAN SAĞNAK 87 18
12.03.2002 BEST SIDE STORY Adana 1900 Ç: 5 2.01.57 58 M.AKBULUT 5 17,9 4+İ 5 - YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-7 R.TETİK Y.İRFAN SAĞNAK 75 19
08.05.2002 HANIMŞAH İstanbul 1900 Ç: 5 2.00.45 58,5 E.YAVUZ 6 6,15 2 ŞARTLI 3 H.ÇALIŞKAN A.YÜCEL BİROL 55 19
17.02.2002 HANIMŞAH İzmir 1900 Ç: 5 2.00.37 54 E.YALÇIN 7 10,75 3 ŞARTLI 5/Dişi H.ÇALIŞKAN A.YÜCEL BİROL 52 16
25.01.2002 HANIMŞAH İzmir 1900 K: 5 2.07.17 59 B.KURDU 3 9,9 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.ÇALIŞKAN A.YÜCEL BİROL 46 16
02.10.2002 KAZDAĞLI İstanbul 2100 Ç: 5 2.15.55 58 KG M.ALTUNBAŞ 3 7,2 6 Maiden/Dişi D.TEKELİ RECEP AVŞAR 33 8
09.03.2002 LIGHT HOPE Adana 1400 K: 5 1.32.74 58 KGK
S.EREN 4 4,35 2 Maiden TUR.KANTARMACI ÜMİT AKCAN 44 14
26.10.2002 MAVİ GÖK İstanbul 1600 Ç: 5 1.40.69 55 KG A.ATCI 2 22,25 4+İ 8 ŞARTLI 3 A.AKALP İ.HİLMİ NARMANLI 49 6
04.02.2002 NESLİHU Şanlıurfa 1300 K: 5 1.31.88 53,5 DBSKG
SK
S.ÇETİN 5 5,75 2 Maiden S.KULAK BEDRİ ÖZTÜRK 30 14
29.10.2002 ÖZLEMCAN Ankara 1700 Ç: 5 1.45.49 58,5 SK E.METİN 11 31,3 4+İ 5 Handikap 15 M.YÜCEDAĞ NASRİ ARTAR 64 12
23.09.2002 ÖZLEMCAN Bursa 1400 Ç: 5 1.24.34 49,5 SK R.MANAV 4 11,45 3+İ 5 Handikap 17/Dişi M.YÜCEDAĞ NASRİ ARTAR 68 15
30.12.2002 PALACE DANCER Şanlıurfa 2000 K: 5 2.18.29 50 H.GÖKÇE 3 4,8 2 Handikap 16 Y.TEKİNALP SİNAN KORKMAZ 50 13
06.09.2002 PALACE DANCER Bursa 2000 K: 5 2.12.29 60 SKG B.GÖKÇE 8 18,95 4 ŞARTLI 3 Y.TEKİNALP SİNAN KORKMAZ 40 3
30.07.2002 PALACE DANCER Ankara 2200 K: 5 2.26.82 56 SKG M.KORKMAZ 7 24,1 5 ŞARTLI 5 Y.TEKİNALP SİNAN KORKMAZ 43 8
18.06.2002 PALACE DANCER Ankara 1400 K: 5 1.31.05 56 SKG M.ÜNLÜ 2 18,15 1 ŞARTLI 3 Y.TEKİNALP SİNAN KORKMAZ 46 12
24.04.2002 PALACE DANCER İstanbul 2000 K: 5 2.14.90 52,5 MU.DEMİR 2 8,05 3+İ 5 ŞARTLI 3 Y.TEKİNALP SİNAN KORKMAZ 50 13
11.03.2002 PALACE DANCER Şanlıurfa 1900 K: 5 2.13.64 54 MU.DEMİR 6 7,55 6 - GAP KV-7 Y.TEKİNALP SİNAN KORKMAZ 50 15
04.03.2002 PALACE DANCER Şanlıurfa 1600 K: 5 1.50.18 46,5 SKG M.ÜNLÜ 9 3,25 3 Handikap 15 Y.TEKİNALP SİNAN KORKMAZ 50 16
11.02.2002 PALACE DANCER Şanlıurfa 1600 K: 5 1.51.14 44 M.ÜNLÜ 6 6,65 5 Handikap 15 Y.TEKİNALP SİNAN KORKMAZ 46 17
28.01.2002 PALACE DANCER Şanlıurfa 1200 K: 5 1.22.55 54 SKG SAV.GÖKÇE 6 9,8 3 KV-6 Y.TEKİNALP SİNAN KORKMAZ 46 18
21.01.2002 PALACE DANCER Şanlıurfa 1200 K: 5 1.21.30 56,5 H.GÖKÇE 4 5,65 2 ŞARTLI 2 Y.TEKİNALP SİNAN KORKMAZ 46 19
29.03.2002 SAVAŞBEY İzmir 2000 K: 5 2.14.76 48 Ş.AKDUMAN 2 5,6 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ş.AKSOY SAVAŞ GÜRKAYNAK 31 6
Toplam 22 sonuçtan 22 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...