Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: ARISTOCRAT (GB) yavrularının2. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
04.03.1999 BLACK PEARL** İzmir 2000 K: 2 2.08.83 60 A.KADİR ALTINÖZ 8 4+İ 5 KV-8/Dişi B.DAĞ A.SAMSA KARAMEHMET 87 5.360 15
28.10.1999 CARLA İstanbul 2100 K: 2 2.16.83 56,5 A.ATCI 3 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YİĞİTER HASAN ADALI 82 4.760 18
09.06.1999 CARLA İstanbul 1900 K: 2 1.59.72 50 Ö.KAYA 6 3 Handikap 17/Dişi M.YİĞİTER HASAN ADALI 64 4.240 19
17.02.1999 CARLA Adana 1400 K: 2 1.33.11 55 A.BİRDAL 8 2 ŞARTLI 2/Dişi M.YİĞİTER HASAN ADALI 1.560 19
02.06.1999 DRAGLINE İstanbul 1400 Ç: 2 1.25.39 60 KG B.KONUK 7 4+İ 6 ŞARTLI 5 M.YİĞİTER SERDAL ADALI 107 3.800 18
21.04.1999 DRAGLINE İstanbul 1400 K: 2 1.26.90 61 KG A.BİRDAL 1 4+İ 5 ŞARTLI 5 M.YİĞİTER SERDAL ADALI 107 3.800 19
23.03.1999 DRAGLINE Adana 1500 K: 2 1.34.62 61 KG B.KONUK 3 3+İ 3 ŞARTLI 5 M.YİĞİTER SERDAL ADALI 107 3.080 19
27.02.1999 DRAGLINE Adana 2000 K: 2 2.11.98 56 KG A.BİRDAL 3 4+İ 5 - YÜREĞİR BELEDİYESİ KV-7 M.YİĞİTER SERDAL ADALI 105 4.560 17
24.07.1999 ELEGANCE İstanbul 1200 Ç: 2 1.10.97 58 KG S.KAYA 3 7 - EKREM KURT KV-8 M.YİĞİTER HASAN ADALI 100 6.680 18
09.05.1999 ELEGANCE İstanbul 1200 Ç: 2 1.10.92 54,5 KG S.AKDI 1 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YİĞİTER HASAN ADALI 90 3.800 19
03.03.1999 INTERNATIONAL Adana 1500 K: 2 1.38.73 57 KG S.KAYA 6 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.ÇİÇEK MAHMUT BAĞ 36 2.280 13
27.04.1999 JACGULINE Bursa 1400 K: 2 1.33.52 58,5 K F.ÇAKAR 5 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.KAYAŞ SELMAN ERDEMİRCİ 36 2.080 13
29.12.1999 KAFKAS KARTALI Adana 1500 K: 2 1.32.24 56 H.KARATAŞ 4 4 - ÇAKABEY 1 KV-7 R.TETİK B.BALKAR BALKAROĞLU 71 7.120 19
05.12.1999 LIMOUSINE İzmir 1400 K: 2 1.30.55 59,5 T.ADIŞEN 4 3+İ 2 KV-6 H.KAYAŞ SİBEL ERDEMİRCİ 86 5.920 12
17.11.1999 LIMOUSINE İstanbul 2100 K: 2 2.16.99 59,5 T.ADIŞEN 4 4+İ 3 ŞARTLI 5 H.KAYAŞ SİBEL ERDEMİRCİ 86 4.760 13
24.01.1999 LIMOUSINE İzmir 2100 K: 2 2.14.99 56,5 E.CANKILIÇ 1 4+İ 7 ŞARTLI 4 M.KAYA SELMAN ERDEMİRCİ 84 2.280 8
15.01.1999 LIMOUSINE İzmir 1600 K: 2 1.43.29 53,5 A.KAYA 4 4+İ 4 ŞARTLI 4 M.KAYA SELMAN ERDEMİRCİ 84 2.280 9
27.06.1999 NANU I İstanbul 1400 Ç: 2 1.25.29 58,5 A.KADİR ALTINÖZ 2 3+İ 2 ŞARTLI 4 T.KANTARMACI NUSRET BALKAROĞLU 84 2.800 16
19.06.1999 NANU I İstanbul 1600 Ç: 2 1.36.96 52 A.KADİR ALTINÖZ 4 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.KANTARMACI NUSRET BALKAROĞLU 82 3.800 17
28.01.1999 NORTHERN DANGER İzmir 1600 K: 2 1.44.01 62,5 T.ADIŞEN 12 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) V.AKÜZÜM HABİB SEÇİLMİŞ 57 2.280 10
31.03.1999 OKTORU Adana 1500 K: 2 1.38.19 58 S.KAYA 5 3 ŞARTLI 5/Dişi H.UZUN BEHÇET HOMURLU 73 3.080 19
23.03.1999 OKTORU Adana 1900 K: 2 2.09.28 61 S.KAYA 7 5 ŞARTLI 3/Dişi H.UZUN BEHÇET HOMURLU 73 1.900 18
13.01.1999 OKTORU Adana 1300 K: 2 1.26.15 55 KGK
Y.TUNÇ 1 2 ŞARTLI 5/Dişi H.UZUN BEHÇET HOMURLU 59 3.080 18
10.12.1999 SANDOKAN İzmir 1600 K: 2 1.45.81 59 H.KARATAŞ 0 4+İ 6 Handikap 15 MUT.KAYA ŞERAFETTİN GEDİK 72 3.520 18
24.04.1999 SANDOKAN İstanbul 1300 K: 2 1.21.94 46,5 F.ÇAKAR 4 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 72 3.800 14
01.04.1999 SANDOKAN İzmir 1600 Ç: 2 1.43.04 54,5 F.ÇAKAR 5 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 72 3.080 13
31.01.1999 SANDOKAN İzmir 1400 K: 2 1.29.64 60,5 E.YALÇIN 2 4+İ 6 Handikap 15 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 75 2.280 17
03.01.1999 SANDOKAN İzmir 1600 K: 2 1.43.46 58 T.ADIŞEN 5 4+İ 6 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 83 2.280 19
24.02.1999 SHEIKH AHMET Adana 1300 K: 2 1.23.48 55 S.KAYA 4 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ş.OĞUZ HASAN BAŞER 78 3.080 19
19.01.1999 SHEIKH AHMET Adana 1500 K: 2 1.37.24 53 A.BİRDAL 5 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ş.OĞUZ HASAN BAŞER 68 3.080 19
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...