Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: RUNNING MILL (GB) yavrularının5. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
12.10.1991 APRICOT İstanbul 1600 Ç: 5 1.43.43 53 S.M.YILMAZ 7 4+İ 4 Handikap 14 N.AREK KUYUMCİYAN
29.08.1991 APRICOT Bursa 1400 Ç: 5 1.28.14 56,5 S.M.YILMAZ 9 11,05 4+İ 6 ŞARTLI 3 N.AREK KUYUMCİYAN
03.08.1991 APRICOT İstanbul 2000 Ç: 5 2.07.78 56,5 S.M.YILMAZ 1 23,1 3+İ 3 ŞARTLI 4 N.AREK KUYUMCİYAN
27.07.1991 APRICOT İstanbul 1400 Ç: 5 1.25.57 48,5 S.ÖZÖLKE 7 16,45 4+İ 4 - YAZ HANDİKAPI KV-24 N.AREK KUYUMCİYAN
28.02.1991 APRICOT İzmir 1400 K: 5 1.29.67 51 S.M.YILMAZ 8 17 4+İ 4 ŞARTLI 4 N.AREK KUYUMCİYAN
18.12.1991 DOĞUKAN* Adana 1500 K: 5 1.41.72 55 C.GÜVEN 1 3+İ 7 - YAVUZ Bölünen Handikap 20 (Grup A) BURHAN SÖLPÜK
18.05.1991 DOĞUKAN* İstanbul 2200 Ç: 5 2.24.17 59,5 G.GÜL 1 64,7 4+İ 5 - TSYD G 3 BURHAN SÖLPÜK
14.03.1991 DOĞUKAN* İzmir 1900 K: 5 2.08.13 64 G.GÜLBUDAK 16 11 4+İ 6 Handikap 14 BURHAN SÖLPÜK
30.03.1991 ESERİM Adana 1400 K: 5 1.32.97 55 Y.TUNÇ 4 7,55 4+İ 7 ŞARTLI 4 M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU
20.04.1991 FELEK I İstanbul 1700 Ç: 5 1.44.54 58,5 K.YILDIZ 8 2,15 4+İ 4 - TALHA DİNÇEL KV-8 İ.ARİF KIZILKAYA
31.01.1991 FELEK I İzmir 1600 K: 5 1.45.98 58 K.YILDIZ 8 6,15 4+İ 5 - OSMAN KAPANİ KV-8 İ.ARİF KIZILKAYA
03.07.1991 GOLDEN NUGET İstanbul 1900 K: 5 1.59.66 55,5 S.OKUMUŞ 5 10 3+İ 4 ŞARTLI 5 N.AREK KUYUMCİYAN
23.02.1991 MEHTERAN Adana 1900 K: 5 2.06.72 57 G.GÜL 5 1,35 3+İ 1 - ALİ KARABUCAK KV-21 BASRİ KARABUCAK
24.03.1991 MURATŞAH İzmir 1900 K: 5 2.06.50 59 R.MANAV 9 1,3 3+İ 7 ŞARTLI 3 HASAN GÖKSU
28.12.1991 NURBEY Adana 1600 K: 5 1.50.47 60 D.MUTLU 7 3+İ 7 - FEKE ŞARTLI 5 A.RIZA TEKİN
17.01.1991 NURBEY İzmir 1600 K: 5 1.47.88 60 A.ATCI 5 3,1 4+İ 1 ŞARTLI 3 HİKMET ATAMAN
13.10.1991 OPULENT MILL İstanbul 1700 Ç: 5 1.47.38 49 S.M.YILMAZ 3 3+İ 4 - SEZEN Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSMAİL SAMSA
31.07.1991 OPULENT MILL İstanbul 1600 Ç: 5 1.37.82 54,5 S.BOYRAZ 1 29,65 3+İ 4 - SEIGNEUR Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSMAİL SAMSA
28.04.1991 OPULENT MILL İstanbul 1900 Ç: 5 1.58.06 61,5 S.BOYRAZ 4 5,45 4+İ 4 ŞARTLI 4 İSMAİL SAMSA
26.12.1991 RUNNING RIVER İzmir 2000 K: 5 2.12.82 48 İ.ESER 7 4+İ 1 - ŞEMİKLER Handikap 15 ÖNGÜN TUNADOR
22.08.1991 RUNNING RIVER Bursa 1400 Ç: 5 1.27.73 63 M.YÜCEDAĞ 11 15 3+İ 5 ŞARTLI 2 ÖNGÜN TUNADOR
21.02.1991 RUNNING RIVER İzmir 1400 K: 5 1.31.21 54,5 İ.KÖKSEL 7 28,75 4+İ 6 Handikap 13 HATİCE TÜRKAY
06.01.1991 RUNNING RIVER İzmir 1400 K: 5 1.31.54 59,5 A.ALÇİÇEK 2 47 3+İ 2 ŞARTLI 3 HATİCE TÜRKAY
19.12.1991 WIND MILL İzmir 1400 K: 5 1.30.16 57 E.CANKILIÇ 9 3+İ 7 - İREM Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.CELALETTİN ALKAN
17.08.1991 WIND MILL İstanbul 1600 Ç: 5 1.37.74 58,5 T.ADIŞEN 7 50,85 3+İ 6 - KOCAELİ KV-7 A.CELALETTİN ALKAN
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...