Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: PEGASUS yavrularının4. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
13.04.2005 ÇETEGEN Bursa 1600 Ç: 4 1.47.96 62 K Y.TUNÇ 3 3,6 5+A 8 Handikap 17 B.AKBULUT ŞABAN GÜL 89 2.400 19
27.02.2005 ÇETEGEN İzmir 1900 K: 4 2.16.42 60,5 K E.YAVUZ 3 7,6 5+A 7 Handikap 16 B.AKBULUT ŞABAN GÜL 81 1.990 17
19.05.2005 DEREBEYİ* İstanbul 1500 K: 4 1.46.43 59 KG GÖKM.GÖKÇE 9 5,05 5+A 7 ŞARTLI 3 H.N.DERRE M.YAŞAR ŞENTAY 100 1.480 12 Video
06.04.2005 DEREBEYİ* İstanbul 2100 K: 4 2.39.72 58 KG GÖKM.GÖKÇE 1 2,7 5+A 3 ŞARTLI 3 H.N.DERRE M.YAŞAR ŞENTAY 100 1.480 15
03.04.2005 DEREBEYİ* İstanbul 1900 K: 4 2.20.82 60,5 KG GÖKM.GÖKÇE 3 2,35 4+A 1 ŞARTLI 4 H.N.DERRE M.YAŞAR ŞENTAY 100 1.850 16
10.02.2005 DEREBEYİ* İzmir 1600 K: 4 1.56.17 58 KG GÖKM.GÖKÇE 2 1,7 5+A 1 ŞARTLI 3 H.N.DERRE M.YAŞAR ŞENTAY 100 1.250 18
25.10.2005 FEDLACANIM Ankara 1400 K: 4 1.44.17 54,5 M.AKYAVUZ 15 4,5 3A 9 Maiden MÜS.YARDIMCI NEVZAT YARDIMCI 47 1.230 15 Video
11.09.2005 FEDLACANIM Ankara 1200 K: 4 1.27.22 54,5 F.YARDIMCI 8 4,3 3A 4 Maiden MÜS.YARDIMCI NEVZAT YARDIMCI 45 1.230 11 Video
20.08.2005 FEDLACANIM Ankara 1200 Ç:Normal
3.2
4 1.22.92 54,5 M.AKYAVUZ 10 4,1 3A 9 Maiden MÜS.YARDIMCI NEVZAT YARDIMCI 45 1.230 13 Video
16.05.2005 KARBEYAZI İzmir 1200 Ç: 4 1.26.50 54,5 KG T.ADIŞEN 2 3,9 3A 2 Maiden V.AKÜZÜM Ş.MEHMET KAYA 30 1.050 18 Video
09.01.2005 KIRGÜLÜ İzmir 1600 K: 4 1.56.62 54 N.ŞÖLEN 5 18,75 4A 1 ŞARTLI 4/Dişi H.T.DİKENCİK SELİN DİKENCİK 62 1.570 14
18.11.2005 KURŞUNBEY Bursa 1800 K: 4 2.09.22 50 KG KEMAL KURT 9 7,95 4+A 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜDÜCÜ ADNAN SERBEST 71 1.990 16 Video
25.05.2005 KURŞUNBEY Bursa 1400 K: 4 1.39.92 54,5 KG M.GÜNDÜZELİ 2 3 5+A 6 Handikap 14 B.ÖZASLAN ADNAN SERBEST 50 1.250 9 Video
06.06.2005 KURULTAY* Elazığ 1600 K: 4 2.01.43 54,5 KG A.TOPRAK 2 3,4 5+A 3 ŞARTLI 2 M.SALBUR MAHMUT DOĞAN 55 740 15 Video
17.01.2005 KURULTAY* Şanlıurfa 1800 K: 4 2.15.86 54 KG A.ÇELİK 8 11,25 5+A 2 Handikap 15 MAH.DOĞAN GEYLANİ TOPRAK 51 1.110 17
11.02.2005 PARLAYANYILDIZ İzmir 1200 K: 4 1.26.48 59 F.SAV 1 4,45 4+A 5 Handikap 13 H.T.DİKENCİK H.TARIK DİKENCİK 48 940 5
08.08.2005 PAYİDAR Bursa 1200 Ç:Yumuşak
3.5
4 1.21.48 56 KG Y.AKAĞAÇ 2 4,55 3A 9 Maiden H.T.DİKENCİK H.TARIK DİKENCİK 46 1.050 15 Video
03.08.2005 PAYİDAR Bursa 1200 K: 4 1.27.55 51 KG T.ÇUBUKÇU 4 3,75 3A 1 Handikap 16 H.T.DİKENCİK H.TARIK DİKENCİK 46 1.990 16 Video
20.07.2005 ŞAHMERAN Bursa 1200 Ç:Normal
3.2
4 1.20.71 54 KG N.ALTIN 10 9,6 4A 9 ŞARTLI 2/Dişi H.CANSU SELİN DİKENCİK 52 1.050 17 Video
27.05.2005 ŞAHMERAN Bursa 1400 Ç:Normal
3.2
4 1.36.11 56,5 KG G.OKER 4 6,85 4A 9 Maiden H.T.DİKENCİK SELİN DİKENCİK 26 1.050 15 Video
06.05.2005 TAYDORU Bursa 1800 Ç: 4 2.03.13 54 R.ALTUNBAŞ 5 4,75 4A 2 ŞARTLI 5 B.SOYSAL AHMET AKSENCER 63 1.990 12 Video
27.04.2005 TAYDORU Bursa 1400 Ç: 4 1.35.08 62 F.ÇAKAR 12 3 4A 8 Handikap 14 B.SOYSAL AHMET AKSENCER 63 1.250 13 Video
30.01.2005 TAYDORU İzmir 1400 K: 4 1.40.58 58 KG E.YAVUZ 3 5,25 4A 6 ŞARTLI 3 C.BATUR AHMET AKSENCER 60 625 15
12.12.2005 TEYYARELEYL Şanlıurfa 1200 K: 4 1.27.46 56 KG M.E.AVCI 11 6,6 3A 1 Maiden S.ÇELİK M.CİHAT GÜRÜZ 24 740 15 Video
27.03.2005 VURGUNAY İzmir 1900 K: 4 2.20.90 58 KG Y.TUNÇ 6 4,25 4A 1 KV-6 F.ÇELTİK ERHAN AKBAŞ 89 2.610 19
18.02.2005 VURGUNAY İzmir 1600 K: 4 1.54.57 54 F.SAV 8 9,65 4A 3 ŞARTLI 4 F.ÇELTİK ERHAN AKBAŞ 76 1.570 17
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...