Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: ALBATUR yavrularının4. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
19.06.1997 ALPTUĞ Bursa 2000 Ç: 4 2.16.59 63 B.GÖKÇE 2 A Gr Arap 6 - EMRULLAH BAYRAM KV-7 ALİ BOZKURT SELAMİ ORHAN 110 253 15
03.05.1997 ALPTUĞ İstanbul 1900 Ç: 4 2.08.72 60 H.KARATAŞ 6 A Gr Arap 8 - ABDURRAHMAN ATÇI KV-8 ALİ BOZKURT SELAMİ ORHAN 110 350 18
26.09.1997 BERK-HAN.2 Bursa 1400 K: 4 1.39.33 52 KG Y.AKAĞAÇ 11 B Gr Arap 4 Handikap 15 H.UZUN ZEKİ HIRA 50 120 12
22.01.1997 BERK-HAN.2 Adana 1500 K: 4 1.50.69 60 KG K.MELİKE 11 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.UZUN ZEKİ HIRA 48 99 7
27.07.1997 BUĞRABANAZ İstanbul 2000 Ç: 4 2.20.70 60 KG S.BOYRAZ 8 B Gr Arap 7 - ALİ ATÇI AÇIK H.ÇELİKKILIÇLAR NECAT BANAZ 80 200 19
15.03.1997 BUĞRABANAZ Adana 1400 K: 4 1.42.18 57 G.GÜL 9 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4 A.ATLI NECAT BANAZ 66 110 19
02.08.1997 DİLKO İstanbul 1200 Ç: 4 1.20.31 56 KG A.ATCI 4 3A 3 Maiden/Dişi S.BAYINDIR DOĞAN KARAUÇAK 115 18
19.07.1997 DİLKO İstanbul 900 Ç: 4 59.84 54,5 A.ATCI 6 3A 1 Maiden S.BAYINDIR DOĞAN KARAUÇAK 100 19
08.02.1997 HALİD Adana 1900 K: 4 2.19.23 61 KG H.GÜNGÖR 1 A Gr Arap 5 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 O.KANDUR M. AFAK GÜNYAŞAR 127 305 17
05.08.1997 MİRCAN Bursa 1400 K: 4 1.43.55 50,5 KG E.YAVUZ 1 3A 1 Handikap 15 M.MEHMET İNAL KEMAL BOLCAN 53 150 18
06.09.1997 NURTAÇ İstanbul 1400 Ç: 4 1.33.33 54,5 KG A.ATCI 1 A Gr Arap 7 - NAFİZ ŞENBİZ KV-7 R.KARABULUT REŞAT ALTIN 90 323 17
23.07.1997 NURTAÇ İstanbul 1600 Ç: 4 1.47.09 52,5 KG F.ÇAKAR 11 A Gr Arap 7 - YOZGATLI.1 KV-7 R.KARABULUT REŞAT ALTIN 92 280 12
06.07.1997 NURTAÇ İstanbul 2200 Ç: 4 2.30.27 53,5 KG A.ATCI 4 A Gr Arap 3 - AYŞE KV-6/Dişi R.KARABULUT REŞAT ALTIN 92 250 13
18.06.1997 NURTAÇ İstanbul 1600 Ç: 4 1.47.29 56,5 KG F.ÇAKAR 3 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) R.KARABULUT REŞAT ALTIN 92 175 13
20.12.1997 PINARHAN Adana 1900 K: 4 2.28.95 56,5 KG D.MUTLU 10 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 B.AYAS M.VEHBİ KARAHAN AYAS 54 104 17
03.10.1997 PINARHAN Bursa 1400 K: 4 1.42.13 56,5 KG M.ZELYURT 13 C Gr Arap 3 - BEHRE AÇIK S.KONUK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 35 150 14
14.06.1997 ŞENTAY İstanbul 1400 Ç: 4 1.32.96 59,5 KG S.KAYA 2 A Gr Arap 1 - ALİ RIZA BEY G 2 K.KAYALIK M.YAŞAR ŞENTAY 115 600 15
11.05.1997 ŞENTAY İstanbul 1600 Ç: 4 1.46.61 60 KG S.AKDI 4 A Gr Arap 4 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G 1 K.KAYALIK M.YAŞAR ŞENTAY 115 1.300 17
02.11.1997 URFAYILDIZI İstanbul 1600 Ç: 4 1.51.81 57,5 KG S.KAYA 5 3A 2 - ENVER ERLAT KV-8 M.ACAR SERGEN YALÇIN 104 400 19
25.10.1997 URFAYILDIZI İstanbul 1400 Ç: 4 1.48.19 54,5 KG E.CANKILIÇ 4 3A 2 - HARALAR G 1 M.ACAR SERGEN YALÇIN 104 750 18
06.09.1997 URFAYILDIZI İstanbul 1400 K: 4 1.37.20 54,5 KG Y.TUNÇ 2 3A 1 - KÜHEYLAN KV-23 T.AVCI ALİ YILDIZ 95 345 14
16.04.1997 URFAYILDIZI Adana 1000 K: 4 1.12.56 51,5 KG M.ZELYURT 8 3A 3 ŞARTLI 4 T.AVCI ALİ YILDIZ 58 135 17
11.05.1997 YURTEFE İstanbul 1900 Ç: 4 2.10.22 56 A.R.YILDIZ 7 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 B.DAĞ İ.COŞKUN BAŞARAN 66 120 15
11.01.1997 YURTEFE Adana 1900 K: 4 2.26.38 58 KG C.KURT 2 C Gr Arap 1 - TOPRAKLI AÇIK N.YILMAZ İ.COŞKUN BAŞARAN 54 135 16
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...