Mikrofon Sende
 
 
 
 
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
09.07.2002 CANSERİ Ankara 1900 K: 1 2.17.99 52,5 KG NİYAZİ KONUK 5 4,25 B Gr Arap 4 Handikap 15 C.ŞAMLI CENK ŞAMLI 38 10.920 16
02.07.2002 CANSERİ Ankara 1700 Ç: 1 1.59.18 61,5 KG Ö.KAYA 9 7,9 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.ŞAMLI CENK ŞAMLI 38 15.600 5
23.11.2002 DİLAYDA Ankara 2200 K: 1 2.40.07 56 F.ÇAKAR 5 2,65 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.ARICI HİLMİ GİRAY 77 27.600 17
10.10.2002 DİLAYDA İstanbul 2000 K: 1 2.23.28 53,5 E.ÇAKIROĞLU 9 5,05 A Gr Arap 4 - İHSAN ATÇI KV-6/Dişi M.ARICI HİLMİ GİRAY 67 34.500 19
29.09.2002 DİLAYDA Ankara 2100 K: 1 2.33.92 56 F.ÇAKAR 2 1,7 B Gr Arap 5 AÇIK M.ARICI HİLMİ GİRAY 79 34.500 16
29.06.2002 DİLAYDA Ankara 1500 K: 1 1.46.43 54,5 F.ÇAKAR 5 3,25 B Gr Arap 6 Handikap 16 M.ARICI HİLMİ GİRAY 68 19.200 18
14.05.2002 DİLAYDA Ankara 2100 K: 1 2.37.05 53 KG E.YALÇIN 7 3,85 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 M.ARICI HİLMİ GİRAY 62 15.600 16
10.01.2002 DİLAYDA İzmir 1600 K: 1 1.54.96 56,5 KG E.YALÇIN 4 7,8 C Gr Arap 5 - ÇAKIRCALI AÇIK M.ARICI HİLMİ GİRAY 59 22.800 16
15.10.2002 EZHAR Ankara 1900 K: 1 2.19.72 58,5 E.METİN 9 20,3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 İS.TEKİNALP ABDULKADİR TEKİNALP 46 22.100 12
08.10.2002 EZHAR Ankara 1400 Ç: 1 1.34.44 58 H.GÖKÇE 5 10,35 A Gr Arap 8 ŞARTLI 2 İS.TEKİNALP ABDULKADİR TEKİNALP 46 13.800 0
10.02.2002 JAGUAR İzmir 1900 Ç: 1 2.14.30 58 KGK
H.KARATAŞ 6 2,5 C Gr Arap 6 - EDREMİT AÇIK M.GÜLİDE MELİHA ADALAR 54 22.800 16
19.12.2002 ÖZGÜRBEY İzmir 2000 K: 1 2.22.29 57,5 KG GÜV.GÖKÇE 2 7,9 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.AYDIN YAVUZ KETENCİ 96 26.200 19
08.12.2002 ÖZGÜRBEY İzmir 1600 K: 1 1.52.35 56,5 KG A.ÖZDENİZ 4 2,65 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.AYDIN YAVUZ KETENCİ 85 26.200 17
11.04.2002 ÖZGÜRBEY İzmir 1900 Ç: 1 2.10.07 48 KG Ş.AKDUMAN 2 10,3 A Gr Arap 4 KV-22 A.ÇELİKKOL YAVUZ KETENCİ 72 34.200 17
15.03.2002 ÖZGÜRBEY İzmir 1900 Ç: 1 2.13.99 58 KG F.ÇAKAR 4 2,75 B Gr Arap 3 - GAZİEMİR AÇIK N.KÖÇKEN YAVUZ KETENCİ 88 28.500 19
07.03.2002 ÖZGÜRBEY İzmir 1900 Ç: 1 2.10.93 54,5 KG GÜV.GÖKÇE 4 4,2 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.KÖÇKEN YAVUZ KETENCİ 82 18.200 17
11.01.2002 ÖZGÜRBEY İzmir 1400 K: 1 1.41.23 56 KG Ş.AKDUMAN 5 1,65 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2 A.ÇELİKKOL YAVUZ KETENCİ 65 10.300 19
22.01.2002 SUNJA Adana 1400 K: 1 1.40.31 45 M.GÜNDÜZELİ 2 4,55 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.KARATAŞ A.FERDİ CİZRELİOĞLU 49 18.200 19
12.01.2002 SUNJA Adana 1500 K: 1 1.47.01 48,5 M.GÜNDÜZELİ 8 4,6 B Gr Arap 2 Handikap 16 H.KARATAŞ A.FERDİ CİZRELİOĞLU 41 18.200 17
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...