Mikrofon Sende
 
 
 
 
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
07.09.1988 ALDİREK İstanbul 2000 Ç: 5 2.25.58 56 T.ADIŞEN 3 A Gr Arap 6 - KARAFATMA KV-23
11.06.1988 CANCA İstanbul 1000 Ç: 5 1.07.54 51 D.MUTLU 5 3A 2 ŞARTLI 3
01.05.1988 DEDEKORKUT İstanbul 1400 Ç: 5 1.35.46 56 D.AKDI 6 B Gr Arap 6 Handikap 14
31.01.1988 DEDEKORKUT İzmir 1600 K: 5 1.58.80 54 A.ÖCAL 3 C Gr Arap 7 ŞARTLI 3
14.01.1988 DEDEKORKUT İzmir 1800 K: 5 2.17.37 54,5 Ç.AYDIN 11 C Gr Arap 7 Handikap 14
03.12.1988 DİLARA.2 Adana 1200 K: 5 1.30.54 51 K.MELİKE 10 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2
13.02.1988 DİLARA.2 Adana 1400 K: 5 1.45.33 54,5 T.KOLCUOĞLU 1 B Gr Arap 8 - TAŞHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.01.1988 DİLARA.2 Adana 1600 K: 5 2.00.35 56,5 A.KILIÇ 3 B Gr Arap 7 Handikap 14
08.12.1988 EFSANE* İzmir 1300 K: 5 1.35.28 57,5 B.TOSUN 6 C Gr Arap 2 - AKASYA Handikap 15
19.11.1988 EMEL.9 Adana 1400 K: 5 1.46.49 54,5 H.YILDIZ 2 3A 3 ŞARTLI 2
10.12.1988 FAİK* Adana 1300 K: 5 1.37.62 52,5 İ.AKKILIÇ 8 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
12.03.1988 FAİK* Adana 2000 K: 5 2.32.96 59,5 AL.KAYA 4 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3
21.02.1988 FATİH.7 İzmir 1800 K: 5 2.12.23 61 Y.ATÇI 1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
19.06.1988 GÜNIŞIĞI* İstanbul 1800 Ç: 5 2.07.21 57,5 F.GEZİCİ 5 B Gr Arap 1 Handikap 13
06.11.1988 HEVAL İstanbul 1400 K: 5 1.46.31 54,5 O.TERECİ 7 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
28.07.1988 HEVAL Bursa 1600 K: 5 2.04.17 52 S.ÖZÖLKE 7 C Gr Arap 4 Handikap 13
20.01.1988 HEVAL Adana 1300 K: 5 1.39.07 51,5 S.ÖZÖLKE 6 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2
18.12.1988 HEYACAN İzmir 1800 K: 5 2.12.99 58,5 A.R.YILDIZ 1 B Gr Arap 8 - AKHUN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.09.1988 HEYACAN İstanbul 2200 K: 5 2.37.82 58,5 A.R.YILDIZ 3 B Gr Arap 2 - TOPKAPI AÇIK
04.09.1988 HEYACAN İstanbul 1400 Ç: 5 1.36.66 58,5 A.R.YILDIZ 5 B Gr Arap 2 - ALDERVİŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.07.1988 HEYACAN Bursa 1800 K: 5 2.16.61 61,5 M.GÜNEŞ 7 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3
22.05.1988 HEYACAN İstanbul 2000 Ç: 5 2.23.32 52 M.DİMDİK 2 B Gr Arap 1 Handikap 14
07.05.1988 HEYACAN İstanbul 1600 Ç: 5 1.51.60 53,5 A.R.YILDIZ 3 B Gr Arap 5 - EFLATUN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.03.1988 İSTEK İzmir 2400 K: 5 2.57.02 49 A.ALÇİÇEK 2 A Gr Arap 7 - KUŞADASI Handikap 16
11.02.1988 İSTEK İzmir 1400 K: 5 1.42.78 56 H.T.DİKENCİK 5 A Gr Arap 4 ŞARTLI 2
04.08.1988 KRALKIZI Bursa 1800 K: 5 2.14.02 54,5 D.MUTLU 3 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4
03.08.1988 NAMDAR İstanbul 1000 Ç: 5 1.07.49 56 S.OKUMUŞ 5 3A 4 ŞARTLI 3
06.11.1988 SEVECEN İstanbul 1800 Ç: 5 2.22.64 53 O.SEPETÇİ 2 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4
23.06.1988 ŞEN.1 Bursa 1200 K: 5 1.38.76 48 M.ALTUNBAŞ 4 3A 2 ŞARTLI 2
20.03.1988 ŞEN.1 İzmir 900 K: 5 1.08.19 54,5 A.COŞKAN 4 3A 3 Maiden
17.12.1988 ŞERİFE.1 Adana 1800 K: 5 2.15.90 52 H.YILDIZ 6 A Gr Arap 6 - KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.01.1988 ŞERİFE.1 Adana 1800 K: 5 2.12.59 55,5 D.MUTLU 6 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
11.06.1988 TEZCAN.2 İstanbul 1400 Ç: 5 1.36.20 58 A.ARICI 1 B Gr Arap 1 - SANİYE ÜNSALAN AÇIK
10.04.1988 TEZCAN.2 İzmir 2000 K: 5 2.28.32 57,5 D.AKDI 2 B Gr Arap 2 - ÇİĞLİ AÇIK
03.09.1988 TÖM İstanbul 2400 Ç: 5 2.47.77 59 C.KURT 5 A Gr Arap 7 - SARAÇHANE ŞARTLI 5
23.10.1988 TUĞÇE.1 İstanbul 1600 Ç: 5 1.50.62 51 D.MUTLU 7 A Gr Arap 6 Handikap 14
13.08.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1800 K: 5 2.08.49 60 A.ÖZKAN 7 C Gr Arap 1 - KARTALTEPE AÇIK
23.07.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1800 Ç: 5 2.06.29 53 A.R.YILDIZ 5 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
Toplam 38 sonuçtan 38 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...