Mikrofon Sende
 
 
 
 
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
22.12.1994 ANILCAN İzmir 1400 K: 2 1.38.02 58,5 A.ÖZDENİZ 2 1,75 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NİLGÜN AKDİKMEN 22
18.12.1994 ANILCAN İzmir 1600 K: 2 1.55.53 56 A.ÖZDENİZ 8 9,65 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 NİLGÜN AKDİKMEN 27
04.12.1994 ANILCAN İzmir 1400 K: 2 1.41.44 54,5 A.ÖZDENİZ 4 1,9 A Gr Arap 6 Handikap 15 NİLGÜN AKDİKMEN 27
24.11.1994 ANILCAN İzmir 1400 K: 2 1.41.87 53,5 A.ÖZDENİZ 4 2,55 A Gr Arap 6 Handikap 15 İLHAMİ AKDİKMEN 27
17.09.1994 ANILCAN İstanbul 1400 Ç: 2 1.34.34 58 A.ÖZDENİZ 3 5 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İLHAMİ AKDİKMEN 27
27.08.1994 ANILCAN İstanbul 1900 Ç: 2 2.15.53 63 S.BOYRAZ 6 B Gr Arap 3 Handikap 16 İLHAMİ AKDİKMEN 27
25.06.1994 ANILCAN İstanbul 2400 Ç: 2 2.46.74 57 S.BOYRAZ 5 10 B Gr Arap 1 - NİŞANTAŞI AÇIK İLHAMİ AKDİKMEN 40
22.05.1994 ANILCAN İstanbul 1900 Ç: 2 2.08.53 58 S.BOYRAZ 1 7,2 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 İLHAMİ AKDİKMEN 22
06.03.1994 ANILCAN İzmir 1600 K: 2 1.53.99 52,5 İ.AKKILIÇ 2 41 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İLHAMİ AKDİKMEN 22
28.12.1994 BAŞAK.5 Adana 1400 K: 2 1.41.93 53,5 H.YILDIZ 7 13 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 MUSTAFA YOĞURTÇUGİL 22
26.11.1994 BAŞAK.5 Adana 1300 K: 2 1.34.97 56,5 S.KAYA 2 10 C Gr Arap 3 - YENİCE AÇIK MUSTAFA YOĞURTÇUGİL 28
25.08.1994 BAŞAK.5 Bursa 1600 Ç: 2 1.50.35 56,5 S.KAYA 5 4,2 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 SELÇUK SEZAL 14
13.05.1994 BAŞAK.5 Bursa 1400 Ç: 2 1.37.93 52,5 İ.ESER 13 4,35 C Gr Arap 3 Handikap 15 SELÇUK SEZAL 14
17.12.1994 BATUHAN.2 Adana 1300 K: 2 1.37.05 58 C.GÜVEN 9 3,5 3A 4 ŞARTLI 4 METİN TURGUT 27
10.11.1994 BATUHAN.2 İstanbul 1200 K: 2 1.25.06 53 Y.TUNÇ 6 3,75 3A 2 Handikap 15 METİN TURGUT 27
22.06.1994 BATUHAN.2 İstanbul 1100 K: 2 1.17.08 56 E.CANKILIÇ 4 1,95 3A 3 Maiden METİN TURGUT 18
04.06.1994 BATUHAN.2 İstanbul 1200 K: 2 1.23.01 53 E.CANKILIÇ 2 2,35 3A 3 ŞARTLI 3 METİN TURGUT 22
03.04.1994 BURAKHAN İzmir 2000 K: 2 2.22.99 57,5 S.BOYRAZ 4 1,85 B Gr Arap 2 - ONUR AÇIK ARİF ANLAR 32
24.03.1994 BURAKHAN İzmir 1400 K: 2 1.36.85 58 S.BOYRAZ 5 3 B Gr Arap 5 - GAZİEMİR AÇIK ARİF ANLAR 32
10.03.1994 BURAKHAN İzmir 1900 K: 2 2.15.85 58 S.BOYRAZ 9 2,25 B Gr Arap 3 - BALÇOVA AÇIK ARİF ANLAR 32
20.02.1994 BURAKHAN İzmir 1900 K: 2 2.14.06 60 S.BOYRAZ 6 1,3 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 ARİF ANLAR 18
03.02.1994 BURAKHAN İzmir 1600 K: 2 1.52.30 54 S.BOYRAZ 10 1,85 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 ARİF ANLAR 18
10.03.1994 CANKUT* İzmir 1400 K: 2 1.38.00 52 EMİN KARATAŞ 3 19 A Gr Arap 1 ŞARTLI 10 H.TURGUT ALAKUŞ 18
19.07.1994 DOĞANGÜNEŞ* İstanbul 1900 K: 2 2.13.32 54 E.YALÇIN 6 4,85 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ARİS BODOYAN 22
15.06.1994 DOĞANGÜNEŞ* İstanbul 2100 K: 2 2.28.40 51,5 E.YALÇIN 3 11 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ARİS BODOYAN 22
31.03.1994 DOĞANGÜNEŞ* İzmir 1900 K: 2 2.16.59 54,5 S.BOYRAZ 13 1,85 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ARİS BODOYAN 18
21.12.1994 EGE DENİZİ Adana 1500 K: 2 1.49.03 58 Y.TUNÇ 7 1,75 C Gr Arap 3 - ANAVARZA KALESİ AÇIK HÜSNÜ GÜNGÖRÜR 28
11.08.1994 EGE DENİZİ Bursa 2000 Ç: 2 2.21.51 59 Y.TUNÇ 1 1,85 C Gr Arap 3 Handikap 15 KEMAL AKYER 14
05.08.1994 EGE DENİZİ Bursa 1600 Ç: 2 1.52.18 54 Y.TUNÇ 4 3,85 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3 KEMAL AKYER 13
15.01.1994 EGE DENİZİ Adana 1400 K: 2 1.44.43 60,5 SAİM H.BAŞI 10 1,9 C Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) KEMAL AKYER 13
11.06.1994 EMRE.3 İstanbul 1300 K: 2 1.29.64 55 H.KARATAŞ 5 1,9 3A 2 Handikap 15 ÖMER KARAGÖZ 27
23.04.1994 EMRE.3 İstanbul 900 K: 2 1.04.51 55 F.ÇELTİK 3 7,1 3A 3 Maiden ÖMER KARAGÖZ 18
14.12.1994 GADDAR Adana 1500 K: 2 1.44.03 62 Y.TUNÇ 8 4,7 A Gr Arap 7 - KARATAŞ (ADANA) KV-8 MEFKÜRE YÜCETÜRK 64
26.02.1994 GADDAR Adana 1500 K: 2 1.45.51 60,5 D.MUTLU 6 24 A Gr Arap 5 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 MEFKÜRE YÜCETÜRK 50
07.04.1994 GURUR.1 İzmir 1400 K: 2 1.37.80 60 S.BOYRAZ 1 4,5 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 A.HÜCUM TULGAR 18
17.03.1994 GURUR.1 İzmir 1600 K: 2 1.53.69 60,5 S.BOYRAZ 3 4,55 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 A.HÜCUM TULGAR 16
22.05.1994 NOŞİ İstanbul 1200 K: 2 1.22.61 52,5 E.CANKILIÇ 3 2,75 3A 2 ŞARTLI 4 MUSTAFA YAĞCI 27
12.10.1994 NURHAN.4 İstanbul 2100 K: 2 2.30.70 54 Y.TUNÇ 8 5,7 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 FERİT IŞIN 20
23.03.1994 NURHAN.4 Adana 1400 K: 2 1.45.16 54,5 R.TETİK 7 12 C Gr Arap 5 ŞARTLI 4 FERİT IŞIN 14
11.06.1994 OFLU İstanbul 1900 Ç: 2 2.09.05 56 E.YALÇIN 13 13 A Gr Arap 6 - NEVZAT ZAİMOĞLU KV-7 MURAT YAZICI 50
17.03.1994 OFLU İzmir 2400 K: 2 2.53.82 56,5 S.BOYRAZ 2 4,6 A Gr Arap 2 - ÇEŞME KV-7 MURAT YAZICI 40
29.09.1994 TURSEL İstanbul 1600 K: 2 1.50.81 58 H.KARATAŞ 9 3,1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 ASUMAN YENİCE 32
17.08.1994 TURSEL İstanbul 2000 K: 2 2.25.04 62 H.BOYRAZ 10 2,9 A Gr Arap 7 Handikap 14 ASUMAN YENİCE 22
10.08.1994 TURSEL İstanbul 2100 K: 2 2.28.96 54,5 S.BOYRAZ 13 6,35 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 ASUMAN YENİCE 32
30.06.1994 TURSEL Bursa 2000 Ç: 2 2.19.57 57,5 H.KARATAŞ 9 1,5 B Gr Arap 3 - ALTIPARMAK AÇIK ASUMAN YENİCE 32
23.03.1994 TURSEL Adana 2000 K: 2 2.29.35 60,5 D.MUTLU 10 1,85 B Gr Arap 8 ŞARTLI 4 ASUMAN YENİCE 18
26.02.1994 TURSEL Adana 1500 K: 2 1.48.34 56 T.KOLCUOĞLU 12 2,75 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ASUMAN YENİCE 22
13.10.1994 ULUSOY İstanbul 1200 K: 2 1.23.52 58,5 E.YALÇIN 4 4,6 3A 6 - ÇIRPICI KV-21 MUSTAFA ERGİN 44
11.08.1994 ULUSOY Bursa 1200 Ç: 2 1.20.74 56,5 S.KAYA 3 1,75 3A 2 - HEYKEL KV-6 MUSTAFA ERGİN 36
28.05.1994 ULUSOY İstanbul 1200 K: 2 1.23.50 55,5 Y.TUNÇ 1 3A 2 Handikap 15 SIDIKA ŞAHİN 27
Toplam 54 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...