Mikrofon Sende
 
 
 
 
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
18.06.1997 ANILCAN İstanbul 1600 Ç: 5 1.48.14 53 KG B.GÖKÇE 11 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) ALİ BOZKURT NİLGÜN İPEK 55 7
28.02.1997 ANILCAN İzmir 1400 K: 5 1.38.33 57,5 KG B.GÖKÇE 2 A Gr Arap 1 ŞARTLI 2 ALİ BOZKURT NİLGÜN İPEK 63 13
16.02.1997 ANILCAN İzmir 1400 K: 5 1.37.88 46 KG D.SAV 10 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ BOZKURT NİLGÜN İPEK 63 15
28.03.1997 ASOS.1 İzmir 1900 K: 5 2.19.86 60 KG İ.ESER 2 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.A.SAVAŞERİ ATİLA ÖZYÖRÜKOĞLU 50 7
23.04.1997 BAŞAKBEY İstanbul 900 Ç: 5 1.01.93 52 Ü.SADİ 10 3A 1 Maiden Ö.KÖSE A.DURAN URFALIOĞLU 20
24.12.1997 BATUHAN.2 Adana 1500 K: 5 1.53.27 57 KG S.EREN 2 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.GÜVEN HALİL KILIÇ 63 14
12.02.1997 BATUHAN.2 Adana 2200 K: 5 2.45.70 58 KG H.YILDIZ 4 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 H.KILIÇ HALİL KILIÇ 57 13
27.09.1997 BENKAR İstanbul 1600 Ç: 5 1.46.99 57,5 SKGSK
A.ATCI 2 A Gr Arap 3 - NURETTİN ARAL KV-8 M.DİNÇER NEVZAT SELÇUKOĞLU 118 18
03.09.1997 BETÜLCAN* İstanbul 1300 K: 5 1.31.11 48 A.ÖZDENİZ 8 3A 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.F.ATCI İ.HAKKI BOLCAN 68 15
07.05.1997 BETÜLCAN* İstanbul 1100 Ç: 5 1.15.67 54,5 S.BOYRAZ 7 3A 4 ŞARTLI 1 M.F.ATCI İ.HAKKI BOLCAN 20
04.09.1997 BUĞRABANAZ İstanbul 1600 K: 5 1.51.15 61 KG ERS.YAVUZ 3 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ÇELİKKILIÇLAR NECAT BANAZ 69 19
04.06.1997 BUĞRABANAZ İstanbul 1900 Ç: 5 2.14.40 60 KG S.BOYRAZ 1 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 A.ATLI NECAT BANAZ 74 19
28.09.1997 BUĞRAHAN* İstanbul 1900 K: 5 2.16.59 55 KG S.BOYRAZ 5 A Gr Arap 7 - BÜLENT EDİZ KV-6 N.YILMAZ A.FİRUZHAN KANATLI 74 17
06.08.1997 BUĞRAHAN* İstanbul 1600 K: 5 1.51.36 49 KG M.ZELYURT 9 A Gr Arap 6 Handikap 16 N.YILMAZ A.FİRUZHAN KANATLI 66 17
29.06.1997 BUĞRAHAN* İstanbul 2100 Ç: 5 2.29.76 57,5 KG Y.TUNÇ 4 B Gr Arap 7 - NİŞANTAŞI AÇIK N.YILMAZ A.FİRUZHAN KANATLI 88 16
11.01.1997 BUĞRAHAN* Adana 1500 K: 5 1.48.01 55 KG R.TETİK 7 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 N.YILMAZ A.FİRUZHAN KANATLI 75 17
10.07.1997 CANAN.3 Bursa 1900 K: 5 2.20.33 54 H.KAYA 8 C Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.SOYLU REMAZAN KAYA 52 5
12.11.1997 CEM BATUR İstanbul 2000 K: 5 2.38.38 54,5 S.BOYRAZ 7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 N.SAÇDÖKEN H. FARUK ZİRENK 53 8
16.07.1997 CEM BATUR İstanbul 1600 Ç: 5 1.53.38 61 S.EREN 13 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 K.DEMİR S.SIRRI TURHAN 69 14
04.06.1997 CEM BATUR İstanbul 1400 K: 5 1.41.34 58 C.DURSUN 4 C Gr Arap 2 - MEHMET AKAR AÇIK K.DEMİR S.SIRRI TURHAN 69 16
05.04.1997 CEM BATUR Adana 2000 K: 5 2.30.47 58 Z.TEMUÇİN 1 C Gr Arap 1 - ERDEMİR AÇIK M.ATÇI S.SIRRI TURHAN 67 17
01.03.1997 CEM BATUR Adana 1400 K: 5 1.44.94 52 R.ALTUNBAŞ 15 C Gr Arap 7 Handikap 15 M.ATÇI S.SIRRI TURHAN 58 10
22.01.1997 CEM BATUR Adana 1900 K: 5 2.28.81 54 D.MUTLU 1 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3 M.ATÇI S.SIRRI TURHAN 56 12
16.07.1997 ÇELİKBAŞ İstanbul 1600 K: 5 1.53.88 58 O.ÖZELCANAT 2 B Gr Arap 6 - ADİL ELMAS AÇIK M.AKKUŞ FAHRİ İŞİNİBİLİR 70 9
10.04.1997 ÇELİKBAŞ İzmir 2000 K: 5 2.24.48 57,5 Ş.GÖKÇE 6 B Gr Arap 3 - ONUR AÇIK M.AKKUŞ FAHRİ İŞİNİBİLİR 70 17
16.03.1997 ÇELİKBAŞ İzmir 1600 K: 5 1.55.54 55 Ş.GÖKÇE 8 B Gr Arap 3 ŞARTLI 5 M.AKKUŞ FAHRİ İŞİNİBİLİR 70 19
04.01.1997 ELMASKIZ Adana 1400 K: 5 1.42.69 54 Y.AKAĞAÇ 11 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 C.ÖZBEK B.HABEŞ ÇAPAN 75 15
13.11.1997 FIRATHAN İstanbul 1600 Ç: 5 1.50.46 47,5 R.ALTUNBAŞ 2 3A 6 KV-22 T.AVCI ERGİN YILDIRIM 80 18
20.08.1997 FIRATHAN İstanbul 1200 Ç: 5 1.22.08 46 K.MELİKE 1 3A 5 KV-21 T.AVCI ERGİN YILDIRIM 66 17
19.03.1997 FIRATHAN Adana 800 K: 5 1.01.02 56 D.MUTLU 2 3A 1 - MERCİMEK KV-8 T.AVCI ERGİN YILDIRIM 18
18.10.1997 GÜLCEREN İstanbul 1200 Ç: 5 1.34.11 56 KG C.GÜVEN 1 3A 2 Maiden/Dişi ALİ ÇAY SÜRMELİ KARACA 33 15
06.07.1997 GÜNFER İstanbul 1400 Ç: 5 1.34.40 59 KGDB
C.KURT 12 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.KÖSE A.DURAN URFALIOĞLU 51 13
20.11.1997 HAKANIM İzmir 1400 K: 5 1.46.44 54 E.YAVUZ 5 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 38 13
14.03.1997 İLTER* İzmir 1900 K: 5 2.16.01 57,5 KG A.R.YILDIZ 6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 İ.E.TOKGÖZ MEMİLİ ATEŞ 82 15
03.04.1997 KAYA BATUR İzmir 1600 K: 5 1.55.03 50 Ö.KAYA 14 B Gr Arap 6 Handikap 15 C.ARPEK SABRİ USTA 50 0
19.01.1997 KAYA BATUR İzmir 1600 K: 5 1.56.73 57 KG M.AKBULUT 9 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 Y.AYDIN SABRİ USTA 59 10
30.04.1997 KUBADİ BAMKA İstanbul 1400 Ç: 5 1.35.76 60 H.KARATAŞ 5 B Gr Arap 6 Handikap 16 Ş.YILDIRIM MEHMET ÇAY 72 16
22.03.1997 MELİS Adana 1900 K: 5 2.31.19 60 KGK
A.KARAKUŞ 13 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.ÇİPE HATİCE TÜRKAY 49 0
11.11.1997 NAHİDE Bursa 1600 Ç: 5 1.50.26 56,5 M.ZELYURT 7 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 T.TURAN TURGUT MİSİR 52 4
23.09.1997 NAHİDE Bursa 1800 K: 5 2.11.99 54,5 MUS.BAYDAN 12 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 T.TURAN TURGUT MİSİR 55 6
01.08.1997 NAHİDE Bursa 1800 K: 5 2.11.27 55 Y.TUNÇ 9 B Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.SURGUN TURGUT MİSİR 62 11
15.05.1997 NAHİDE Bursa 1800 K: 5 2.16.84 54 Y.TUNÇ 8 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.KAYAŞ TURGUT MİSİR 66 17
23.03.1997 NAHİDE İzmir 1600 K: 5 1.56.94 62 U.GÜVEN 9 C Gr Arap 1 Handikap 15 Y.TALUK TURGUT MİSİR 74 15
06.02.1997 NAHİDE İzmir 1400 K: 5 1.41.03 56,5 D.AKDI 6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 Y.TALUK TURGUT MİSİR 72 19
02.01.1997 NAHİDE İzmir 1400 K: 5 1.39.61 56,5 D.AKDI 3 C Gr Arap 1 Maiden Y.TALUK TURGUT MİSİR 47 11
13.04.1997 NURHAN.4 İzmir 1400 K: 5 1.38.72 58 E.YALÇIN 12 B Gr Arap 7 Handikap 14 S.KAYAŞ TURGUT MİSİR 54 5
28.02.1997 NURHAN.4 İzmir 2000 K: 5 2.27.78 56,5 DB D.AKDI 5 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 Y.TALUK TURGUT MİSİR 53 10
23.09.1997 NURSULTAN Bursa 1400 Ç: 5 1.34.98 46 Ö.KAYA 6 3A 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SÜL.ASLAN M.VEDAT MELİK 56 13
26.08.1997 NURSULTAN Bursa 1200 Ç: 5 1.24.19 50,5 B.ŞENGEL 15 3A 3 ŞARTLI 3 SÜL.ASLAN M.VEDAT MELİK 60 15
16.09.1997 PINARHAN Bursa 1800 Ç: 5 2.06.10 50,5 KG Ü.YAYLA 1 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 S.KONUK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 35 16
Toplam 62 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...