Mikrofon Sende
 
 
 
 
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
20.07.1994 GOLDEN HAWK* İstanbul 1900 Ç: 2 1.56.00 58 H.KARATAŞ 3 2,55 4+İ 6 - M.KEMAL KARAMEHMET KV-8 LALE M. ATMAN 64
24.04.1994 GOLDEN HAWK* İstanbul 1400 Ç: 2 1.28.35 55 İ.ALMAZ 1 1,7 4+İ 1 ŞARTLI 2 LALE M. ATMAN 18
10.04.1993 GOLDEN HAWK* İstanbul 1900 Ç: 2 1.59.30 54 H.KARATAŞ 2 1,65 2 - KEMAL GÜMÜŞÇÜOĞLU KV-7 LALE M. ATMAN 24
11.03.1993 GOLDEN HAWK* İzmir 1600 K: 2 1.42.09 58 S.AKDI 4 3,3 1 - EVLİYAZADELER KV-8 LALE M. ATMAN 26
21.02.1993 GOLDEN HAWK* İzmir 1200 K: 2 1.13.16 54 H.KARATAŞ 7 1,4 4 ŞARTLI 5 LALE M. ATMAN 14
03.01.1993 GOLDEN HAWK* İzmir 1400 K: 2 1.28.08 56 H.KARATAŞ 1 1,2 2 ŞARTLI 2 LALE M. ATMAN 7
14.11.1992 GOLDEN HAWK* İstanbul 1400 Ç: 2 1.27.17 50 H.KARATAŞ 9 5,65 2+İ 5 - ATIF ESENBEL G 3 LALE M. ATMAN 34
01.11.1992 GOLDEN HAWK* İstanbul 1400 Ç: 2 1.26.00 55,5 H.KARATAŞ 2 1,25 2 - BASRİ ÇİFKURT KV-21 LALE M. ATMAN 14
27.09.1992 GOLDEN HAWK* İstanbul 1400 Ç: 2 1.24.48 56 A.ATCI 4 8,7 3 - S.İ.A.Y. VE SAH.DER. KV-8 LALE M. ATMAN 22
28.03.2001 GOLDEN PILOT Adana 1500 K: 2 1.37.82 58 A.ATCI 7 1,7 8 Maiden K.ARDA LALE M. ATMAN 43 3.640 17
04.11.2000 GOLDEN PILOT İstanbul 1400 Ç: 2 1.26.23 56 S.AKDI 2 1,15 4 Maiden Y.KARA LALE M. ATMAN 3.600 18
19.08.2000 GOLDEN PILOT İstanbul 1300 Ç: 2 1.19.91 56 B.KURDU 2 2,5 7 ŞARTLI 1 Y.KARA LALE M. ATMAN 5.600 20
21.08.1996 HİLAL İstanbul 1200 Ç: 2 1.13.47 52,5 H.KARATAŞ 1 3 - HÜSAMETTİN TAMER KV-7 Y.KARA LALE M. ATMAN 380
30.07.1995 RED GLORY İstanbul 1400 K: 2 1.29.15 53,5 H.KARATAŞ 7 2,25 2 ŞARTLI 11 LALE M. ATMAN 60
26.06.1994 RED GLORY İstanbul 900 Ç: 2 54.20 54,5 H.KARATAŞ 6 2,9 1 ŞARTLI 1 LALE M. ATMAN 27
11.07.1997 SKY BLUE Bursa 1200 Ç: 2 1.12.73 54 DB H.KARATAŞ 2 1 KV-6 Y.KARA LALE M. ATMAN 900 19
Toplam 16 sonuçtan 16 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...