Mikrofon Sende
 
 
 
 
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.09.1999 ERSİN Ankara 2200 Ç: 10 2.29.30 54 V.KESKİN 3 3+İ 7 ŞARTLI 4 HAY.CAN AHMET GÜVEN 46 6
14.09.1999 ERSİN Ankara 2200 K: 12 2.44.68 57 M.KORKMAZ 9 3+İ 5 ŞARTLI 4 A.DUTAL AHMET GÜVEN 49 7
07.09.1999 ERSİN Ankara 2100 K: 6 2.30.36 55 M.KORKMAZ 2 4+İ 2 ŞARTLI 3 A.DUTAL AHMET GÜVEN 49 8
13.08.1999 ERSİN Bursa 1900 K: 11 2.09.73 63 B.KONUK 16 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.DUTAL AHMET GÜVEN 49 9
30.07.1999 ERSİN Bursa 1800 Ç: 13 1.57.62 57 M.KORKMAZ 9 3+İ 8 ŞARTLI 4 A.DUTAL AHMET GÜVEN 52 10
20.07.1999 ERSİN Bursa 2000 K: 13 2.21.23 43,5 N.ŞEN 12 3+İ 6 Handikap 16 A.DUTAL AHMET GÜVEN 55 11
15.07.1999 ERSİN Bursa 1800 Ç: 10 1.55.17 55 B.KONUK 10 4+İ 8 ŞARTLI 4 A.DUTAL AHMET GÜVEN 55 12
06.07.1999 ERSİN Bursa 2000 K: 12 2.18.65 55 N.ŞEN 1 4+İ 4 ŞARTLI 3 A.DUTAL AHMET GÜVEN 60 13
19.01.1999 ERSİN Adana 2400 K: 7 2.54.57 57,5 M.KORKMAZ 1 4+İ 5 ŞARTLI 5 M.CAN AHMET GÜVEN 60 14
13.01.1999 ERSİN Adana 2200 K: 9 2.35.37 59 A.KARAKUŞ 10 3+İ 7 ŞARTLI 3 M.CAN AHMET GÜVEN 60 15
27.09.1999 GÜNDEŞ Bursa 1400 Ç: 14 1.29.42 53,5 V.KESKİN 16 4+İ 7 ŞARTLI 2 A.DUTAL AHMET GÜVEN 49 11
13.09.1999 GÜNDEŞ Bursa 2100 Ç: 12 2.17.80 54 N.ŞEN 12 3+İ 4 ŞARTLI 5/Dişi A.DUTAL AHMET GÜVEN 49 12
06.08.1999 GÜNDEŞ Bursa 1600 Ç: 12 1.42.75 55,5 N.ŞEN 13 3+İ 6 ŞARTLI 3 A.DUTAL AHMET GÜVEN 49 13
17.02.1999 GÜNDEŞ Adana 1500 K: 14 1.42.60 53 C.KOÇAK 6 4+İ 6 Handikap 14 H.ÖZTÜRK AHMET GÜVEN 49 14
15.12.1999 MİMEDO Adana 1400 K: 2 1.31.71 61,5 A.BİRDAL 4 8 Handikap 14 H.GÜNEY HANİFE TAŞPINAR 52 2.960 19
07.12.1999 MİMEDO Adana 1900 K: 4 2.09.46 46 H.GÜNGÖR 9 7 Handikap 15 H.GÜNEY HANİFE TAŞPINAR 33 880 15
30.11.1999 MİMEDO Adana 1500 K: 1 1.42.07 46 H.GÜNGÖR 1 13,45 2 Handikap 15 H.GÜNEY HANİFE TAŞPINAR 33 8.800 16
30.09.1999 MİMEDO İstanbul 1900 Ç: 13 2.02.68 58 A.BİRDAL 2 8 Maiden H.GÜNEY HANİFE TAŞPINAR 33 17
18.09.1999 MİMEDO İstanbul 1400 K: 12 1.32.84 53,5 A.BİRDAL 2 3+İ 5 ŞARTLI 2 H.GÜNEY HANİFE TAŞPINAR 18
06.09.1999 MİMEDO İstanbul 1400 Ç: 13 1.28.75 58 A.BİRDAL 14 7 Maiden H.GÜNEY HANİFE TAŞPINAR 19
29.05.1999 MİMEDO İstanbul 1200 Ç: 12 1.15.34 56 H.GÖKÇE 16 6 Maiden H.GÜNEY HANİFE TAŞPINAR 20
14.03.1999 MR MADDEN İzmir 1600 K: 11 1.48.59 53 M.TEZEL 8 4+İ 2 ŞARTLI 3 C.ÖREN NURETTİN ERKAL 33 9
25.02.1999 MR MADDEN İzmir 1200 K: 11 1.15.87 56 R.MANAV 4 4+İ 6 ŞARTLI 2 C.ÖREN NURETTİN ERKAL 33 10
28.01.1999 MR MADDEN İzmir 1600 K: 13 1.49.91 50,5 KGK
K.DURSUN 11 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.ÖREN NURETTİN ERKAL 33 11
03.01.1999 MR MADDEN İzmir 1600 K: 11 1.50.14 55 KG K.DURSUN 2 4+İ 6 ŞARTLI 4 C.ÖREN NURETTİN ERKAL 36 12
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...