... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 30 | 3 | 4 | 4 | 132.979$ |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.032$ |
Kum | 29 | 3 | 4 | 4 | 131.947$ |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
2024 Yılı | 7 | 0 | 1 | 1 | 6.197$ |
2023 Yılı | 6 | 1 | 0 | 0 | 29.735$ |
2022 Yılı | 12 | 2 | 1 | 3 | 80.297$ |
2021 Yılı | 5 | 0 | 2 | 0 | 16.750$ |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | 1'lik Ikramiyesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2024 | Horseshoe Indianapolis ABD | 1200 | K: | 6/12 | 55,5 | EVIN A. ROMAN | 31,35 | 3+İ | 6 - MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Maiden | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 63 | 9.450 $ | ||
10.07.2024 | Horseshoe Indianapolis ABD | 1200 | K: | 7/11 | 55,5 | EVIN A. ROMAN | 8,2 | 3+İ | 4 - OPSİYONEL SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 64 | 11.340 $ | ||
24.06.2024 | Horseshoe Indianapolis | 1200 | K: | 2/6 | 55,5 | EVIN ROMAN | 3+İ | 3 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 90 | 9.450 $ | |||
29.05.2024 | Horseshoe Indianapolis ABD | 1100 | K: | 4/7 | 54 | ALBERTO BURGOS | 10,95 | 3+İ | 2 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 58 | 8.820 $ | ||
30.10.2023 | Horseshoe Indianapolis ABD | 1100 | K: | 4/9 | 54,5 | JOSHUA MORALES | 9,25 | 3+İ | 5 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 66 | 11.340 $ | ||
11.10.2023 | Horseshoe Indianapolis ABD | 1200 | K: | 7/7 | 54 | JOSHUA MORALES | 5 | 3+İ | 4 - OPSİYONEL SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS | 67 | 26.460 $ | ||
03.11.2022 | Horseshoe Indianapolis ABD | 1600 | K: | 3/6 | 53,5 | SAMUEL E. BERMUDEZ | 11,15 | 3+İ | 5 - MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Şartlı | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 64 | 27.090 $ | ||
13.10.2022 | Horseshoe Indianapolis | 1700 | K: | 4/7 | 53,5 | SAMUEL BERMUDEZ | 3+İ | 4 | Şartlı | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 82 | 27.090 $ | |||
13.09.2022 | Horseshoe Indianapolis | 1650 | K: | 4/9 | 52 | SAMUEL BERMUDEZ | 3+İ | 7 | Şartlı | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 78 | 25.200 $ | |||
15.08.2022 | Horseshoe Indianapolis | 1700 | K: | 1/6 | 1.46.93 | 53,5 | SAMUEL BERMUDEZ | 3+İ | 3 | Şartlı | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 74 | 25.830 $ | ||
20.07.2022 | Horseshoe Indianapolis | 1650 | K: | 2/8 | 53,5 | JOSHUA MORALES | 3+İ | 5 | Şartlı | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 79 | 25.830 $ | |||
09.07.2022 | Horseshoe Indianapolis | 1600 | Ç: | 8/11 | 53,5 | JOSHUA MORALES | 3İ | 9 - Snack S. | Açık | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 84 | 63.000 $ | |||
22.06.2022 | Horseshoe Indianapolis | 1700 | K: | 4/12 | 53 | JOSHUA MORALES | 3İ | 7 - Hoosier Breeders Sophomore S. | Açık | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 90 | 63.000 $ | |||
16.06.2022 | Horseshoe Indianapolis | 1600 | K: | 3/6 | 53 | JOSHUA MORALES | 3+İ | 1 | Şartlı | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 80 | 23.940 $ | |||
18.05.2022 | Horseshoe Indianapolis | 1100 | K: | 6/8 | 53,5 | JOSHUA MORALES | 3İ | 6 - Sagamore Sired S. | Açık | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 87 | 63.000 $ | |||
03.05.2022 | Horseshoe Indianapolis | 1000 | K: | 1/9 | 59.57 | 54,5 | JOSHUA MORALES | 3+İ | 8 | Maiden | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 70 | 24.255 $ | ||
19.04.2022 | Horseshoe Indianapolis | 1000 | K: | 3/10 | 55,5 | JOSHUA MORALES | 3İ | 5 | Maiden | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 64 | 24.255 $ | |||
08.11.2021 | Horseshoe Indianapolis | 1600 | K: | 2/9 | 54 | EDUARDO PEREZ | 2İ | 7 | Maiden | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 57 | 22.680 $ | |||
01.11.2021 | Horseshoe Indianapolis | 1600 | K: | 2/7 | 55,5 | EDUARDO PEREZ | 2İ | 7 | Maiden | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 57 | 24.255 $ | |||
21.10.2021 | Horseshoe Indianapolis | 1600 | K: | 5/8 | 54 | EDUARDO PEREZ | 2İ | 8 | Maiden | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 61 | 22.680 $ | |||
29.09.2021 | Horseshoe Indianapolis | 1100 | K: | 5/12 | 54,5 | SAMUEL BERMUDEZ | 2İ | 7 | Maiden | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 58 | 24.255 $ | |||
11.08.2021 | Horseshoe Indianapolis | 1100 | K: | 8/9 | 54 | SAMUEL BERMUDEZ | 2İ | 7 | Maiden | JOHN HARAN | HARAN THOROUGHBREDS, LLC | 65 | 24.255 $ | |||
Toplam 22 sonuçtan 22 tanesi gösteriliyor Başa Dön Yükleniyor...
|
||||||||||||||||
ABD, İngiltere ve İrlanda yarış programlarındaki atların geçmiş performans bilgileri, anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından iletilen verilerden oluşmaktadır. Sunulan veriler bilgilendirme amaçlı olup, verilerde oluşabilecek eksik veya kusurlardan TJK sorumlu tutulamaz.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Derece bilgisi, sadece 1.likle tamamladığı koşularında sunulmaktadır.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Ganyan bilgisi, sadece ülkemizden müşterek bahis kabulü yaptığımız koşularında sunulmaktadır.
Bazı hipodromlara ait yarış videoları telif hakları sebebi ile anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından sunulamamaktadır.
|