... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 20 | 4 | 1 | 4 | 105.480 £ |
Çim | 19 | 4 | 1 | 4 | 105.480 £ |
Kum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 £ |
Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 £ |
2024 Yılı | 3 | 1 | 0 | 1 | 30.606 £ |
2023 Yılı | 11 | 2 | 1 | 2 | 58.207 £ |
2022 Yılı | 6 | 1 | 0 | 1 | 16.667 £ |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 £ |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 £ |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | 1'lik Ikramiyesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | Ascot Birleşik Krallık | 1400 | Ç: | 6/10 | 61,5 | S M LEVEY | 6,5 | 3+İ | 5 | Şartlı | R HANNON | MARTİN HUGHES & MİCHAEL KERR-DİNEEN | 90 | 10.800 £ | ||
31.05.2024 | Epsom Downs Birleşik Krallık | 1400 | Ç: | 0/12 | 64 | S M LEVEY | 4,6 | 3+İ | 7 | Handikap | R HANNON | MARTİN HUGHES & MİCHAEL KERR-DİNEEN | 96 | 38.655 £ | ||
03.05.2024 | Newmarket Birleşik Krallık | 1400 | Ç: | 3/10 | 58,5 | S M LEVEY | 1 | Handikap | R HANNON | MARTIN HUGHES & MICHAEL KERR-DINEEN | 96 | 25.770 £ | ||||
17.04.2024 | Newmarket Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 1/20 | 58 | S M LEVEY | 14,4 | 4+İ | 1 | Handikap | R HANNON | MARTİN HUGHES & MİCHAEL KERR-DİNEEN | 93 | 25.770 £ | ||
06.10.2023 | Ascot Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 6/16 | 58 | S M LEVEY | 3+İ | 6 | Handikap | R HANNON | MARTIN HUGHES & MICHAEL KERR-DINEEN | 93 | 23.193 £ | |||
17.09.2023 | Doncaster Birleşik Krallık | 1400 | Ç: | 3/8 | 59 | S M LEVEY | 3İ | 2 | Handikap | R HANNON | MARTIN HUGHES & MICHAEL KERR-DINEEN | 93 | 25.770 £ | |||
26.08.2023 | Newmarket Birleşik Krallık | 1400 | Ç: | 1/7 | 61,5 | S HİTCHCOTT | 1,35 | 3İ | 6 | Handikap | R HANNON | MARTİN HUGHES & MİCHAEL KERR-DİNEEN | 90 | 10.800 £ | ||
02.08.2023 | Goodwood Birleşik Krallık | 1400 | Ç: | 4/17 | 60,5 | S M LEVEY | 4 | 3+İ | 7 | Handikap | R HANNON | MARTİN HUGHES & MİCHAEL KERR-DİNEEN | 91 | 18.039 £ | ||
13.07.2023 | Newmarket Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 3/17 | 55 | S M LEVEY | 19,35 | 3İ | 3 | Handikap | R HANNON | MARTİN HUGHES & MİCHAEL KERR-DİNEEN | 91 | 51.540 £ | ||
22.06.2023 | Wexford İrlanda | 1600 | Ç: | 18/29 | 57 | S M LEVEY | 3İ | 5 | Handikap | R HANNON | MARTIN HUGHES & MICHAEL KERR-DINEEN | 92 | 61.848 £ | |||
27.05.2023 | Goodwood Birleşik Krallık | 1400 | Ç: | 4/13 | 59 | J DOYLE | 3İ | 2 | Handikap | R HANNON | MARTIN HUGHES & MICHAEL KERR-DINEEN | 92 | 38.655 £ | |||
17.05.2023 | York Birleşik Krallık | 1400 | Ç: | 1/14 | 58,5 | S M LEVEY | 14,35 | 3İ | 5 | Handikap | R HANNON | MARTİN HUGHES & MİCHAEL KERR-DİNEEN | 89 | 12.885 £ | ||
07.05.2023 | Newmarket Birleşik Krallık | 1600 | Ç: | 2/10 | 59,5 | S M LEVEY | 9,25 | 3İ | 6 | Handikap | R HANNON | MARTİN HUGHES & MİCHAEL KERR-DİNEEN | 89 | 15.462 £ | ||
21.04.2023 | Newbury Birleşik Krallık | 1400 | Ç: | 4/10 | 60 | JAMES DOYLE | 6,7 | 3İ | 5 | Handikap | R HANNON | MARTİN HUGHES & MİCHAEL KERR-DİNEEN | 90 | 15.462 £ | ||
07.04.2023 | Newcastle Birleşik Krallık | 1600 | S: | 7/11 | 59 | S M LEVEY | 3İ | 1 | Şartlı | R HANNON | MARTIN HUGHES & MICHAEL KERR-DINEEN | 90 | 56.710 £ | |||
24.09.2022 | Chester Birleşik Krallık | 1400 | Ç: | 7/9 | 61 | S HITCHCOTT | 2İ | 3 | Handikap | R HANNON | MARTIN HUGHES & MICHAEL KERR-DINEEN | 94 | 20.101 £ | |||
03.09.2022 | Haydock Park Birleşik Krallık | 1630 | Ç: | 6/6 | 59 | S M LEVEY | 23,7 | 2İ | 1 | Listed | R HANNON | MARTİN HUGHES & MİCHAEL KERR-DİNEEN | 97 | 22.968 £ | ||
26.07.2022 | Goodwood Birleşik Krallık | 1400 | Ç: | 9/9 | 58,5 | R L MOORE | 5,15 | 2İ | 1 - Vintage Stakes G 2 | G 2 | R HANNON | MARTİN HUGHES & MİCHAEL KERR-DİNEEN | 97 | 85.065 £ | ||
09.07.2022 | Newmarket Birleşik Krallık | 1400 | Ç: | 3/5 | 58,5 | C SOUMİLLON | 9,25 | 2İ | 4 - Superlative Stakes G 2 | G 2 | R HANNON | MARTİN HUGHES & MİCHAEL KERR-DİNEEN | 89 | 56.710 £ | ||
18.06.2022 | Limerick İrlanda | 1400 | Ç: | 5/13 | 59,5 | S M LEVEY | 2İ | 1 | Şartlı | R HANNON | MARTIN HUGHES & MICHAEL KERR-DINEEN | 0 | 59.200 £ | |||
13.05.2022 | Newbury Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 1/14 | 60,5 | S M LEVEY | 2İ | 2 | Şartlı | R HANNON | MARTIN HUGHES & MICHAEL KERR-DINEEN | 0 | 4.860 £ | |||
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor Başa Dön Yükleniyor...
|
||||||||||||||||
ABD, İngiltere ve İrlanda yarış programlarındaki atların geçmiş performans bilgileri, anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından iletilen verilerden oluşmaktadır. Sunulan veriler bilgilendirme amaçlı olup, verilerde oluşabilecek eksik veya kusurlardan TJK sorumlu tutulamaz.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Derece bilgisi, sadece 1.likle tamamladığı koşularında sunulmaktadır.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Ganyan bilgisi, sadece ülkemizden müşterek bahis kabulü yaptığımız koşularında sunulmaktadır.
Bazı hipodromlara ait yarış videoları telif hakları sebebi ile anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından sunulamamaktadır.
|