... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 64 | 6 | 15 | 9 | 155.847$ |
Çim | 7 | 1 | 1 | 1 | 17.845$ |
Kum | 46 | 4 | 10 | 6 | 89.130$ |
Sentetik | 11 | 1 | 4 | 2 | 48.872$ |
2024 Yılı | 7 | 1 | 0 | 1 | 11.128$ |
2023 Yılı | 11 | 2 | 2 | 0 | 25.327$ |
2022 Yılı | 13 | 0 | 2 | 4 | 16.425$ |
2021 Yılı | 11 | 1 | 4 | 0 | 26.530$ |
2020 Yılı | 11 | 1 | 3 | 2 | 27.565$ |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | 1'lik Ikramiyesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2024 | Laurel Park ABD | 1100 | K: | 4/7 | 51 | RAJIV E. CHATRIE | 5,3 | 3+İ | 1 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | KEVIN DOVE, JR. | KEVIN DOVE, JR. | 67 | 10.710 $ | ||
27.07.2024 | Charles Town ABD | 900 | K: | 1/8 | 52.48 | 51 | RAJIV CHATRIE | 3+İ | 2 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | KEVIN DOVE, JR. | KEVIN DOVE, JR. | 80 | 8.001 $ | ||
12.07.2024 | Charles Town ABD | 900 | K: | 3/7 | 51 | RAJIV CHATRIE | 3+İ | 1 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | KEVIN DOVE, JR. | KEVIN DOVE, JR. | 82 | 8.631 $ | |||
30.06.2024 | Laurel Park ABD | 1100 | Ç: | 7/9 | 51 | DARWIN RODRIGUEZ | 3+İ | 6 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | KEVIN DOVE, JR. | KEVIN DOVE, JR. | 90 | 18.837 $ | |||
30.03.2024 | Laurel Park ABD | 1700 | K: | 8/8 | 56 | CARLOS LOPEZ | 4+İ | 5 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | KEVIN DOVE, JR. | KEVIN DOVE, JR. | 93 | 10.773 $ | |||
23.02.2024 | Laurel Park ABD | 1100 | K: | 4/6 | 56 | YOMAR ORTIZ | 4+İ | 9 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | KEVIN DOVE, JR. | KEVIN DOVE, JR. | 85 | 10.863 $ | |||
09.02.2024 | Laurel Park ABD | 1200 | K: | 6/6 | 49,5 | DARWIN RODRIGUEZ | 4+İ | 9 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | KEVIN DOVE, JR. | KEVIN DOVE, JR. | 88 | 12.600 $ | |||
03.02.2024 | Laurel Park ABD | 1200 | K: | 5/8 | 56 | YOMAR ORTIZ | 4+İ | 8 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | KEVIN DOVE, JR. | KEVIN DOVE, JR. | 83 | 10.929 $ | |||
24.11.2023 | Charles Town ABD | 900 | K: | 4/7 | 52 | JAMES ADAMS | 3+İ | 3 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | YOLONDA KING | DAVID TAYLOR | 80 | 8.631 $ | |||
03.11.2023 | Charles Town ABD | 900 | K: | 1/8 | 52.62 | 52 | JAMES ADAMS | 3+İ | 8 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | YOLONDA KING | DAVID TAYLOR | 80 | 8.631 $ | ||
30.09.2023 | Charles Town ABD | 900 | K: | 4/7 | 52 | JAMES ADAMS | 3+İ | 4 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | YOLONDA KING | DAVID TAYLOR | 79 | 8.631 $ | |||
31.08.2023 | Charles Town ABD | 900 | K: | 4/7 | 52 | JAMES ADAMS | 3+İ | 4 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | YOLONDA KING | DAVID TAYLOR | 86 | 8.631 $ | |||
18.06.2023 | Mountaineer ABD | 1000 | K: | 4/8 | 54,5 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 3+İ | 6 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | KEVIN JOY | KEVIN JOY | 81 | 5.229 $ | |||
13.05.2023 | Charles Town ABD | 900 | K: | 7/8 | 55,5 | J. ACOSTA | 3+İ | 8 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | KEVIN JOY | KEVIN JOY | 84 | 9.576 $ | |||
28.04.2023 | Charles Town ABD | 900 | K: | 1/9 | 53.29 | 55,5 | J. ACOSTA | 3+İ | 8 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | KEVIN JOY | KEVIN JOY | 78 | 9.891 $ | ||
30.03.2023 | Charles Town ABD | 900 | K: | 8/8 | 56 | KIM CECIL | 4+İ | 2 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | STEVEN LEE | CARLOS LEE | 78 | 10.647 $ | |||
09.03.2023 | Charles Town ABD | 900 | K: | 2/9 | 56 | KIM CECIL | 4+İ | 6 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | STEVEN LEE | CARLOS LEE | 77 | 10.647 $ | |||
16.04.2020 | Gulfstream Park ABD | 1600 | K: | 2/10 | 57 | TYLER GAFFALIONE | 3,95 | 3+İ | 7 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | BRENDAN WALSH | DARRS, INC. | 79 | 13.200 $ | ||
19.03.2020 | Gulfstream Park ABD | 1600 | Ç: | 3/9 | 55 | JULIEN LEPAROUX | 10,2 | 4+İ | 7 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | BRENDAN WALSH | DARRS, INC. | 73 | 14.400 $ | ||
30.01.2020 | Gulfstream Park ABD | 1200 | K: | 5/6 | 52,5 | CRISTIAN TORRES | 5,05 | 4+İ | 3 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | WILLIAM THARRENOS | BULL AND BEAR RACING STABLE | 75 | 16.200 $ | ||
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor Başa Dön Yükleniyor...
|
||||||||||||||||
ABD, İngiltere ve İrlanda yarış programlarındaki atların geçmiş performans bilgileri, anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından iletilen verilerden oluşmaktadır. Sunulan veriler bilgilendirme amaçlı olup, verilerde oluşabilecek eksik veya kusurlardan TJK sorumlu tutulamaz.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Derece bilgisi, sadece 1.likle tamamladığı koşularında sunulmaktadır.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Ganyan bilgisi, sadece ülkemizden müşterek bahis kabulü yaptığımız koşularında sunulmaktadır.
Bazı hipodromlara ait yarış videoları telif hakları sebebi ile anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından sunulamamaktadır.
|