... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 49 | 9 | 10 | 9 | 500.895$ |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.720$ |
Kum | 48 | 9 | 10 | 9 | 497.175$ |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
2024 Yılı | 9 | 1 | 3 | 3 | 58.140$ |
2023 Yılı | 7 | 3 | 0 | 0 | 125.490$ |
2022 Yılı | 12 | 1 | 2 | 3 | 92.515$ |
2021 Yılı | 10 | 1 | 3 | 1 | 78.980$ |
2020 Yılı | 5 | 2 | 0 | 1 | 60.635$ |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | 1'lik Ikramiyesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2024 | Saratoga ABD | 1200 | K: | 9/12 | 54,5 | KATIE DAVIS | 20,45 | 4+İ | 7 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | DOMENICK L. SCHETTINO | SAL-LOU J G STABLE AND WEAVER, ANN M. | 75 | 17.640 $ | ||
31.07.2024 | Saratoga ABD | 1400 | K: | 8/10 | 54,5 | KATIE DAVIS | 5,5 | 4+İ | 6 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | OSCAR S. BARRERA, III | NOVAK STABLE, INC. | 80 | 17.640 $ | ||
21.06.2024 | Belmont At The Big A ABD | 1600 | K: | 2/6 | 53,5 | KATIE DAVIS | 2,75 | 4+İ | 3 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | OSCAR S. BARRERA, III | NOVAK STABLE, INC. | 84 | 26.460 $ | ||
27.05.2024 | Belmont At The Big A ABD | 1200 | K: | 2/9 | 54,5 | KATIE DAVIS | 4,7 | 4+İ | 5 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | CARLOS A. DAVID | MOSHE MARK | 85 | 22.680 $ | ||
26.04.2024 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 2/9 | 54,5 | KATIE DAVIS | 4+İ | 3 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | WAYNE POTTS | BELLABLUE RACING STABLE | 89 | 17.640 $ | |||
14.04.2024 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 1/10 | 1.35.91 | 53,5 | KATIE DAVIS | 4+İ | 6 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | WAYNE POTTS | BELLABLUE RACING STABLE | 88 | 22.050 $ | ||
24.03.2024 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 3/10 | 53,5 | KATIE DAVIS | 4+İ | 4 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | WAYNE POTTS | BELLABLUE RACING STABLE | 91 | 22.050 $ | |||
07.03.2024 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 5/6 | 53,5 | LANE LUZZI | 4+İ | 8 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | WAYNE POTTS | BELLABLUE RACING STABLE | 98 | 31.500 $ | |||
18.02.2024 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 3/10 | 54,5 | KATIE DAVIS | 4+İ | 7 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | RAYMOND HANDAL | ADELPHI RACING CLUB, CUTAIR RACING, DARK HORSE RACING STABLE AND HANDAL, RAYMOND | 90 | 27.720 $ | |||
26.01.2024 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 3/8 | 53,5 | KATIE DAVIS | 4+İ | 3 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | RAYMOND HANDAL | ADELPHI RACING CLUB, CUTAIR RACING, DARK HORSE RACING STABLE AND HANDAL, RAYMOND | 93 | 31.500 $ | |||
17.12.2023 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 7/8 | 56 | KATIE DAVIS | 3+İ | 8 | Şartlı | RAYMOND HANDAL | ADELPHI RACING CLUB, CUTAIR RACING, DARK HORSE RACING STABLE AND HANDAL, RAYMOND | 102 | 56.700 $ | |||
19.11.2023 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 4/6 | 56 | KATIE DAVIS | 8,95 | 3+İ | 3 - MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Şartlı | RAYMOND HANDAL | ADELPHI RACING CLUB, CUTAIR RACING, DARK HORSE RACING STABLE AND HANDAL, RAYMOND | 86 | 56.700 $ | ||
11.06.2023 | Belmont Park ABD | 1700 | K: | 1/7 | 1.42.36 | 56 | KATIE DAVIS | 1,85 | 3+İ | 3 - OPSİYONEL SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | RAYMOND HANDAL | ADELPHI RACING CLUB, CUTAIR RACING, DARK HORSE RACING STABLE AND HANDAL, RAYMOND | 83 | 53.550 $ | |
11.05.2023 | Belmont Park ABD | 1600 | K: | 1/7 | 1.36.31 | 55,5 | KATIE DAVIS | 3+İ | 7 | Şartlı | RAYMOND HANDAL | ADELPHI RACING CLUB, CUTAIR RACING, DARK HORSE RACING STABLE AND HANDAL, RAYMOND | 95 | 53.550 $ | ||
25.03.2023 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 5/9 | 53,5 | KATIE DAVIS | 4+İ | 10 | Şartlı | RAYMOND HANDAL | ADELPHI RACING CLUB, CUTAIR RACING, DARK HORSE RACING STABLE AND HANDAL, RAYMOND | 97 | 37.800 $ | |||
26.02.2023 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 1/7 | 1.36.63 | 54,5 | KATIE DAVIS | 4+İ | 7 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | RAYMOND HANDAL | ADELPHI RACING CLUB, CUTAIR RACING, DARK HORSE RACING STABLE AND HANDAL, RAYMOND | 91 | 24.570 $ | ||
19.01.2023 | Aqueduct ABD | 1400 | K: | 5/5 | 54,5 | ANDRE WORRIE | 4+İ | 5 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | JEFFREY ENGLEHART | KASEY K RACING STABLE LLC AND FINAL TURN RACING STABLE LLC | 90 | 28.980 $ | |||
16.11.2022 | Finger Lakes ABD | 1650 | K: | 6/7 | 55 | CHRISTIAN NAVARRO | 3+İ | 4 | Şartlı | KATLYNN GUTTERSON | KASEY K RACING STABLE LLC AND FINAL TURN RACING STABLE LLC | 90 | 15.561 $ | |||
24.10.2022 | Finger Lakes ABD | 1100 | K: | 8/9 | 55,5 | KEIBER COA | 3+İ | 6 | Şartlı | JEFFREY ENGLEHART | KASEY K RACING STABLE LLC, ENGLEHART, JEFFREY S. AND FINAL TURN RACING STABLE, LLC | 90 | 15.561 $ | |||
03.10.2022 | Finger Lakes ABD | 1700 | K: | 2/5 | 55 | ANDRE WORRIE | 3+İ | 3 | Şartlı | JEFFREY ENGLEHART | KASEY K RACING STABLE LLC, ENGLEHART, JEFFREY S. AND FINAL TURN RACING STABLE, LLC | 89 | 15.561 $ | |||
03.08.2022 | Saratoga ABD | 1600 | K: | 3/6 | 55,5 | MANUEL FRANCO | 7,8 | 3+İ | 6 - OPSİYONEL SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | JEFFREY S. ENGLEHART | KASEY K RACING STABLE LLC, ENGLEHART, JEFFREY S. AND FINAL TURN RACING STABLE, LLC | 79 | 63.000 $ | ||
10.07.2022 | Belmont Park ABD | 1700 | K: | 6/6 | 53,5 | ANDRE SHIVNARINE WORRIE | 14,7 | 4+İ | 8 - SAGINAW STAKES | Açık | JEFFREY S. ENGLEHART | KASEY K RACING STABLE LLC, ENGLEHART, JEFFREY S. AND FINAL TURN RACING STABLE, LLC | 79 | 63.000 $ | ||
21.06.2022 | Finger Lakes ABD | 1650 | K: | 3/5 | 55,5 | ANDRE WORRIE | 3+İ | 1 | Şartlı | JEFFREY ENGLEHART | KASEY K RACING STABLE LLC, ENGLEHART, JEFFREY S. AND FINAL TURN RACING STABLE, LLC | 100 | 16.254 $ | |||
28.04.2022 | Belmont Park ABD | 1700 | K: | 6/7 | 54 | TREVOR MCCARTHY | 3+İ | 3 | Şartlı | JEFFREY ENGLEHART | KASEY K RACING STABLE LLC, ENGLEHART, JEFFREY S. AND FINAL TURN RACING STABLE, LLC | 100 | 53.550 $ | |||
01.04.2022 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 4/5 | 54 | TREVOR MCCARTHY | 3+İ | 6 | Şartlı | JEFFREY ENGLEHART | KASEY K RACING STABLE LLC, ENGLEHART, JEFFREY S. AND FINAL TURN RACING STABLE, LLC | 105 | 46.620 $ | |||
06.03.2022 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 3/6 | 51,5 | ANDY HERNANDEZ | 3+İ | 6 | Şartlı | JEFFREY ENGLEHART | KASEY K RACING STABLE LLC, ENGLEHART, JEFFREY S. AND FINAL TURN RACING STABLE, LLC | 104 | 46.620 $ | |||
20.02.2022 | Aqueduct ABD | 1400 | K: | 1/6 | 1.24.15 | 50,5 | ANDY HERNANDEZ | 4+İ | 6 | Şartlı | JEFFREY ENGLEHART | KASEY K RACING STABLE LLC, ENGLEHART, JEFFREY S. AND FINAL TURN RACING STABLE, LLC | 101 | 46.620 $ | ||
11.02.2022 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 2/6 | 54,5 | TREVOR MCCARTHY | 4+İ | 6 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | RAYMOND HANDAL | CUTAIR RACING AND DARK HORSE RACING STABLE | 95 | 31.500 $ | |||
11.12.2021 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 7/11 | 55 | JALON SAMUEL | 3+İ | 7 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | RAYMOND HANDAL | CUTAIR RACING AND DARK HORSE RACING STABLE | 97 | 34.650 $ | |||
07.11.2021 | Belmont Park ABD | 1600 | K: | 2/9 | 56 | DYLAN DAVIS | 1,8 | 3+İ | 4 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | LINDA RICE | BEN MONDELLO | 88 | 34.650 $ | ||
09.10.2021 | Belmont Park ABD | 1700 | K: | 2/8 | 56 | DYLAN DAVIS | 3+İ | 9 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | RAYMOND HANDAL | CUTAIR RACING AND DARK HORSE RACING STABLE | 97 | 30.240 $ | |||
29.08.2021 | Saratoga ABD | 1400 | K: | 4/7 | 55,5 | JOEL ROSARIO | 9,25 | 3+İ | 4 - OPSİYONLU SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | RAYMOND HANDAL | CUTAIR RACING AND DARK HORSE RACING STABLE | 82 | 59.850 $ | ||
04.07.2021 | Belmont Park ABD | 1700 | K: | 4/6 | 56,5 | LUIS CARDENAS | 2,4 | 3+İ | 4 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | LINDA RICE | MG HOLDING | 85 | 30.240 $ | ||
12.06.2021 | Belmont Park ABD | 1600 | K: | 2/9 | 57 | LUIS CARDENAS | 7,95 | 3+İ | 2 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | LINDA RICE | MG HOLDING | 85 | 26.460 $ | ||
30.04.2021 | Belmont Park ABD | 1300 | K: | 7/10 | 57 | MANUEL FRANCO | 2,55 | 3+İ | 1 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | RUDY R. RODRIGUEZ | RODRIGUEZ, RUDY R. AND IMPERIO, MICHAEL | 87 | 34.650 $ | ||
16.04.2021 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 5/7 | 56 | MANUEL FRANCO | 3+İ | 7 | Şartlı | RUDY RODRIGUEZ | RODRIGUEZ, RUDY R. AND IMPERIO, MICHAEL | 100 | 46.620 $ | |||
21.02.2021 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 3/8 | 56 | ROMERO MARAGH | 4+İ | 8 | Şartlı | RUDY RODRIGUEZ | RODRIGUEZ, RUDY R. AND IMPERIO, MICHAEL | 101 | 51.660 $ | |||
21.01.2021 | Aqueduct ABD | 1600 | K: | 1/8 | 1.37.67 | 54,5 | JORGE VARGAS, JR. | 4+İ | 6 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | RUDY RODRIGUEZ | RODRIGUEZ, RUDY R. AND IMPERIO, MICHAEL | 95 | 31.500 $ | ||
19.12.2020 | Aqueduct ABD | 1400 | K: | 3/12 | 56 | NIK JUAREZ | 3+İ | 10 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | RUDY RODRIGUEZ | RODRIGUEZ, RUDY R. AND IMPERIO, MICHAEL | 95 | 31.500 $ | |||
14.11.2020 | Aqueduct ABD | 1200 | K: | 1/7 | 1.11.99 | 56 | MANUEL FRANCO | 3+İ | 2 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | RUDY R. RODRIGUEZ | RODRIGUEZ, RUDY R. AND IMPERIO, MICHAEL | 70 | 17.640 $ | ||
02.10.2020 | Belmont Park ABD | 1400 | K: | 6/7 | 56 | JOSE LEZCANO | 3+İ | 5 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | LINDA RICE | GREY FOX STABLE, BROMAN, SR., CHESTER AND BROMAN, MARY | 86 | 16.380 $ | |||
14.02.2020 | Aqueduct ABD | 1200 | K: | 7/7 | 56 | JOSE LEZCANO | 4+İ | 8 | Şartlı | LINDA RICE | GREY FOX STABLE, BROMAN, SR., CHESTER AND BROMAN, MARY | 96 | 42.210 $ | |||
25.01.2020 | Aqueduct ABD | 1400 | K: | 1/8 | 1.25.98 | 56 | JOSE LEZCANO | 4+İ | 7 | Şartlı | LINDA RICE | GREY FOX STABLE, BROMAN, SR., CHESTER AND BROMAN, MARY | 92 | 40.320 $ | ||
23.08.2019 | Saratoga ABD | 1800 | K: | 8/9 | 53,5 | IRAD ORTIZ, JR. | 3İ | 10 - Albany S. | Açık | LINDA RICE | GREY FOX STABLE, BROMAN, SR., CHESTER AND BROMAN, MARY | 100 | 157.500 $ | |||
28.07.2019 | Saratoga ABD | 1400 | K: | 2/7 | 54,5 | JOSE LEZCANO | 3+İ | 4 | Şartlı | LINDA RICE | GREY FOX STABLE, BROMAN, SR., CHESTER AND BROMAN, MARY | 95 | 50.400 $ | |||
12.07.2019 | Saratoga ABD | 1800 | K: | 1/7 | 1.51.12 | 53,5 | JOSE LEZCANO | 3+İ | 2 | Maiden | LINDA RICE | GREY FOX STABLE, BROMAN, SR., CHESTER AND BROMAN, MARY | 89 | 49.140 $ | ||
16.06.2019 | Belmont Park ABD | 1600 | K: | 3/5 | 53,5 | JOSE LEZCANO | 3+İ | 4 | Maiden | LINDA RICE | GREY FOX STABLE, BROMAN, SR., CHESTER AND BROMAN, MARY | 80 | 39.060 $ | |||
02.06.2019 | Belmont Park ABD | 1800 | Ç: | 4/10 | 53,5 | JOSE ORTIZ | 10 | Maiden | LINDA RICE | GREY FOX STABLE, BROMAN, SR., CHESTER AND BROMAN, MARY | 88 | 39.060 $ | ||||
12.05.2019 | Belmont Park ABD | 1600 | K: | 2/12 | 53,5 | JOSE LEZCANO | 3+İ | 9 | Maiden | LINDA RICE | GREY FOX STABLE, BROMAN, SR., CHESTER AND BROMAN, MARY | 83 | 39.060 $ | |||
Toplam 49 sonuçtan 49 tanesi gösteriliyor Başa Dön Yükleniyor...
|
||||||||||||||||
ABD, İngiltere ve İrlanda yarış programlarındaki atların geçmiş performans bilgileri, anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından iletilen verilerden oluşmaktadır. Sunulan veriler bilgilendirme amaçlı olup, verilerde oluşabilecek eksik veya kusurlardan TJK sorumlu tutulamaz.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Derece bilgisi, sadece 1.likle tamamladığı koşularında sunulmaktadır.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Ganyan bilgisi, sadece ülkemizden müşterek bahis kabulü yaptığımız koşularında sunulmaktadır.
Bazı hipodromlara ait yarış videoları telif hakları sebebi ile anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından sunulamamaktadır.
|