... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 19 | 6 | 5 | 0 | 196.178$ |
Çim | 5 | 1 | 0 | 0 | 14.627$ |
Kum | 13 | 5 | 5 | 0 | 181.381$ |
Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 170$ |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
2022 Yılı | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.000$ |
2021 Yılı | 11 | 5 | 2 | 0 | 155.250$ |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | 1'lik Ikramiyesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2022 | Santa Anita Park ABD | 2000 | K: | 5/7 | 53 | JUAN J. HERNANDEZ | 4+İ | 11 - Santa Anita H. presented by Yaamava' Resort & Casino G 1 | G 1 | MICHAEL W. MCCARTHY | JKX RACING | 99 | 409.500 $ |
![]() |
||
28.12.2021 | Philadelphia ABD | 1670 | K: | 1/8 | 1.42.92 | 55,5 | KENDRICK CARMOUCHE | 4,4 | 3+İ | 6 - KRIS KRINGLE STAKES | Açık | PENNY PEARCE | JKX RACING | 95 | 60.000 $ |
![]() |
08.04.2021 | Keeneland ABD | 1400 | K: | 2/8 | 56 | JULIE BURKE | 22,2 | 3+İ | 4 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | LARRY W. DEMERITTE | CLAYMAN, PAUL AND FAULKNER, TAMARA | 74 | 18.900 $ |
![]() |
|
11.03.2021 | Turfway Park ABD | 1600 | K: | 6/8 | 56 | JULIE BURKE | 3+İ | 6 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | LARRY DEMERITTE | CLAYMAN, PAUL AND FAULKNER, TAMARA | 92 | 6.930 $ | |||
04.10.2020 | Keeneland ABD | 1700 | K: | 5/8 | 53,5 | CARLOS DIAZ | 3+İ | 2 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | LARRY DEMERITTE | CLAYMAN, PAUL AND FAULKNER, TAMARA | 90 | 15.750 $ |
![]() |
||
17.09.2020 | Angers Fransa | 1600 | Ç: | 7/9 | 54 | SHANNON USKE | 3İ | 3 | Şartlı | ANTHONY MITCHELL | CLAYMAN, PAUL AND FAULKNER, TAMARA | 92 | 28.690 $ | |||
31.08.2020 | Indiana Downs ABD | 1600 | Ç: | 1/5 | 1.37.54 | 50,5 | ISAIAH WISEMAN | 3+İ | 9 - MAIDEN SATIŞ KOŞUSU | Maiden | LARRY DEMERITTE | CLAYMAN, PAUL AND FAULKNER, TAMARA | 82 | 13.230 $ | ||
20.07.2020 | Indiana Downs ABD | 1600 | Ç: | 7/11 | 51 | ISAIAH WISEMAN | 3+İ | 8 - MAIDEN SATIŞ KOŞUSU | Maiden | LARRY DEMERITTE | CLAYMAN, PAUL AND FAULKNER, TAMARA | 80 | 13.230 $ | |||
02.07.2020 | Ellis Park ABD | 1600 | K: | 2/6 | 53,5 | DECLAN CANNON | 3+İ | 1 - MAIDEN SATIŞ KOŞUSU | Maiden | LARRY DEMERITTE | CLAYMAN, PAUL AND FAULKNER, TAMARA | 84 | 8.190 $ |
![]() |
||
30.05.2020 | Churchill Downs ABD | 1200 | K: | 9/12 | 53,5 | JULIE BURKE | 3+İ | 5 - MAIDEN SATIŞ KOŞUSU | Maiden | LARRY DEMERITTE | CLAYMAN, PAUL AND FAULKNER, TAMARA | 82 | 17.640 $ | |||
Toplam 10 sonuçtan 10 tanesi gösteriliyor Başa Dön Yükleniyor...
|
||||||||||||||||
ABD, İngiltere ve İrlanda yarış programlarındaki atların geçmiş performans bilgileri, anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından iletilen verilerden oluşmaktadır. Sunulan veriler bilgilendirme amaçlı olup, verilerde oluşabilecek eksik veya kusurlardan TJK sorumlu tutulamaz.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Derece bilgisi, sadece 1.likle tamamladığı koşularında sunulmaktadır.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Ganyan bilgisi, sadece ülkemizden müşterek bahis kabulü yaptığımız koşularında sunulmaktadır.
Bazı hipodromlara ait yarış videoları telif hakları sebebi ile anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından sunulamamaktadır.
|