... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 35 | 5 | 6 | 6 | 172.755$ |
Çim | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.125$ |
Kum | 33 | 5 | 5 | 6 | 164.630$ |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
2024 Yılı | 12 | 1 | 1 | 2 | 31.005$ |
2023 Yılı | 12 | 2 | 3 | 1 | 34.385$ |
2022 Yılı | 7 | 1 | 2 | 2 | 66.940$ |
2021 Yılı | 4 | 1 | 0 | 1 | 40.425$ |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | 1'lik Ikramiyesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2024 | Delaware Park ABD | 1600 | K: | 4/8 | 54,5 | LUIS D. RIVERA | 13,9 | 3+İ | 4 - OPSİYONEL SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | EVERTON SMITH | EVERMINE RACING STABLE | 73 | 13.230 $ | ||
17.07.2024 | Delaware Park ABD | 1700 | Ç: | 8/11 | 54,5 | CAROL CEDENO | 10,45 | 3+İ | 5 - OPSİYONEL SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | EVERTON SMITH | EVERMINE RACING STABLE | 74 | 17.010 $ | ||
08.06.2024 | Philadelphia ABD | 1700 | Ç: | 2/8 | 55,5 | LUIS RIVERA | 3+İ | 4 | Şartlı | EVERTON SMITH | EVERMINE RACING STABLE | 99 | 25.200 $ | |||
27.05.2024 | Philadelphia ABD | 1650 | K: | 4/5 | 55,5 | DEXTER HADDOCK | 3+İ | 3 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | EVERTON SMITH | EVERMINE RACING STABLE | 95 | 17.640 $ | |||
18.05.2024 | Philadelphia ABD | 1300 | K: | 4/11 | 55,5 | SILVESTRE GONZALEZ | 3+İ | 9 | Şartlı | EVERTON SMITH | EVERMINE RACING STABLE | 94 | 28.350 $ | |||
23.04.2024 | Philadelphia ABD | 1300 | K: | 8/9 | 55,5 | SILVESTRE GONZALEZ | 3+İ | 9 - OPSİYONEL SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | EVERTON SMITH | EVERMINE RACING STABLE | 96 | 18.000 $ | |||
10.04.2024 | Philadelphia ABD | 1300 | K: | 3/11 | 55,5 | SILVESTRE GONZALEZ | 3+İ | 8 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | EVERTON SMITH | EVERMINE RACING STABLE | 90 | 18.900 $ | |||
20.03.2024 | Philadelphia ABD | 1300 | K: | 1/9 | 1.20.04 | 55 | SILVESTRE GONZALEZ | 4+İ | 1 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | EVERTON SMITH | EVERMINE RACING STABLE | 84 | 11.340 $ | ||
12.03.2024 | Philadelphia ABD | 1670 | K: | 5/9 | 55 | ABNER ADORNO | 4+İ | 6 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | EVERTON SMITH | EVERMINE RACING STABLE | 90 | 12.000 $ | |||
21.02.2024 | Philadelphia ABD | 1650 | K: | 10/11 | 55 | JULIO CORREA | 4+İ | 7 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | EVERTON SMITH | EVERMINE RACING STABLE | 90 | 12.600 $ | |||
12.02.2024 | Philadelphia ABD | 1670 | K: | 3/6 | 55 | ABNER ADORNO | 4+İ | 3 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | EVERTON SMITH | EVERMINE RACING STABLE | 90 | 12.000 $ | |||
29.01.2024 | Philadelphia ABD | 1200 | K: | 8/9 | 55 | ABNER ADORNO | 4+İ | 2 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | EVERTON SMITH | EVERMINE RACING STABLE | 85 | 12.000 $ | |||
02.01.2024 | Philadelphia ABD | 1700 | K: | 6/9 | 55 | LUIS OCASIO | 4+İ | 6 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | EVERTON SMITH | EVERMINE RACING STABLE | 88 | 15.600 $ | |||
19.12.2023 | Philadelphia ABD | 1300 | K: | 5/7 | 55,5 | LUIS OCASIO | 3+İ | 9 | Şartlı | EVERTON SMITH | EVERMINE RACING STABLE | 90 | 18.000 $ | |||
08.11.2023 | Philadelphia ABD | 1670 | K: | 8/9 | 55,5 | RUBEN SILVERA | 3+İ | 6 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | MICHAEL PINO | JAY RICIGLIANO | 91 | 15.600 $ | |||
17.10.2023 | Philadelphia ABD | 1670 | K: | 8/10 | 56,5 | RAMON MOYA | 3+İ | 5 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | MICHAEL PINO | JAY RICIGLIANO | 86 | 15.600 $ | |||
26.09.2023 | Philadelphia ABD | 1670 | K: | 1/8 | 1.45.31 | 56,5 | LUIS RIVERA | 3+İ | 2 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | JAIME BRAVO-ESTRADA | JAIME BRAVO-ESTRADA | 80 | 12.000 $ | ||
12.09.2023 | Philadelphia ABD | 1670 | K: | 1/6 | 1.45.33 | 55,5 | LUIS RIVERA | 3+İ | 5 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | JAIME BRAVO-ESTRADA | JAIME BRAVO-ESTRADA | 77 | 10.800 $ | ||
28.08.2023 | Philadelphia ABD | 1700 | K: | 2/6 | 55,5 | LUIS RIVERA | 3+İ | 1 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | JAIME BRAVO-ESTRADA | JAIME BRAVO-ESTRADA | 77 | 10.800 $ | |||
16.08.2023 | Penn National ABD | 1100 | K: | 2/10 | 56 | ANGEL RODRIGUEZ | 3+İ | 6 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | JAIME BRAVO-ESTRADA | JAIME BRAVO-ESTRADA | 77 | 6.300 $ | |||
26.07.2023 | Philadelphia ABD | 1650 | K: | 8/8 | 53,5 | SOFIA VIVES | 3+İ | 6 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | MIGUEL RODRIGUEZ | CIREXIS STABLE | 82 | 11.340 $ | |||
06.07.2022 | Delaware Park ABD | 1600 | K: | 2/7 | 53 | CAROL CEDENO | 4 | 3+İ | 7 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | EDWARD T. ALLARD | FRANK V. DEMARCO | 72 | 14.490 $ | ||
11.06.2022 | Laurel Park ABD | 1200 | K: | 6/6 | 55 | JEVIAN TOLEDO | 3İ | 3 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | EDWARD ALLARD | FRANK DEMARCO | 85 | 25.956 $ | |||
20.05.2022 | Pimlico ABD | 1700 | K: | 7/8 | 56 | CAROL CEDENO | 3İ | 4 | Şartlı | EDWARD T. ALLARD | FRANK V. DEMARCO | 79 | 36.540 $ | |||
22.04.2022 | Laurel Park ABD | 1700 | K: | 2/8 | 56 | HORACIO KARAMANOS | 3İ | 9 - SATIŞ KOŞUSU | Şartlı | EMANUEL GERALIS | JOSEPH COLGAIN | 83 | 31.009 $ | |||
09.04.2022 | Laurel Park ABD | 1600 | K: | 2/7 | 56 | HORACIO KARAMANOS | 3İ | 7 | Şartlı | EMANUEL GERALIS | JOSEPH COLGAIN | 86 | 36.946 $ | |||
25.03.2022 | Laurel Park ABD | 1700 | K: | 1/10 | 1.47.07 | 55 | HORACIO KARAMANOS | 3İ | 8 | Şartlı | EMANUEL GERALIS | JOSEPH COLGAIN | 85 | 35.517 $ | ||
19.02.2022 | Laurel Park ABD | 1600 | K: | 3/6 | 53,5 | HORACIO KARAMANOS | 3İ | 5 - Miracle Wood S. | Açık | EMANUEL GERALIS | JOSEPH COLGAIN | 92 | 63.000 $ | |||
01.01.2022 | Laurel Park ABD | 1100 | K: | 3/8 | 56 | HORACIO KARAMANOS | 3İ | 8 | Şartlı | EMANUEL GERALIS | JOSEPH COLGAIN | 88 | 36.288 $ | |||
04.11.2021 | Churchill Downs ABD | 1400 | K: | 3/8 | 54 | BRIAN HERNANDEZ, JR. | 3+İ | 9 | Şartlı/Dişi | JAMES BAKER | REV RACING LLC | 74 | 80.010 $ | |||
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor Başa Dön Yükleniyor...
|
||||||||||||||||
ABD, İngiltere ve İrlanda yarış programlarındaki atların geçmiş performans bilgileri, anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından iletilen verilerden oluşmaktadır. Sunulan veriler bilgilendirme amaçlı olup, verilerde oluşabilecek eksik veya kusurlardan TJK sorumlu tutulamaz.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Derece bilgisi, sadece 1.likle tamamladığı koşularında sunulmaktadır.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Ganyan bilgisi, sadece ülkemizden müşterek bahis kabulü yaptığımız koşularında sunulmaktadır.
Bazı hipodromlara ait yarış videoları telif hakları sebebi ile anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından sunulamamaktadır.
|