Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
HALICARNASSUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 8 5 34 5 8 5 3 5 15 24 15 9 15 3.069.752,50
HALICARNASSUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 19 7 141 18 20 14 9 20 13 14 10 6 14 7.091.647,50
HALICARNASSUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 16 8 154 20 15 22 15 8 13 10 14 10 5 2.647.530,00
HALICARNASSUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 26 12 223 23 19 14 22 15 10 9 6 10 7 2.234.910,00
HALICARNASSUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 46 21 428 39 50 37 46 41 9 12 9 11 10 4.251.165,00
HALICARNASSUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 44 19 301 30 45 38 41 34 10 15 13 14 11 2.724.810,00
HALICARNASSUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 17 9 167 26 22 18 20 17 16 13 11 12 10 1.523.400,00
HALICARNASSUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 36 8 235 15 17 20 26 26 6 7 9 11 11 878.300,00
HALICARNASSUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 38 11 278 19 26 23 26 24 7 9 8 9 9 1.315.450,00
HALICARNASSUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 23 9 105 17 11 17 17 10 16 10 16 16 10 1.188.650,00
HALICARNASSUS (IRE) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 97 37 503 67 66 59 76 53 13 13 12 15 11 8.877.935,00
HALICARNASSUS (IRE) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 108 44 966 85 107 91 93 97 9 11 9 10 10 10.947.315,00
HALICARNASSUS (IRE) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 43 18 597 60 60 58 56 50 10 10 10 9 8 7.100.365,00
HALICARNASSUS (IRE) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 108 33 794 85 85 80 81 80 11 11 10 10 10 11.637.403,75
HALICARNASSUS (IRE) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 99 35 988 102 104 95 117 95 10 11 10 12 10 10.467.797,50
HALICARNASSUS (IRE) Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 56 10 284 25 44 33 27 25 9 15 12 10 9 4.820.413,75
HALICARNASSUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 122 65 2066 212 233 208 225 200 10 11 10 11 10 26.925.615,00
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...