Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOROK (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2025 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 112 | 61 | 648 | 105 | 77 | 94 | 76 | 68 | 16 | 12 | 15 | 12 | 10 | 121.459.800,00 |
TOROK (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 111 | 69 | 868 | 141 | 119 | 127 | 113 | 83 | 16 | 14 | 15 | 13 | 10 | 113.869.550,00 |
TOROK (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 109 | 56 | 778 | 126 | 102 | 96 | 92 | 84 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 | 49.322.465,00 |
TOROK (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2022 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 103 | 51 | 792 | 100 | 116 | 106 | 88 | 77 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | 23.280.628,75 |
TOROK (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2021 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 81 | 43 | 619 | 81 | 69 | 87 | 68 | 66 | 13 | 11 | 14 | 11 | 11 | 14.517.398,75 |
TOROK (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2020 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 44 | 25 | 239 | 33 | 42 | 21 | 22 | 24 | 14 | 18 | 9 | 9 | 10 | 5.652.973,75 |
TOROK (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2019 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 35 | 16 | 301 | 35 | 39 | 30 | 25 | 22 | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6.774.515,00 |
TOROK (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2018 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 49 | 32 | 369 | 69 | 41 | 46 | 43 | 37 | 19 | 11 | 12 | 12 | 10 | 5.543.400,00 |
TOROK (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2017 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 31 | 17 | 263 | 39 | 31 | 24 | 33 | 28 | 15 | 12 | 9 | 13 | 11 | 4.777.700,00 |
TOROK (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2016 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 12 | 7 | 70 | 13 | 13 | 6 | 11 | 5 | 19 | 19 | 9 | 16 | 7 | 1.177.200,00 |
TOROK (IRE) | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 229 | 124 | 1037 | 210 | 172 | 148 | 127 | 113 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 63.253.273,75 |
TOROK (IRE) | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 265 | 154 | 2345 | 335 | 289 | 277 | 239 | 238 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 160.011.877,50 |
TOROK (IRE) | Tüm Pistler | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 124 | 72 | 1565 | 197 | 188 | 212 | 205 | 143 | 13 | 12 | 14 | 13 | 9 | 123.110.480,00 |
TOROK (IRE) | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 283 | 137 | 2387 | 392 | 321 | 294 | 275 | 210 | 16 | 13 | 12 | 12 | 9 | 218.665.627,50 |
TOROK (IRE) | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 223 | 94 | 1793 | 229 | 220 | 222 | 208 | 205 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 70.253.717,50 |
TOROK (IRE) | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 146 | 54 | 767 | 121 | 108 | 121 | 88 | 79 | 16 | 14 | 16 | 11 | 10 | 57.456.286,25 |
TOROK (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 307 | 204 | 4947 | 742 | 649 | 637 | 571 | 494 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 346.375.631,25 |
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|