Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL QUARTERS (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 46 | 18 | 280 | 35 | 32 | 29 | 26 | 32 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 20.241.840,00 |
GENERAL QUARTERS (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 79 | 35 | 576 | 70 | 64 | 58 | 54 | 71 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 22.819.507,50 |
GENERAL QUARTERS (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2022 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 87 | 41 | 594 | 82 | 66 | 77 | 73 | 53 | 14 | 11 | 13 | 12 | 9 | 16.386.148,75 |
GENERAL QUARTERS (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2021 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 60 | 30 | 423 | 60 | 50 | 34 | 38 | 49 | 14 | 12 | 8 | 9 | 12 | 6.803.083,75 |
GENERAL QUARTERS (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2020 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 23 | 2 | 87 | 3 | 6 | 12 | 9 | 12 | 3 | 7 | 14 | 10 | 14 | 554.271,25 |
GENERAL QUARTERS (USA) | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 109 | 43 | 504 | 71 | 72 | 61 | 64 | 73 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12.517.951,25 |
GENERAL QUARTERS (USA) | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 132 | 60 | 1098 | 131 | 106 | 108 | 103 | 110 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 33.535.265,00 |
GENERAL QUARTERS (USA) | Tüm Pistler | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 45 | 18 | 358 | 48 | 40 | 41 | 33 | 34 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 20.751.635,00 |
GENERAL QUARTERS (USA) | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 107 | 27 | 426 | 45 | 45 | 40 | 42 | 44 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 20.494.495,00 |
GENERAL QUARTERS (USA) | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 141 | 62 | 1301 | 178 | 158 | 147 | 142 | 150 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 39.524.062,50 |
GENERAL QUARTERS (USA) | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 60 | 12 | 233 | 27 | 15 | 23 | 16 | 23 | 12 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6.786.293,75 |
GENERAL QUARTERS (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 154 | 84 | 1960 | 250 | 218 | 210 | 200 | 217 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 66.804.851,25 |
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|