Jokey | Şehirler | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEHMET ŞAKİR | Tüm Şehirler | 2023 | 449 | 21 | 31 | 47 | 41 | 44 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 |
MEHMET ŞAKİR | Tüm Şehirler | 2022 | 373 | 24 | 34 | 24 | 41 | 28 | 6 | 9 | 6 | 11 | 8 |
MEHMET ŞAKİR | Tüm Şehirler | 2021 | 186 | 7 | 11 | 13 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 |
MEHMET ŞAKİR | Tüm Şehirler | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET ŞAKİR | Adana | Tüm Yıllar | 61 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 |
MEHMET ŞAKİR | Ankara | Tüm Yıllar | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
MEHMET ŞAKİR | Diyarbakır | Tüm Yıllar | 263 | 18 | 24 | 23 | 25 | 29 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 |
MEHMET ŞAKİR | Elazığ | Tüm Yıllar | 166 | 4 | 8 | 9 | 15 | 13 | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 |
MEHMET ŞAKİR | Şanlıurfa | Tüm Yıllar | 501 | 26 | 39 | 47 | 48 | 32 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 |
MEHMET ŞAKİR | Tüm Şehirler | Tüm Yıllar | 1009 | 52 | 76 | 84 | 90 | 81 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Toplam 10 sonuçtan 10 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|