Kısrak Babası | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke | Irk | Koşan Tay | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOZDAĞ | Tüm Gruplar | 2025 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 11 | 67 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 13 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4.732.800,00 |
BOZDAĞ | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 18 | 169 | 12 | 11 | 16 | 24 | 21 | 7 | 7 | 9 | 14 | 12 | 5.511.087,50 |
BOZDAĞ | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 17 | 210 | 10 | 14 | 21 | 28 | 27 | 5 | 7 | 10 | 13 | 13 | 3.264.993,75 |
BOZDAĞ | Tüm Gruplar | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 22 | 187 | 17 | 16 | 18 | 14 | 17 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 5.858.445,00 |
BOZDAĞ | Tüm Gruplar | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 26 | 255 | 26 | 27 | 30 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 7 | 7 | 4.460.519,38 |
BOZDAĞ | Tüm Gruplar | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 20 | 153 | 10 | 8 | 16 | 25 | 18 | 7 | 5 | 10 | 16 | 12 | 956.475,00 |
BOZDAĞ | Tüm Gruplar | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 18 | 147 | 13 | 10 | 22 | 10 | 11 | 9 | 7 | 15 | 7 | 7 | 946.247,50 |
BOZDAĞ | Tüm Gruplar | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 26 | 143 | 13 | 11 | 7 | 12 | 12 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 812.375,00 |
BOZDAĞ | Tüm Gruplar | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 22 | 211 | 18 | 16 | 15 | 14 | 21 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 1.420.350,00 |
BOZDAĞ | Tüm Gruplar | 2016 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 22 | 197 | 16 | 15 | 19 | 19 | 21 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 964.169,75 |
BOZDAĞ | Tüm Gruplar | 2015 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 17 | 215 | 27 | 27 | 23 | 22 | 28 | 13 | 13 | 11 | 10 | 13 | 2.575.600,00 |
BOZDAĞ | Tüm Gruplar | 2014 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 12 | 88 | 14 | 9 | 12 | 10 | 6 | 16 | 10 | 14 | 11 | 7 | 606.080,00 |
BOZDAĞ | Tüm Gruplar | 2013 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
BOZDAĞ | 3 Yaşlı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 113 | 766 | 75 | 69 | 73 | 73 | 68 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10.860.885,00 |
BOZDAĞ | 4 Yaşlı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 74 | 741 | 75 | 61 | 65 | 67 | 73 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12.858.303,13 |
BOZDAĞ | 5 ve Yukarı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 25 | 537 | 35 | 37 | 63 | 64 | 63 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8.389.954,75 |
BOZDAĞ | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 119 | 2044 | 185 | 167 | 201 | 204 | 204 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 32.109.142,88 |
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|