| Kısrak Babası | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke | Irk | Koşan Tay | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAŞARCIK | Tüm Gruplar | 2026 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 49 | 306 | 29 | 26 | 27 | 30 | 18 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 35.340.000,00 |
| YAŞARCIK | Tüm Gruplar | 2025 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 44 | 419 | 31 | 33 | 39 | 28 | 43 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 27.945.600,00 |
| YAŞARCIK | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 38 | 368 | 37 | 43 | 37 | 47 | 30 | 10 | 12 | 10 | 13 | 8 | 22.133.187,50 |
| YAŞARCIK | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 31 | 303 | 27 | 28 | 30 | 28 | 31 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8.280.201,25 |
| YAŞARCIK | Tüm Gruplar | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 34 | 305 | 30 | 20 | 24 | 20 | 34 | 10 | 7 | 8 | 7 | 11 | 4.101.331,25 |
| YAŞARCIK | Tüm Gruplar | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 32 | 311 | 31 | 29 | 38 | 23 | 27 | 10 | 9 | 12 | 7 | 9 | 3.597.372,50 |
| YAŞARCIK | Tüm Gruplar | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 23 | 165 | 27 | 16 | 23 | 14 | 18 | 16 | 10 | 14 | 8 | 11 | 3.999.852,50 |
| YAŞARCIK | Tüm Gruplar | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 20 | 162 | 22 | 11 | 9 | 12 | 11 | 14 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2.401.437,50 |
| YAŞARCIK | Tüm Gruplar | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 19 | 148 | 19 | 17 | 11 | 12 | 15 | 13 | 11 | 7 | 8 | 10 | 958.050,00 |
| YAŞARCIK | Tüm Gruplar | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 6 | 68 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 9 | 3 | 10 | 6 | 10 | 255.750,00 |
| YAŞARCIK | Tüm Gruplar | 2016 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 76.800,00 |
| YAŞARCIK | 3 Yaşlı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 142 | 1023 | 108 | 106 | 95 | 76 | 99 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 39.062.560,00 |
| YAŞARCIK | 4 Yaşlı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 102 | 982 | 94 | 87 | 90 | 106 | 90 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 50.972.450,00 |
| YAŞARCIK | 5 ve Yukarı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 31 | 575 | 60 | 34 | 62 | 38 | 46 | 10 | 6 | 11 | 7 | 8 | 19.054.572,50 |
| YAŞARCIK | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 163 | 2580 | 262 | 227 | 247 | 220 | 235 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 109.089.582,50 |
|
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||