Kısrak Babası | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke | Irk | Koşan Tay | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMOND GREEN (FR) | Tüm Gruplar | 2025 | Tüm Irklar | FRANSA | Tüm Irklar | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.386.000,00 |
DIAMOND GREEN (FR) | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | FRANSA | Tüm Irklar | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 390.425,00 |
DIAMOND GREEN (FR) | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | FRANSA | Tüm Irklar | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 390.425,00 |
DIAMOND GREEN (FR) | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | FRANSA | Tüm Irklar | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.386.000,00 |
DIAMOND GREEN (FR) | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | FRANSA | Tüm Irklar | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 44 | 0 | 22 | 0 | 11 | 1.776.425,00 |
Toplam 5 sonuçtan 5 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|