| Kısrak Babası | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke | Irk | Koşan Tay | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 176.410,00 |
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | 2022 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 78.660,00 |
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | 2021 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | 2020 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | 2019 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 2 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 19 | 12 | 19 | 64.982,50 |
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | 2018 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 4 | 37 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 11 | 11 | 27 | 8 | 8 | 289.950,00 |
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | 2017 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 4 | 41 | 6 | 11 | 5 | 7 | 0 | 15 | 27 | 12 | 17 | 0 | 445.450,00 |
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | 2016 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 12 | 12 | 6 | 6 | 300.800,00 |
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | 2015 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 3 | 37 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 11 | 16 | 14 | 467.800,00 |
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | 2014 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 4 | 50 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 16 | 10 | 12 | 14 | 10 | 442.400,00 |
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | 2013 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 4 | 28 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 14 | 14 | 0 | 4 | 144.600,00 |
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | 2012 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 5 | 30 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | 7 | 0 | 17 | 13 | 85.050,00 |
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | 2011 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21 | 14 | 7 | 0 | 55.350,00 |
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | 2010 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 26.000,00 |
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | 2009 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 29 | 0 | 0 | 29 | 123.435,43 |
| KING OF KINGS* (IRE) | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 8 | 44 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | 9 | 14 | 14 | 414.385,43 |
| KING OF KINGS* (IRE) | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 14 | 130 | 17 | 18 | 11 | 13 | 8 | 13 | 14 | 8 | 10 | 6 | 1.039.270,00 |
| KING OF KINGS* (IRE) | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 7 | 144 | 13 | 17 | 23 | 18 | 12 | 9 | 12 | 16 | 12 | 8 | 1.247.232,50 |
| KING OF KINGS* (IRE) | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 14 | 318 | 37 | 42 | 38 | 37 | 26 | 12 | 13 | 12 | 12 | 8 | 2.700.887,93 |
|
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||