Kısrak Babası

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Babası Gruplar Yıllar Irklar Ülke Irk Koşan Tay Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2026 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 31 40 2 6 5 2 7 5 15 12 5 18 3.155.100,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2025 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 113 1096 98 127 125 147 119 9 12 11 13 11 89.385.300,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 103 837 82 94 97 113 94 10 11 12 14 11 39.937.947,50
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 110 913 84 85 106 101 98 9 9 12 11 11 23.014.274,38
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 100 854 77 89 92 100 104 9 10 11 12 12 12.480.605,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 90 722 78 75 83 72 88 11 10 11 10 12 9.786.816,25
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 62 539 61 53 48 59 67 11 10 9 11 12 6.202.857,50
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 43 381 40 59 55 45 51 10 15 14 12 13 3.615.040,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 33 268 30 37 32 31 27 11 14 12 12 10 2.592.500,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 28 260 35 36 28 31 26 13 14 11 12 10 2.401.900,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 21 178 19 30 15 13 13 11 17 8 7 7 1.262.300,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 15 149 18 16 10 10 17 12 11 7 7 11 990.850,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 12 146 15 13 13 14 14 10 9 9 10 10 678.080,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2013 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 10 86 10 7 11 10 8 12 8 13 12 9 399.225,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2012 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 5 37 2 3 3 9 2 5 8 8 24 5 98.450,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar 2011 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 4 1 1 0 1 0 25 25 0 25 0 29.350,00
BOSPORUS (IRE) 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 290 1672 200 214 213 219 201 12 13 13 13 12 59.532.411,25
BOSPORUS (IRE) 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 296 2939 275 329 311 329 323 9 11 11 11 11 85.415.229,38
BOSPORUS (IRE) 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 123 1899 177 188 199 210 211 9 10 10 11 11 51.082.955,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 358 6510 652 731 723 758 735 10 11 11 12 11 196.030.595,63
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...