| Kısrak Babası | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke | Irk | Koşan Tay | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATINI (GER) | Tüm Gruplar | 2019 | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| PLATINI (GER) | Tüm Gruplar | 2016 | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 1.950,00 |
| PLATINI (GER) | Tüm Gruplar | 2015 | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 10.350,00 |
| PLATINI (GER) | Tüm Gruplar | 2014 | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 14 | 14 | 35.850,00 |
| PLATINI (GER) | Tüm Gruplar | 2013 | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 27.650,00 |
| PLATINI (GER) | Tüm Gruplar | 2012 | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 5 | 30 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 23 | 378.000,00 |
| PLATINI (GER) | Tüm Gruplar | 2011 | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 5 | 45 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 486.350,00 |
| PLATINI (GER) | Tüm Gruplar | 2010 | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 3 | 51 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 20 | 20 | 10 | 16 | 10 | 994.418,30 |
| PLATINI (GER) | Tüm Gruplar | 2009 | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 4 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 5 | 10 | 444.250,00 |
| PLATINI (GER) | Tüm Gruplar | 2008 | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 827.380,00 |
| PLATINI (GER) | Tüm Gruplar | 2007 | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 2 | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 | 19 | 6 | 6 | 6 | 777.100,00 |
| PLATINI (GER) | Tüm Gruplar | 2006 | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| PLATINI (GER) | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 4 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 4 | 0 | 9 | 13 | 110.850,00 |
| PLATINI (GER) | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 12 | 108 | 16 | 12 | 7 | 10 | 12 | 15 | 11 | 6 | 9 | 11 | 1.151.896,15 |
| PLATINI (GER) | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 7 | 86 | 12 | 12 | 8 | 7 | 13 | 14 | 14 | 9 | 8 | 15 | 2.720.552,15 |
| PLATINI (GER) | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ALMANYA | Tüm Irklar | 13 | 217 | 33 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 12 | 7 | 9 | 13 | 3.983.298,30 |
|
Toplam 16 sonuçtan 16 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||