Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak Babası

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Babası Gruplar Yıllar Irklar Ülke Irk Koşan Tay Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 11 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 62.560,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 10 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 5.635,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 9 0 2 1 2 0 0 22 11 22 0 84.640,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 7 0 0 1 1 2 0 0 14 14 29 20.987,50
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 17 3 0 3 1 2 18 0 18 6 12 191.922,50
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 23 0 0 1 1 1 0 0 4 4 4 11.150,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 18 3 1 1 0 4 17 6 6 0 22 126.300,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 22 1 0 5 2 2 5 0 23 9 9 72.550,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 32 3 4 4 4 3 9 12 12 12 9 233.900,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 ,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2013 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 6 0 1 1 0 3 0 17 17 0 50 12.900,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2012 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 4 21 1 0 0 0 2 5 0 0 0 10 24.000,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2011 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 43 4 4 4 7 2 9 9 9 16 5 150.550,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2010 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 5 28 2 1 3 4 2 7 4 11 14 7 59.300,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2009 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 4 28 5 5 3 3 7 18 18 11 11 25 202.550,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2008 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 15 0 1 3 1 2 0 7 20 7 13 24.350,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2007 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 5 35 7 7 6 3 1 20 20 17 9 3 239.400,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2006 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 7 46 5 8 4 4 6 11 17 9 9 13 195.510,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2005 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 5 63 14 4 5 6 7 22 6 8 10 11 323.230,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2004 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 5 66 6 2 6 8 8 9 3 9 12 12 185.112,50
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2003 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 5 37 3 3 2 2 3 8 8 5 5 8 94.380,00
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2002 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 29 3 1 2 3 4 10 3 7 10 14 112.588,90
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar 2001 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 22 2 2 1 7 5 9 9 5 32 23 54.550,00
SECOND SET (IRE) 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 18 121 16 18 12 14 14 13 15 10 12 12 750.840,00
SECOND SET (IRE) 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 28 282 23 15 25 23 30 8 5 9 8 11 889.518,90
SECOND SET (IRE) 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 11 198 23 14 19 23 23 12 7 10 12 12 847.707,50
SECOND SET (IRE) Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 29 601 62 47 56 60 67 10 8 9 10 11 2.488.066,40
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...