Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
KEMİYETÜLIRAK.10 1984 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 13 0 0 2 1 0 0 0 15 8 0 ,00
KEMİYETÜLIRAK.10 1980 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 61 4 6 14 8 3 7 10 23 13 5 ,00
KEMİYETÜLIRAK.10 1979 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 38 3 3 4 5 4 8 8 11 13 11 ,00
KEMİYETÜLIRAK.10 1978 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 19 2 5 4 3 3 11 26 21 16 16 ,00
KEMİYETÜLIRAK.10 1977 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 12 1 1 1 2 2 8 8 8 17 17 ,00
KEMİYETÜLIRAK.10 1976 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 39 7 2 3 3 6 18 5 8 8 15 ,00
KEMİYETÜLIRAK.10 1975 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 5 47 4 9 11 1 3 9 19 23 2 6 ,00
KEMİYETÜLIRAK.10 1974 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 5 74 6 6 11 5 17 8 8 15 7 23 ,00
KEMİYETÜLIRAK.10 1973 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 5 74 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 ,00
KEMİYETÜLIRAK.10 1972 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 79 6 10 7 11 15 8 13 9 14 19 ,00
KEMİYETÜLIRAK.10 1971 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 79 21 13 9 8 9 27 16 11 10 11 ,00
KEMİYETÜLIRAK.10 1970 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 35 2 7 5 3 6 6 20 14 9 17 ,00
KEMİYETÜLIRAK.10 Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 12 570 64 70 79 58 76 11 12 14 10 13 ,00
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...