| Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLEINE FORME (USA) | 2025 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | 6 | 12 | 19 | 6 | 2.640.600,00 |
| PLEINE FORME (USA) | 2024 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16.100,00 |
| PLEINE FORME (USA) | 2023 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 12 | 6 | 0 | 6 | 743.245,00 |
| PLEINE FORME (USA) | 2022 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 516.925,00 |
| PLEINE FORME (USA) | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 3 | 45 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 27 | 11 | 7 | 7 | 7 | 3.916.870,00 |
|
Toplam 5 sonuçtan 5 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||