| At İsmi | Irk | Cinsiyet | Yaş | Orijin(Baba-Anne) | Üzerine Koşan Sahip | Gerçek Sahibi | Yetiştirici | Antrenörü | Son Koşu | Ikramiye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEN PRENSİ | Arap | Erkek | 4 y a a | KAMAN - CAN HÜMEYRA | İBRAHİM KAYA | CAVİDAN KAYA ÖZASLAN (%25) - İBRAHİM KAYA (%75) | AHMAD AL KORDIE (%100) | RAM. KAYA | 12.05.2026 | 1.012.500 | |
| AFŞINTAY | Arap | Erkek | 5 y k a | KURTÇABEY - BAHTIEVER | KAYA KAYA | KAYA KAYA (%1) - EKREM BİRDEN (%99) | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 18.06.2026 | 4.186.550 | |
| AKBURÇAK | Arap | Dişi | 3 y dd | BABA MEVLÜT - SÜMEYYE | İBRAHİM KAYA | BEŞİR KAYA (%99) - İBRAHİM KAYA (%1) | KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 16.06.2026 | 124.000 | |
| ALAZVUR | Arap | Erkek | 3 y ke | MADRABAZ - MEVHİBE | İBRAHİM HALİL ASLAN | İBRAHİM HALİL ASLAN (%1) - EKREM ASLAN (%99) | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 28.04.2026 | 0 | |
| ALTIN SAAD | Arap | Erkek | 6 y a a | SAADIN GÜCÜ - ALTINSERÇE | İRFAN TÜRKMAN | MEHMET ÇAVUŞ (%30) - İRFAN TÜRKMAN (%70) | MEHMET ÇAVUŞ (%100) | RAM. KAYA | 21.06.2026 | 2.288.525 | |
| ALVİN | Arap | Dişi | 3 y dd | TÜMÖZ BEY - YAĞIZ EFE | RAMAZAN ÇELİK | BEŞİR KAYA (%99) - RAMAZAN ÇELİK (%1) | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 0 | ||
| AMAN YÜREĞİM | Arap | Dişi | 4 y kk | YÜREKKAYA - AMANKAYA | KADRİYE KAYA | KADRİYE KAYA (%1) - CAVİDAN KAYA ÖZASLAN (%99) | KAYA DÜNYASI LTD.ŞTİ. (%100) | RAM. KAYA | 12.04.2026 | 126.250 | |
| ARKAZGÜLÜ | Arap | Dişi | 3 y ad | ÖZGÜNHAN - HUNATHATUN | BEŞİR KAYA | BEŞİR KAYA (%100) | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 26.06.2026 | 90.000 | |
| AŞK VE GAMZE | Arap | Dişi | 4 y kk | DEMİRDÖVEN - AŞK VE GÜL | BEŞİR KAYA | BEŞİR KAYA (%99) - HACİRE KAYA (%1) | BEŞİR KAYA (%100) | RAM. KAYA | 24.03.2026 | 1.375.250 | |
| AŞK VE SEVGİ | Arap | Dişi | 4 y kk | TAYKUT - ASİLKAYA | MEHMET FATİH AKSOY | MEHMET FATİH AKSOY (%100) | BEŞİR KAYA (%100) | RAM. KAYA | 14.10.2025 | 0 | |
| ATEŞ KUŞLARI | Arap | Dişi | 3 y dd | EGEBEYİ - UÇANKINALI | TUBA KAYA | BEŞİR KAYA (%99) - TUBA KAYA (%1) | BEŞİR KAYA (%100) | RAM. KAYA | 26.06.2026 | 238.000 | |
| AVŞALI ZEYNO | Arap | Dişi | 3 y ad | GÜLBEŞİR - SÜPRİZE HABER | EKREM BİRDEN | EKREM BİRDEN (%100) | KAYA KAYA (%50) - MÜCAHİT TEMEL (%50) | RAM. KAYA | |||
| BABA ZAMAN | Arap | Erkek | 7 y ag | SULTAN DE FAUST (FR) - ATIĞ HATUN | MÜSLÜM ŞEKER | MÜSLÜM ŞEKER (%100) | KAYA DÜNYASI LTD.ŞTİ. (%100) | RAM. KAYA | 21.06.2026 | 2.353.875 | |
| BALLIBİKE | Arap | Dişi | 3 y kd | KAYAYÜREKLİ - BEYAZ KELEBEK | NAGİHAN TOKMAK | CAVİDAN KAYA ÖZASLAN (%1) - NAGİHAN TOKMAK (%99) | MEHMET GÜNDOĞDU (%100) | RAM. KAYA | 21.06.2026 | 492.000 | |
| BEROSH | Arap | Erkek | 4 y a a | FATİH AĞA - SERAPGİBİ | MÜSLÜM ŞEKER | MÜSLÜM ŞEKER (%100) | MÜSLÜM ŞEKER (%100) | RAM. KAYA | 10.04.2026 | 1.460.500 | |
| BEŞİR ÇAVUŞ | Arap | Erkek | 4 y k a | GÜMBÜRGÜMBÜR - CAŞPERİ | BEŞİR KAYA | BEŞİR KAYA (%100) | BEŞİR KAYA (%100) | RAM. KAYA | 18.06.2026 | 4.277.250 | |
| BEŞİRHAT | Arap | Erkek | 3 y ke | GÜLBEŞİR - ATEŞHATTI | TUBA KAYA | BEŞİR KAYA (%99) - TUBA KAYA (%1) | BEŞİR KAYA (%100) | RAM. KAYA | 26.06.2026 | 327.250 | |
| BEŞİRİN OĞLU | Arap | Erkek | 4 y a a | GÜLBEŞİR - ZİRVENİNKIZI | EREN DOLAY | EREN DOLAY (%100) | BEŞİR KAYA (%100) | RAM. KAYA | 23.03.2026 | 456.000 | |
| BOZKIR YİĞİDİ | Arap | Erkek | 3 y ke | OĞUZBOYLU - GÖKÇEADA | BEŞİR KAYA | BEŞİR KAYA (%100) | KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 25.06.2026 | 1.522.250 | |
| BÜLENT | İngiliz | Erkek | 7 y d a | KING OF TRAKYA - WINNING TIME | MÜSLÜM ŞEKER | MÜSLÜM ŞEKER (%100) | BERNA ÖĞÜT (%100) | RAM. KAYA | 26.04.2026 | 4.658.950 | |
| CİHANDERE | Arap | Erkek | 3 y ae | KAFKAS ŞAHI - SULTAN NUR | KAYA KAYA | KAYA KAYA (%1) - İRFAN TÜRKMAN (%99) | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 23.06.2026 | 0 | |
| DAĞ YONCASI | Arap | Dişi | 4 y dk | BESLENEY - LUTESYUM | ALİ KAYA | ALİ KAYA (%100) | KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 17.02.2026 | 687.500 | |
| DENİZ SAVAŞI | Arap | Erkek | 4 y a a | GELİBOLU - MANİTA | CEMAL TURAN | CEMAL TURAN (%75) - METİN KORUCU (%25) | AYDIN ENGİN (%100) | RAM. KAYA | 19.06.2026 | 1.998.500 | |
| ESRİN HATUN | Arap | Dişi | 3 y ad | ALTINCI HİS - SARIKIZ | EKREM BİRDEN | EKREM BİRDEN (%100) | KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 09.06.2026 | 626.750 | |
| GHİSCAR | İngiliz | Dişi | 4 y dk | FINESSE - IMELDA | HIDIR KILINÇ | HIDIR KILINÇ (%100) | TUĞBAN İZZET AKSOY (%100) | RAM. KAYA | 23.12.2025 | 899.250 | |
| GÖNÜLGÜMBÜR | Arap | Dişi | 4 y kk | GÜMBÜRGÜMBÜR - GÖNÜLVEREN | FERAT ÖZKAN | FERAT ÖZKAN (%100) | ADİL YILDIZ (%100) | RAM. KAYA | 28.05.2026 | 825.500 | |
| GÖREN ABİ | Arap | Erkek | 4 y a a | AYABAKAN - ABİ DEVRAN | ADEM YEŞİL | ADEM YEŞİL (%100) | YUNUS KOKU (%50) - AHMET GÖREN (%50) | RAM. KAYA | 24.03.2026 | 478.000 | |
| GÜL DERYA | Arap | Dişi | 5 y ak | KAYAYÜREKLİ - FATOŞCAN | MÜSLÜM ŞEKER | MÜSLÜM ŞEKER (%100) | MÜSLÜM ŞEKER (%100) | RAM. KAYA | 10.03.2026 | 4.059.250 | |
| GÜLGÜLAY | Arap | Dişi | 3 y ad | YILMABAŞAR - CAVİDANHANIM | İREM NUR KAYA | BEŞİR KAYA (%99) - İREM NUR KAYA (%1) | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 05.05.2026 | 109.000 | |
| GÜLLÜ BAHÇE | Arap | Dişi | 4 y ak | TÜMÖZ BEY - ZEKİ KRALİÇE | TUBA KAYA | BEŞİR KAYA (%99) - TUBA KAYA (%1) | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 28.04.2026 | 1.079.000 | |
| GÜLZEMİN | Arap | Dişi | 4 y dk | ONURKAAN - HAKGÜZAR | YUNUS GÜR | YUNUS GÜR (%100) | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 07.05.2026 | 760.250 | |
| GÜNÇE KIZ | Arap | Dişi | 5 y dk | ÖZDURAN - UZUN İREM | BEŞİR KAYA | BEŞİR KAYA (%100) | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 18.06.2026 | 4.926.475 | |
| GÜNEŞMİLA | Arap | Dişi | 3 y ad | BERKSOY - ALKİRAZ | BEŞİR KAYA | BEŞİR KAYA (%100) | KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 26.06.2026 | 875.250 | |
| HACİRE SULTAN | Arap | Dişi | 4 y dk | ERGÖKÇE - UÇANKINALI | YUNUS GÜR | YUNUS GÜR (%100) | HACİRE KAYA (%100) | RAM. KAYA | 07.05.2026 | 111.000 | |
| HEART ATTACK | İngiliz | Erkek | 4 y a a | SIDNEY'S CANDY (USA) - FLAYING GIRL | HALİL AKGÖBEK | HALİL AKGÖBEK (%100) | MEHMET YAVUZEL (%100) | RAM. KAYA | 11.11.2025 | 768.950 | |
| HEVSELİM | Arap | Dişi | 3 y dd | ÖZDURAN - NAZLI ŞİMŞEK | İREM NUR KAYA | BEŞİR KAYA (%99) - İREM NUR KAYA (%1) | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 18.06.2026 | 830.500 | |
| I HAVE A DREAM | İngiliz | Erkek | 4 y d a | KANEKO - LAVIN | MERAL ÖZKAN | MERAL ÖZKAN (%100) | İRFAN KELEŞ (%100) | RAM. KAYA | 27.02.2026 | 5.126.700 | |
| İKLİMECE | Arap | Dişi | 3 y dd | YILMABAŞAR - RAVZA | RAMAZAN ÇELİK | BEŞİR KAYA (%99) - RAMAZAN ÇELİK (%1) | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 19.05.2026 | 218.000 | |
| İVECEN | Arap | Dişi | 3 y kd | KURTÇABEY - ÇILGINDENİZ | KAYA KAYA | KAYA KAYA (%1) - İRFAN TÜRKMAN (%99) | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 21.06.2026 | 0 | |
| KADİFE KIZ | Arap | Dişi | 3 y kd | BABA MEVLÜT - ITRİ | İRFAN TÜRKMAN | KAYA KAYA (%1) - İRFAN TÜRKMAN (%99) | KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 21.06.2026 | 0 | |
| KAFKASHAN | Arap | Erkek | 4 y a a | KAFKASLIEFSANESİ - BUHARALI | GAMZE GÜZ | GAMZE GÜZ (%100) | KAYA DÜNYASI LTD.ŞTİ. (%100) | RAM. KAYA | 30.12.2025 | 19.500 | |
| KARA AYHAN | Arap | Erkek | 4 y a a | GÜMBÜRGÜMBÜR - KARAGÜL | BEŞİR KAYA | BEŞİR KAYA (%99) - HACİRE KAYA (%1) | BEŞİR KAYA (%100) | RAM. KAYA | 21.05.2026 | 3.442.750 | |
| KARAGELİN | Arap | Dişi | 4 y ak | KARAÜZÜM - TOPRAKGELİN | ZEYDAN GEZ | ZEYDAN GEZ (%100) | BEŞİR KAYA (%100) | RAM. KAYA | 04.11.2025 | 175.500 | |
| KAUÇUKÇU | Arap | Erkek | 3 y ae | BUZDAĞI - İLKCEMRE | MÜSLÜM ŞEKER | MÜSLÜM ŞEKER (%100) | SAMET AKTAĞ (%100) | RAM. KAYA | 13.05.2026 | 120.000 | |
| KAYALARIN EFENDİSİ | Arap | Erkek | 6 y d a | YÜREKKAYA - N'DJAMENA (FR) | MUSTAFA NEMLİ | MUSTAFA NEMLİ (%100) | KAYA DÜNYASI LTD.ŞTİ. (%100) | RAM. KAYA | 15.01.2026 | 2.125.700 | |
| KENANIN KIZI | Arap | Dişi | 4 y kk | ATOMKARINCA - KÜBRASULTAN | KAYA KAYA | KAYA KAYA (%1) - EKREM BİRDEN (%99) | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 27.04.2026 | 292.250 | |
| KING OF CARTHAGE | İngiliz | Erkek | 5 y d a | GREAT MASTER - BELOVED | HALİL KAYA | HALİL KAYA (%75) - BURÇİN TOPALGÖKÇELİ (%25) | NESRİN TOPALGÖKÇELİ (%100) | RAM. KAYA | 01.01.2026 | 1.409.950 | |
| KIR ZİNCİRLERİNİ | Arap | Erkek | 3 y ke | TALİPHAN - BERZOŞ | MÜSLÜM ŞEKER | MÜSLÜM ŞEKER (%99) - KADRİYE VATANSEVER (%1) | SALİH ÇİZİK (%100) | RAM. KAYA | 21.06.2026 | 361.250 | |
| KIVANÇBEY | Arap | Erkek | 4 y d a | YÜREKKAYA - ÜÇYILDIZ | ADİLE KAYA | ADİLE KAYA (%1) - CAVİDAN KAYA ÖZASLAN (%99) | KAYA DÜNYASI LTD.ŞTİ. (%100) | RAM. KAYA | 12.12.2025 | 0 | |
| KIZILKULE | Arap | Dişi | 3 y ad | ENDEREFE - BAHTİSER | İREM NUR KAYA | BEŞİR KAYA (%99) - İREM NUR KAYA (%1) | KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ (%100) | RAM. KAYA | 16.06.2026 | 447.000 | |
|
Toplam 78 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||