At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.41.00 | 0.26.70 | R | 27.09.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HALİL İBRAHİM AKKAYA | Detay | |||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.50.80 | 0.25.00 | R | 03.09.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR YILMAZ | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 1.18.00 | 1.05.20 | 0.26.00 | R | 01.09.2025 | Ankara | Kum | Galop | ADEM ÇİÇEK | Detay | |||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.51.80 | 0.25.60 | ÇR | 24.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR YILMAZ | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.50.40 | 0.25.20 | R | 13.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.26.00 | R | 11.08.2025 | Ankara | Kum | Sprint | ONUR FİDAN | Detay | |||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.40 | 0.25.30 | R | 31.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.36.60 | 0.24.00 | R | 22.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR YILMAZ | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.50.80 | 0.25.20 | R | 12.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.26.70 | R | 10.07.2025 | Ankara | Kum | Sprint | ONUR FİDAN | Detay | |||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.52.20 | 0.26.00 | R | 05.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.25.50 | R | 03.07.2025 | Ankara | Kum | Sprint | ONUR FİDAN | Detay | |||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.39.00 | 0.25.60 | R | 22.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | ERCAN ÇANKAYA | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.39.30 | 0.25.70 | R | 11.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.51.60 | 0.26.20 | R | 03.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.50.20 | 0.25.00 | R | 25.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.50.30 | 0.25.20 | R | 13.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.37.50 | 0.24.70 | R | 30.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.37.70 | 0.24.50 | R | 22.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR YILMAZ | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.80 | 0.25.00 | R | 15.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.49.00 | 0.24.80 | R | 04.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.24.70 | R | 02.04.2025 | Ankara | Kum | Sprint | ONUR FİDAN | Detay | |||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 1.05.40 | 0.25.20 | R | 26.03.2025 | Ankara | Kum | Galop | ÖZCAN YILDIRIM | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.25.70 | R | 21.03.2025 | Ankara | Kum | Sprint | ONUR FİDAN | Detay | |||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.50.20 | 0.25.00 | R | 11.03.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.25.50 | R | 09.03.2025 | Ankara | Kum | Sprint | ONUR FİDAN | Detay | |||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.42.00 | 0.26.50 | R | 27.02.2025 | Ankara | İç | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | |||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.56.40 | 0.27.20 | Ç | 23.02.2025 | Ankara | İç | Kum | Galop | ADEM ÇİÇEK | Detay | |||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.45.00 | 0.27.80 | R | 20.02.2025 | Ankara | Kum | Galop | ADEM ÇİÇEK | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.51.60 | 0.26.40 | R | 16.02.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.53.70 | 0.26.90 | R | 09.02.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.39.50 | 0.26.00 | R | 02.02.2025 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.50.70 | 0.24.50 | R | 28.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | FURKAN ÇETİN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.52.50 | 0.24.70 | R | 12.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.50.00 | 0.24.50 | R | 05.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.24.00 | R | 03.09.2024 | Ankara | Kum | Sprint | ONUR FİDAN | Detay | |||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.50.30 | 0.25.00 | R | 30.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.27.20 | ÇR | 28.08.2024 | Ankara | Kum | Sprint | ONUR FİDAN | Detay | |||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.52.00 | 0.25.00 | R | 21.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.51.30 | 0.25.50 | R | 12.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.49.80 | 0.24.20 | R | 07.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.51.50 | 0.24.80 | R | 31.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.24.70 | R | 29.07.2024 | Ankara | Kum | Sprint | HALEF KATI | Detay | |||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.50.40 | 0.24.50 | R | 19.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.25.00 | R | 17.07.2024 | Ankara | Kum | Sprint | ONUR FİDAN | Detay | |||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.50.20 | 0.24.90 | R | 11.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.25.70 | R | 09.07.2024 | Ankara | Kum | Sprint | ONUR FİDAN | Detay | |||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 1.03.30 | 0.25.00 | R | 27.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | Detay | ||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 0.24.50 | R | 25.06.2024 | Ankara | Kum | Sprint | ONUR FİDAN | Detay | |||||||
COUNTACH | İngiliz | Erkek | 4 | 1.02.70 | 0.25.70 | HÇ | 17.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | MÜSLÜM ÇELİK | Detay | ||||||
Toplam 83 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|