| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.27.90 | R | 07.09.2025 | Ankara | Kum | Sprint | RESUL KESKİN | Detay | |||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.56.30 | 0.28.80 | R | 24.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | SALİH ÇELİK | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.43.00 | 0.28.00 | R | 22.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.56.00 | 0.28.00 | R | 17.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.42.50 | 0.28.00 | R | 15.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | SALİH ÇELİK | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.42.80 | 0.28.00 | R | 10.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.42.50 | 0.27.60 | R | 31.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 1.25.30 | 1.10.30 | 0.29.00 | Ç | 27.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | |||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.42.00 | 0.27.60 | R | 25.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.55.70 | 0.28.00 | Ç | 20.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 1.10.50 | 0.28.50 | R | 06.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.43.60 | 0.28.00 | R | 04.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.56.20 | 0.28.00 | R | 29.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.43.50 | 0.29.00 | R | 27.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.54.70 | 0.27.50 | Ç | 19.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | ENVER ŞİMŞEK | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.29.00 | R | 17.06.2025 | Ankara | Kum | Sprint | FESİH ÇETİNBAŞ | Detay | |||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 1.12.00 | 0.28.50 | R | 08.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | ENVER ŞİMŞEK | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.41.60 | 0.27.30 | R | 06.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | ENVER ŞİMŞEK | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 1.14.60 | 0.31.80 | R | 01.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.46.70 | 0.30.00 | ÇR | 30.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 1.11.00 | 0.28.50 | R | 25.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | ENVER ŞİMŞEK | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.40.80 | 0.26.00 | Ç | 23.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.58.20 | 0.28.00 | R | 18.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | SALİH ÇELİK | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 1.13.70 | 0.31.20 | R | 26.04.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MAHMUT ÜNLÜ | Detay | |||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.44.70 | 0.29.00 | R | 24.04.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MAHMUT ÜNLÜ | Detay | |||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.57.00 | 0.28.50 | HR | 19.04.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MAHMUT ÜNLÜ | Detay | |||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.29.40 | ÇR | 17.04.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | MAHMUT ÜNLÜ | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.45.00 | 0.30.00 | ÇR | 12.04.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MAHMUT ÜNLÜ | Detay | |||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.44.10 | 0.29.50 | R | 20.03.2025 | Adana | Kum | Galop | MEHMET AYDIN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.57.00 | 0.29.30 | HÇ | 14.03.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MAHMUT ÜNLÜ | Detay | |||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.29.10 | R | 12.03.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | MAHMUT ÜNLÜ | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.56.00 | 0.28.30 | R | 08.03.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MAHMUT ÜNLÜ | Detay | |||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.30.50 | R | 06.03.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | MAHMUT ÜNLÜ | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.45.50 | 0.30.00 | ÇR | 27.02.2025 | Adana | Kum | Galop | MEHMET AYDIN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 1.09.80 | 0.28.00 | R | 23.02.2025 | Adana | Kum | Galop | MEHMET AYDIN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.44.20 | 0.29.40 | ÇR | 16.02.2025 | Adana | Kum | Galop | MEHMET AYDIN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.54.60 | 0.27.80 | R | 09.02.2025 | Adana | Kum | Galop | MEHMET AYDIN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.44.60 | 0.29.60 | R | 07.02.2025 | Adana | Kum | Galop | MEHMET AYDIN | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.56.90 | 0.28.70 | Ç | 30.01.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | Detay | |||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 1.13.50 | 0.27.70 | R | 25.01.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | Detay | |||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.59.50 | 0.29.50 | R | 23.01.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | Detay | |||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.57.10 | 0.30.50 | HR | 18.01.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | Detay | |||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.57.50 | 0.30.00 | Ç | 09.01.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | Detay | |||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 1.14.50 | 0.31.40 | R | 04.01.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | Detay | |||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.44.60 | 0.29.20 | R | 02.01.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | Detay | |||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 1.17.70 | 0.31.90 | Ç | 28.12.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | YUNUS ÇELİKBAŞ | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.43.50 | 0.29.50 | HR | 26.12.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | EYYÜP AÇIKGÖZ | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 1.06.50 | 0.31.00 | R | 21.12.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | EYYÜP AÇIKGÖZ | Detay | ||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 0.29.50 | R | 14.12.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | EYYÜP AÇIKGÖZ | Detay | |||||||
| ŞEKLİ | Arap | Dişi | 4 | 1.01.00 | 0.30.70 | R | 29.11.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | AZİZ AKDEMİR | Detay | ||||||
|
Toplam 69 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||