| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 1.28.50 | 1.13.00 | 0.28.80 | R | 18.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | |||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.42.30 | 0.27.00 | R | 16.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 1.09.00 | 0.27.00 | R | 12.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.42.30 | 0.28.00 | R | 01.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.42.80 | 0.28.80 | R | 27.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 18.03.2026 | İzmir | Kum | Kenter | SEMİH RENÇBER | Detay | |||||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.58.50 | 0.29.00 | R | 15.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.43.50 | 0.29.00 | R | 13.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 1.28.70 | 1.14.70 | 0.28.50 | R | 08.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | |||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.42.50 | 0.28.00 | R | 06.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 1.11.80 | 0.28.50 | Ç | 01.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.42.80 | 0.28.50 | R | 27.02.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.57.40 | 0.29.00 | R | 22.02.2026 | İzmir | Kum | Galop | SİNAN AKŞIN | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.43.60 | 0.29.20 | R | 20.02.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 14.02.2026 | İzmir | Kum | Kenter | SEMİH RENÇBER | Detay | |||||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.44.40 | 0.29.70 | R | 08.02.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.44.00 | 0.28.00 | R | 28.01.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 17.01.2026 | İzmir | Kum | Kenter | SEMİH RENÇBER | Detay | |||||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.44.50 | 0.29.50 | R | 09.01.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 27.12.2025 | İzmir | Kum | Kenter | SEMİH RENÇBER | Detay | |||||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.42.80 | 0.28.60 | R | 19.12.2025 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.28.50 | R | 10.12.2025 | İzmir | Kum | Sprint | SEMİH RENÇBER | Detay | |||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.29.00 | R | 27.11.2025 | İzmir | Kum | Sprint | SEMİH RENÇBER | Detay | |||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.32.50 | R | 14.11.2025 | İzmir | Kum | Sprint | EMRULLAH TEPE | Detay | |||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.56.20 | 0.28.50 | R | 01.11.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 1.09.50 | 0.27.80 | Ç | 18.10.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.41.30 | 0.28.00 | R | 16.10.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 1.12.00 | 0.29.00 | R | 11.10.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.42.20 | 0.28.00 | R | 09.10.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 24.09.2025 | İzmir | Kum | Kenter | EMRULLAH TEPE | Detay | |||||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.43.50 | 0.28.50 | R | 18.09.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 10.09.2025 | İzmir | Kum | Kenter | BERKAY BÜLBÜL | Detay | |||||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 1.10.50 | 0.28.00 | R | 31.08.2025 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.41.60 | 0.26.60 | R | 29.08.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.43.50 | 0.29.00 | R | 24.08.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.45.20 | 0.29.60 | R | 10.08.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.44.20 | 0.29.00 | R | 25.07.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.54.50 | 0.27.00 | R | 20.07.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.41.00 | 0.27.00 | R | 18.07.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.28.40 | R | 25.06.2025 | İzmir | Kum | Sprint | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.55.00 | 0.28.00 | R | 21.06.2025 | İzmir | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 1.11.00 | 0.28.30 | R | 25.05.2025 | Antalya | Sentetik | Galop | ALİ ARSLAN | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.42.00 | 0.27.60 | R | 16.05.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | |||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 1.10.20 | 0.27.40 | R | 11.05.2025 | Antalya | Sentetik | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.42.20 | 0.27.10 | R | 09.05.2025 | Antalya | Sentetik | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 1.11.80 | 0.27.60 | R | 04.05.2025 | Antalya | Sentetik | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.42.20 | 0.28.30 | R | 02.05.2025 | Antalya | Sentetik | Galop | MAZLUM PİR DEMİR | Detay | ||||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.57.20 | 0.28.40 | R | 20.04.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.42.80 | 0.27.90 | R | 18.04.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | Arap | Dişi | 5 | 0.57.10 | 0.28.60 | R | 06.04.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||
|
Toplam 82 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||