At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.26.70 | R | 02.10.2025 | Diyarbakır | Kum | Sprint | FETHULLAH FELHAN | Detay | |||||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.40.80 | 0.26.20 | R | 25.09.2025 | Diyarbakır | Kum | Galop | FETHULLAH FELHAN | Detay | ||||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.29.60 | ÇR | 21.08.2025 | Diyarbakır | Kum | Sprint | FETHULLAH FELHAN | Detay | |||||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.57.70 | 0.28.00 | HR | 14.08.2025 | Diyarbakır | Kum | Galop | BURAK BEKTAŞ | Detay | ||||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 31.07.2025 | Diyarbakır | Kum | Kenter | LEVENT TAPTIK | Detay | |||||||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.53.20 | 0.26.70 | Ç | 03.07.2025 | Diyarbakır | Kum | Galop | İZETTİN GÜREKE | Detay | ||||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.27.60 | ÇR | 12.06.2025 | Diyarbakır | Kum | Sprint | LEVENT TAPTIK | Detay | |||||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.50 | 0.25.50 | R | 28.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | MAZLUM PİR DEMİR | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.30 | 0.25.30 | Ç | 14.03.2025 | Adana | Kum | Galop | HASAN YILDIRIM | Detay | ||||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.05.50 | 0.26.40 | R | 09.03.2025 | Adana | Kum | Galop | ÇETİN TAŞ | Detay | ||||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.30 | 0.25.50 | HÇ | 27.02.2025 | Adana | Kum | Galop | HASAN YILDIRIM | Detay | ||||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.07.00 | 0.27.50 | Ç | 24.02.2025 | Adana | Kum | Galop | ÖZGÜR POLAT | Detay | ||||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.05.50 | 0.25.40 | R | 02.02.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | ADEM ASLAN | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.09.00 | 0.27.20 | R | 31.01.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | ADEM ASLAN | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.51.20 | 0.25.20 | R | 19.01.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.30 | 0.25.10 | R | 17.01.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | HAKAN YILDIZ | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.80 | 0.25.60 | R | 08.01.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.03.00 | 0.25.50 | R | 05.01.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.39.20 | 0.26.00 | R | 03.01.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.51.60 | 0.26.20 | R | 29.12.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.51.80 | 0.26.00 | R | 22.12.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.40.00 | 0.26.00 | R | 20.12.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.40.00 | 0.26.00 | R | 15.12.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.00 | 0.25.00 | R | 02.09.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | SEÇKİN AYDOĞAN | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.40.20 | 0.26.60 | R | 16.04.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | İSA YILDIRIM | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.03.00 | 0.24.80 | R | 12.04.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | İSA YILDIRIM | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.50.50 | 0.24.80 | R | 31.03.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | İSA YILDIRIM | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.05.20 | 0.26.10 | R | 16.03.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.40.50 | 0.26.80 | R | 14.03.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | NİHAT BAYDAN | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.52.10 | 0.26.00 | R | 03.03.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.05.00 | 0.26.30 | R | 27.02.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.00 | 0.25.00 | R | 25.02.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | NİHAT BAYDAN | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.39.40 | 0.26.30 | R | 21.02.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | NİHAT BAYDAN | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.04.30 | 0.25.40 | R | 06.02.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.37.50 | 0.24.50 | R | 02.02.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.16.70 | 1.03.40 | 0.24.50 | R | 28.01.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.30 | 0.25.90 | R | 26.01.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.03.50 | 0.25.00 | R | 21.01.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.15.60 | 1.02.00 | 0.24.40 | R | 14.01.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | NİHAT BAYDAN | Detay | ||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.36.50 | 0.24.00 | R | 12.01.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | NİHAT BAYDAN | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.02.50 | 0.24.50 | R | 07.01.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | |||||
DESERT FEVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.41.80 | 0.27.00 | R | 31.12.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | NİHAT BAYDAN | Detay | |||||
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|