At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 07.12.2024 | İzmir | Kum | Kenter | NECATİ KULAK | Detay | |||||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 0.37.70 | 0.25.00 | R | 14.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ KULAK | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 0.50.20 | 0.23.50 | R | 24.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 1.04.40 | 0.25.00 | R | 19.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ KULAK | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 1.05.80 | 0.26.30 | R | 26.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ KULAK | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 0.39.60 | 0.26.00 | R | 24.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ KULAK | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 1.01.30 | 0.24.00 | R | 01.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | HALİL YOLAÇICI | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 0.35.70 | 0.23.50 | R | 30.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ KULAK | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 0.48.70 | 0.23.00 | R | 16.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ KULAK | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 1.32.60 | 1.05.50 | 0.26.00 | Ç | 11.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ KULAK | Detay | |||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 0.37.70 | 0.24.70 | R | 09.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ KULAK | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 1.22.80 | 1.08.00 | 0.25.60 | R | 31.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ KULAK | Detay | |||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 0.40.00 | 0.26.00 | R | 26.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ KULAK | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 1.04.20 | 0.26.00 | R | 21.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ KULAK | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 0.37.00 | 0.24.00 | R | 19.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ KULAK | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 0.51.40 | 0.25.60 | R | 14.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ KULAK | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 1.04.00 | 0.25.50 | R | 22.10.2023 | Bursa | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 0.52.00 | 0.25.50 | R | 15.10.2023 | Bursa | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.00 | 0.25.20 | R | 21.07.2023 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 1.04.50 | 0.26.50 | Ç | 16.07.2023 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
SKIP THEM | İngiliz | Dişi | 4 | 0.37.00 | 0.24.70 | R | 13.07.2023 | İzmir | Kum | Galop | MEHMET GÖNÜLTAŞ | Detay | ||||||
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|