At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.51.00 | 0.24.80 | R | 24.05.2025 | İzmir | Kum | Galop | TUGAY ALICI | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.37.20 | 0.25.20 | R | 15.05.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.14.00 | 1.02.00 | 0.25.60 | R | 10.05.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | |||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.36.60 | 0.23.60 | R | 08.05.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.02.00 | 0.24.50 | Ç | 03.05.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.36.50 | 0.24.00 | R | 01.05.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.06.30 | 0.26.80 | R | 13.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.42.00 | 0.27.50 | R | 11.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.33.00 | 1.04.00 | 0.26.50 | Ç | 06.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | |||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.37.30 | 0.25.00 | R | 04.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.18.20 | 1.05.70 | 0.26.00 | R | 30.03.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | |||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.40 | 0.25.40 | R | 28.03.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.05.30 | 0.27.50 | R | 23.03.2025 | İzmir | Kum | Galop | HALİT GÖKÇE | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.30 | 0.25.30 | R | 21.03.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.52.60 | 0.25.40 | R | 16.03.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.37.80 | 0.24.80 | R | 14.03.2025 | İzmir | Kum | Galop | EMRULLAH TEPE | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.21.00 | 1.08.00 | 0.28.00 | R | 15.12.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | |||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.51.20 | 0.25.80 | R | 20.11.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.40.00 | 0.26.50 | R | 03.11.2024 | Adana | Kum | Galop | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.04.60 | 0.26.50 | R | 29.10.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.54.20 | 0.27.50 | R | 20.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | BERAT AYSEN | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.52.30 | 0.26.00 | ÇR | 13.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.35.70 | 0.23.20 | R | 04.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.18.80 | 1.05.40 | 0.26.20 | R | 29.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | |||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.39.50 | 0.25.60 | R | 27.09.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | DEVRAN KİP | Detay | |||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.04.80 | 0.26.50 | R | 22.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.40.50 | 0.25.60 | R | 20.09.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | |||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.03.90 | 0.25.70 | R | 15.09.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | |||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.51.40 | 0.25.60 | R | 08.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.40.00 | 0.25.70 | R | 29.08.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | Detay | |||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.02.50 | 0.25.30 | Ç | 25.08.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | DEVRAN KİP | Detay | |||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.37.00 | 0.24.00 | R | 23.08.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | |||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.37.80 | 0.24.60 | R | 09.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.00 | 0.25.20 | HÇ | 28.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.04.30 | 0.25.00 | R | 21.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.39.50 | 0.26.00 | R | 19.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.17.70 | 1.04.00 | 0.25.50 | HÇ | 30.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | Detay | |||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.37.70 | 0.24.50 | R | 28.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.17.40 | 1.04.40 | 0.26.00 | Ç | 23.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | |||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.37.50 | 0.24.00 | R | 21.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.00 | 0.24.80 | R | 14.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | HACI DEMİR | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.52.20 | 0.25.60 | R | 09.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | DEVRAN KİP | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.50.00 | 0.25.50 | R | 21.04.2024 | Ankara | Kum | Galop | HACI DEMİR | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.51.90 | 0.26.20 | R | 03.03.2024 | Adana | Kum | Galop | HACI DEMİR | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.04.20 | 0.26.00 | R | 04.02.2024 | Adana | Kum | Galop | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.50 | 0.25.10 | R | 19.01.2024 | Adana | Kum | Galop | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.54.20 | 0.02.37 | R | 14.01.2024 | Adana | Kum | Galop | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.36.60 | 0.24.20 | R | 04.01.2024 | Adana | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 1.18.00 | 1.05.70 | 0.26.40 | R | 31.12.2023 | Adana | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | |||||
THE QUIET KNIGHT | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.80 | 0.25.80 | R | 29.12.2023 | Adana | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
Toplam 70 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|