| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 1.08.50 | 0.26.60 | R | 02.03.2025 | Antalya | Sentetik | Galop | ERHAN YAVUZ | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.45.30 | 0.29.50 | R | 27.02.2025 | Antalya | İç | Sentetik | Galop | BURAK AKÇAY | Detay | |||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.57.10 | 0.28.50 | R | 16.02.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | ERHAN YAVUZ | Detay | |||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.28.30 | R | 14.02.2025 | Antalya | İç | Kum | Sprint | ERHAN YAVUZ | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 1.12.60 | 0.28.40 | R | 09.02.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | DOĞAN ALCEYLAN | Detay | |||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.29.00 | R | 07.02.2025 | Antalya | İç | Kum | Sprint | YUSUF AÇIL | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 1.13.80 | 0.29.70 | R | 02.02.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | |||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.43.70 | 0.28.80 | R | 31.01.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | |||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.28.80 | R | 28.01.2025 | Antalya | İç | Kum | Sprint | HALEF KATI | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.29.20 | R | 24.01.2025 | Antalya | İç | Kum | Sprint | FURKAN KARAKURT | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.40.41 | 0.27.80 | R | 19.01.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | |||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.28.80 | R | 17.01.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.43.50 | 0.29.00 | R | 12.01.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | |||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.44.00 | 0.28.50 | R | 25.10.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | HACİ ALTUNBAŞ | Detay | |||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.42.60 | 0.28.50 | R | 20.10.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | HACİ ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.54.40 | 0.27.50 | R | 08.09.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | HACİ ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 1.25.80 | 1.12.20 | 0.29.80 | Ç | 01.09.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | HACİ ALTUNBAŞ | Detay | |||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 1.11.50 | 0.29.30 | R | 24.08.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | HACİ ALTUNBAŞ | Detay | |||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.43.50 | 0.29.50 | R | 22.08.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | HACİ ALTUNBAŞ | Detay | |||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.54.80 | 0.28.20 | R | 28.07.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | HACİ ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.40.00 | 0.26.50 | R | 26.07.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | HACİ ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 1.10.50 | 0.27.50 | HR | 21.07.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | HACİ ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.41.80 | 0.27.80 | R | 10.07.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | HACİ ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.28.50 | 0.13.80 | ÇR | 04.07.2024 | İstanbul | Sentetik | Sprint | HACİ ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 1.22.60 | 1.08.30 | 0.28.00 | Ç | 30.06.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | |||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.43.00 | 0.28.00 | R | 28.06.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | HACİ ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 1.23.40 | 1.08.50 | 0.28.70 | R | 23.06.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | |||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.38.20 | 0.25.40 | R | 21.06.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 1.06.70 | 0.27.00 | R | 16.06.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.40.00 | 0.26.00 | R | 14.06.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.42.50 | 0.27.00 | R | 10.06.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | HACİ ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.44.00 | 0.29.00 | R | 07.06.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | HACİ ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.43.50 | 0.28.50 | R | 02.06.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | |||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.56.80 | 0.28.00 | R | 24.05.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.55.80 | 0.27.80 | R | 18.05.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.42.50 | 0.27.70 | R | 16.05.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.29.00 | 0.14.30 | ÇR | 09.05.2024 | İstanbul | Sentetik | Sprint | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 1.24.70 | 1.08.30 | 0.26.50 | R | 05.05.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | |||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.39.60 | 0.26.20 | R | 03.05.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 1.08.50 | 0.29.00 | R | 28.04.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.24.60 | R | 25.04.2024 | İstanbul | Sentetik | Sprint | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | |||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 1.10.30 | 0.27.50 | R | 21.04.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | HACİ ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.57.80 | 0.25.50 | R | 18.04.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.56.00 | 0.27.50 | R | 14.04.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.40.00 | 0.25.70 | R | 11.04.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.55.70 | 0.28.00 | R | 06.04.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.43.00 | 0.28.50 | R | 04.04.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.57.00 | 0.28.00 | R | 30.03.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.43.50 | 0.28.00 | R | 28.03.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | ||||||
| SHAMİRİDİN | Arap | Erkek | 5 | 0.27.80 | R | 09.03.2024 | İstanbul | Sentetik | Sprint | ÖMER FARUK ÖZEN | Detay | |||||||
|
Toplam 56 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||