At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.57.20 | 0.29.00 | Ç | 24.05.2025 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 1.13.60 | 0.29.20 | R | 17.05.2025 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.41.50 | 0.27.50 | R | 15.05.2025 | İzmir | Kum | Galop | MERTCAN AKIN | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 1.09.00 | 0.27.80 | Ç | 26.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.43.50 | 0.29.00 | R | 24.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.43.60 | 0.29.00 | R | 17.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | SELÇUK AYYILDIZ | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 1.27.50 | 1.12.50 | 0.29.30 | Ç | 13.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | |||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.41.80 | 0.27.80 | R | 11.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 1.13.20 | 0.28.80 | Ç | 06.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.43.50 | 0.29.00 | R | 04.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.44.60 | 0.29.20 | R | 31.03.2025 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 1.12.50 | 0.28.50 | Ç | 29.12.2024 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.59.00 | 0.30.40 | R | 04.12.2024 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.42.60 | 0.28.40 | R | 29.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.58.00 | 0.28.30 | R | 20.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 1.27.40 | 1.13.20 | 0.28.80 | Ç | 15.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | |||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 1.09.40 | 0.28.00 | Ç | 09.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.41.70 | 0.27.20 | R | 07.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.56.50 | 0.28.00 | R | 02.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.42.20 | 0.28.20 | R | 31.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 1.09.50 | 0.28.70 | Ç | 26.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | FEYZULLAH AVCI | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.57.20 | 0.28.50 | R | 12.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | MERT UYAR | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.55.00 | 0.27.70 | R | 07.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | MERT UYAR | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.28.50 | R | 29.08.2024 | İzmir | Kum | Sprint | İSMAİL KALE | Detay | |||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.29.50 | R | 15.08.2024 | İzmir | Kum | Sprint | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Detay | |||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.41.30 | 0.26.80 | Ç | 08.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 1.14.50 | 0.32.80 | Ç | 04.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.41.30 | 0.28.00 | R | 02.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 1.12.50 | 0.30.00 | R | 28.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.41.20 | 0.27.20 | R | 26.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.57.50 | 0.28.70 | R | 21.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.29.00 | R | 16.07.2024 | İzmir | Kum | Sprint | MERT UYAR | Detay | |||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.57.30 | 0.28.80 | R | 13.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 1.13.00 | 0.28.70 | R | 22.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | |||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.43.00 | 0.28.80 | R | 20.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | |||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.57.60 | 0.29.00 | R | 15.06.2024 | Antalya | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.43.50 | 0.28.90 | R | 13.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | |||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.57.10 | 0.29.20 | R | 08.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | |||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.29.00 | R | 06.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.29.00 | R | 25.05.2024 | Antalya | İç | Kum | Sprint | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.43.50 | 0.29.00 | R | 03.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | CUMA AKKILIÇ | Detay | ||||||
UFUKYELİ | Arap | Erkek | 4 | 0.46.20 | 0.31.00 | R | 25.02.2024 | İzmir | Kum | Galop | HİKMET TUNÇ | Detay | ||||||
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|