At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.30 | 0.25.50 | R | 07.06.2025 | İzmir | Kum | Galop | SAMET ÇAKAR | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.36.50 | 0.23.50 | R | 25.05.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | ALİ ARSLAN | Detay | |||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 1.19.10 | 1.06.00 | 0.26.90 | R | 20.05.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | ALİ ARSLAN | Detay | ||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.20 | 0.26.50 | R | 18.05.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | ÖZCAN ÇELİK | Detay | |||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 1.05.50 | 0.25.70 | R | 04.05.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | ALİ ARSLAN | Detay | |||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.37.00 | 0.24.40 | R | 02.05.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.51.00 | 0.25.50 | R | 26.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | ÖZCAN ÇELİK | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.41.80 | 0.27.30 | R | 24.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | SİNAN AKŞIN | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.40.50 | 0.27.00 | R | 19.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | BARIŞ TOPÇU | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.49.00 | 0.23.30 | Ç | 31.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.37.00 | 0.24.50 | R | 19.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 1.03.00 | 0.25.00 | R | 14.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.37.30 | 0.24.50 | R | 12.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.40 | 0.25.00 | R | 03.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 1.01.50 | 0.25.00 | Ç | 28.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.80 | 0.25.30 | R | 26.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | CEM YILMAZ | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 1.02.50 | 0.25.00 | R | 22.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.37.20 | 0.23.60 | R | 20.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | İSMAİL GÜN | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 1.01.70 | 0.02.60 | Ç | 08.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | SELÇUK AYYILDIZ | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.50 | 0.25.00 | R | 05.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.20 | 0.24.20 | R | 01.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.52.60 | 0.26.30 | R | 28.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | ÖZCAN ÇELİK | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.25.00 | R | 18.07.2024 | İzmir | Kum | Sprint | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.00 | 0.26.00 | R | 14.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | ||||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.51.80 | 0.25.40 | R | 29.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | |||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.37.90 | 0.25.00 | R | 27.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.40 | 0.25.40 | R | 22.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.00 | 0.25.70 | R | 14.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||
MR JİMMY | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.00 | 0.26.00 | R | 08.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|