At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.37.40 | 0.24.40 | R | 02.10.2025 | Ankara | Kum | Galop | SALİH ÇELİK | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.58.50 | 0.28.50 | R | 28.09.2025 | Ankara | İç | Kum | Galop | ADEM ÇİÇEK | Detay | |||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.27.30 | R | 26.09.2025 | Ankara | İç | Kum | Sprint | ADEM ÇİÇEK | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 1.03.60 | 0.25.50 | R | 25.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.38.60 | 0.25.60 | R | 23.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.51.00 | 0.25.50 | R | 11.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | ERTUĞRUL CANKILIÇ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.50.60 | 0.25.20 | R | 08.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.51.40 | 0.24.60 | R | 04.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.52.60 | 0.25.80 | R | 24.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | ERHAN YAVUZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 1.17.70 | 1.04.20 | 0.25.50 | R | 20.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | ERHAN YAVUZ | Detay | |||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.41.20 | 0.26.50 | R | 17.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 1.03.70 | 0.25.60 | R | 13.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.37.00 | 0.24.30 | R | 11.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.38.20 | 0.24.80 | R | 06.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.51.30 | 0.25.90 | R | 27.03.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.26.50 | R | 23.03.2025 | Ankara | Kum | Sprint | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | |||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.51.50 | 0.25.50 | R | 15.03.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.37.60 | 0.24.80 | R | 13.03.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.51.70 | 0.25.90 | R | 09.03.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.26.40 | R | 06.03.2025 | Ankara | Kum | Sprint | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | |||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.50.20 | 0.25.20 | R | 07.02.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.37.20 | 0.24.40 | R | 02.02.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUSA TUZCU | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.53.20 | 0.26.40 | R | 19.01.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.36.20 | 0.23.70 | R | 16.01.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 1.18.20 | 1.03.80 | 0.25.50 | R | 12.01.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | |||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.39.80 | 0.26.00 | R | 09.01.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 1.04.80 | 0.25.50 | R | 05.01.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.40.00 | 0.26.50 | R | 02.01.2025 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.49.70 | 0.24.60 | Ç | 29.12.2024 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.39.20 | 0.25.20 | R | 26.12.2024 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.52.80 | 0.26.80 | 22.12.2024 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | |||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.39.00 | 0.25.60 | R | 19.12.2024 | Ankara | Kum | Galop | CUMALİ AVLİ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.41.50 | 0.26.50 | R | 15.12.2024 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.39.40 | 0.25.00 | R | 10.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.25.90 | R | 04.10.2024 | Ankara | Kum | Sprint | FURKAN ÇETİN | Detay | |||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.52.70 | 0.25.00 | R | 29.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.39.00 | 0.24.80 | R | 26.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.39.00 | 0.25.60 | R | 22.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.38.70 | 0.25.00 | R | 19.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | ||||||
KIZIM INARA | İngiliz | Dişi | 3 | 0.40.00 | 0.25.60 | ÇR | 15.09.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | MUHİTTİN KORKMAZ | Detay | |||||
Toplam 40 sonuçtan 40 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|