At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRÜZGAR | Arap | Dişi | 3 | 0.47.00 | 0.31.00 | ÇR | 31.05.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | SAMİ KAPLAN | Detay | ||||||
AKRÜZGAR | Arap | Dişi | 3 | 0.43.80 | 0.29.30 | R | 17.05.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | SAMİ KAPLAN | Detay | ||||||
AKRÜZGAR | Arap | Dişi | 3 | 0.40.70 | 0.28.00 | R | 03.05.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | Detay | |||||
AKRÜZGAR | Arap | Dişi | 3 | 0.42.00 | 0.27.70 | R | 18.04.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | SAMİ KAPLAN | Detay | |||||
AKRÜZGAR | Arap | Dişi | 3 | 0.57.50 | 0.28.80 | HÇ | 12.04.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | SAMİ KAPLAN | Detay | |||||
AKRÜZGAR | Arap | Dişi | 3 | 0.43.30 | 0.30.00 | R | 29.03.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | |||||
AKRÜZGAR | Arap | Dişi | 3 | 0.29.50 | R | 22.03.2025 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | FERHAT TOPRAK | Detay | |||||||
AKRÜZGAR | Arap | Dişi | 3 | 0.31.70 | R | 20.03.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HACI BECENE | Detay | ||||||
AKRÜZGAR | Arap | Dişi | 3 | 0.44.00 | 0.29.00 | HÇ | 15.03.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | ||||||
AKRÜZGAR | Arap | Dişi | 3 | 0.15.70 | ÇR | 08.03.2025 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | SAMİ KAPLAN | Detay | |||||||
AKRÜZGAR | Arap | Dişi | 3 | 0.42.60 | 0.28.00 | Ç | 01.03.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | |||||
AKRÜZGAR | Arap | Dişi | 3 | 0.44.50 | 0.29.50 | Ç | 01.02.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | |||||
AKRÜZGAR | Arap | Dişi | 3 | 0.30.50 | R | 10.01.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HACI BECENE | Detay | ||||||
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|