At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.15.20 | 1.02.00 | 0.24.00 | R | 15.06.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | |||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.60 | 0.25.00 | R | 13.06.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.17.50 | 1.03.80 | 0.24.70 | R | 31.05.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | |||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.50.00 | 0.24.00 | R | 29.05.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.16.30 | 1.02.50 | 0.24.30 | R | 25.05.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | |||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.49.50 | 0.24.60 | R | 23.05.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.15.70 | 1.01.00 | 0.24.00 | R | 11.05.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | |||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.37.30 | 0.24.70 | R | 09.05.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.00 | 0.24.20 | R | 04.05.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.52.80 | 0.25.00 | R | 02.05.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 22.04.2025 | İstanbul | Sentetik | Kenter | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | |||||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.03.70 | 0.24.30 | R | 18.04.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | GÖKHAN KOCAKAYA | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.40.60 | 0.26.00 | R | 16.04.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MEHMET GÜNDÜZ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.70 | 0.24.00 | R | 12.04.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.36.00 | 0.24.00 | R | 10.04.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.03.50 | 0.24.50 | R | 29.03.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.35.00 | 0.22.60 | R | 27.03.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MEHMET GÜNDÜZ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.48.30 | 0.23.50 | R | 13.03.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.18.00 | 1.04.00 | 0.25.20 | R | 08.03.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | |||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.36.00 | 0.23.50 | R | 06.03.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | TOLGAHAN KERESTECİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.51.20 | 0.25.60 | R | 01.03.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.20 | 0.25.00 | R | 19.02.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.51.00 | 0.24.80 | R | 17.02.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.03.50 | 0.25.50 | R | 05.02.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.35.50 | 0.23.80 | R | 03.02.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.47.80 | 0.22.20 | R | 23.01.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.15.00 | 1.02.30 | 0.24.50 | R | 18.01.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | |||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.50.60 | 0.25.60 | R | 16.01.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.02.00 | 0.23.00 | R | 04.01.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.30 | 0.24.30 | R | 02.01.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.01.60 | 0.24.00 | R | 28.12.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.49.30 | 0.24.60 | R | 26.12.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ULAŞ KICI | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.15.30 | 1.01.30 | 0.24.30 | R | 21.12.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | |||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.36.80 | 0.24.20 | R | 19.12.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.19.00 | 1.04.60 | 0.24.30 | R | 14.12.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | |||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.50.70 | 0.25.70 | R | 12.12.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.02.60 | 0.24.80 | R | 07.12.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | ULAŞ KICI | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.36.20 | 0.24.00 | R | 05.12.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.16.20 | 1.03.20 | 0.24.20 | R | 12.10.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.51.60 | 0.25.80 | R | 10.10.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | |||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.16.70 | 1.03.30 | 0.25.30 | R | 06.10.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | ||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.00 | 0.24.50 | R | 29.09.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | |||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.48.80 | 0.25.00 | R | 20.09.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | |||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.02.80 | 0.25.00 | R | 15.09.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | RASİM ÖZKAN | Detay | |||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.36.80 | 0.23.40 | R | 13.09.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | |||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.48.50 | 0.24.00 | R | 01.09.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | GÖKTAN KAYIP | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.36.80 | 0.24.30 | R | 23.08.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Detay | |||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.02.80 | 0.24.50 | R | 18.08.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | RASİM ÖZKAN | Detay | |||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 0.49.20 | 0.24.30 | R | 16.08.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | GÖKHAN KOCAKAYA | Detay | ||||||
FIREBENDER | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.60 | 0.26.00 | R | 11.08.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | RASİM ÖZKAN | Detay | |||||
Toplam 69 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|