At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 0.52.60 | 0.26.20 | R | 15.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | ERTUĞRUL CANKILIÇ | Detay | ||||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 0.25.50 | R | 13.06.2025 | Ankara | Kum | Sprint | HARUN ÇANAKÇI | Detay | |||||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 1.16.70 | 1.02.30 | 0.25.00 | R | 17.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | |||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.80 | 0.25.20 | R | 15.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | ||||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.00 | 0.25.00 | R | 06.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | ||||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 1.19.00 | 1.05.00 | 0.25.90 | R | 02.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | |||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 1.17.00 | 1.03.50 | 0.25.50 | R | 19.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | HASAN YILDIRIM | Detay | |||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 1.03.50 | 0.24.70 | R | 13.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | UĞUR DEMİR | Detay | ||||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 1.16.00 | 1.03.00 | 0.25.50 | R | 05.04.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | MURAT AYDOĞDİ | Detay | ||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 1.22.00 | 1.07.00 | 0.27.20 | R | 29.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | MUSTAFA MANAV | Detay | ||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.00 | 0.25.40 | R | 27.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 1.06.00 | 0.26.50 | R | 23.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | BATUHAN OKANDE | Detay | |||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.20 | 0.25.80 | R | 21.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | BATUHAN OKANDE | Detay | |||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 0.52.50 | 0.26.00 | R | 16.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | BATUHAN OKANDE | Detay | |||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.60 | 0.25.80 | R | 13.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | BATUHAN OKANDE | Detay | |||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.30 | 0.26.10 | R | 09.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | MURAT AYDOĞDİ | Detay | |||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 0.26.00 | R | 06.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Sprint | İSA YILDIRIM | Detay | ||||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 1.19.40 | 1.05.80 | 0.26.50 | R | 19.11.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MURAT AYDOĞDİ | Detay | ||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 0.36.80 | 0.24.20 | R | 16.11.2024 | Antalya | Sentetik | Galop | MURAT AYDOĞDİ | Detay | ||||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 1.03.70 | 0.25.00 | Ç | 25.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Detay | ||||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.50 | 0.25.40 | R | 20.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Detay | ||||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 1.07.20 | 0.26.60 | R | 13.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
CELEBRIMBOR | İngiliz | Erkek | 3 | 0.24.30 | R | 11.10.2024 | Ankara | Kum | Sprint | GÖRKEM BÜYÜKKILIÇ | Detay | |||||||
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|